来源:证券时报网
媒体
2025-02-13 09:33:07
(原标题:312只科创板股融资余额环比增加)
科创板融资余额较前一交易日增加15.27亿元,融券余额增加2805.07万元。312股融资余额环比增加,178股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月12日,科创板两融余额合计1515.78亿元,较上一交易日增加15.55亿元。连续6个交易日增加。其中,融资余额合计1509.76亿元,较上一交易日增加15.27亿元;融券余额合计6.02亿元,较上一交易日增加2805.07万元。
融资余额方面,截至2月12日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额84.98亿元,其次是寒武纪、澜起科技,融资余额分别为49.26亿元、37.80亿元。环比变动来看,312只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有271只。融资余额增幅较大的是青云科技、龙软科技、昀冢科技,环比上个交易日增加186.34%、34.20%、32.57%;降幅居前的有精智达、惠泰医疗、晶升股份,环比下降19.56%、18.22%、16.42%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额0.26亿元,其次是海光信息、中控技术,融券余额分别为0.16亿元、0.15亿元。环比变动来看,178只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有80只。融券余额增幅较大的是电气风电、瑞可达、希荻微,环比上个交易日增加270.36%、183.25%、167.32%;降幅居前的有阿特斯、天宜上佳、杰普特,环比下降84.95%、72.35%、32.51%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688316 | 青云科技 | 22718.31 | 186.34 | 0.00 | 20.00 | |
688078 | 龙软科技 | 11302.32 | 34.20 | 0.00 | 8.84 | |
688260 | 昀冢科技 | 8495.42 | 32.57 | 0.00 | -3.61 | |
688153 | 唯捷创芯 | 19289.79 | 31.41 | 202.29 | 72.14 | 19.99 |
688667 | 菱电电控 | 16233.04 | 29.86 | 0.00 | 6.80 | |
688512 | 慧智微 | 14262.46 | 22.94 | 0.00 | 20.04 | |
688036 | 传音控股 | 53132.44 | 22.48 | 665.34 | 8.39 | 1.73 |
688162 | 巨一科技 | 7164.13 | 20.94 | 0.00 | 2.61 | |
688255 | 凯尔达 | 32910.85 | 19.04 | 0.00 | -2.95 | |
688114 | 华大智造 | 12953.37 | 16.63 | 759.50 | -0.46 | 1.53 |
688466 | 金科环境 | 1786.94 | 14.42 | 0.00 | 4.18 | |
688322 | 奥比中光 | 50542.42 | 14.09 | 334.13 | -15.15 | -3.97 |
688631 | 莱斯信息 | 23882.39 | 13.70 | 250.14 | 8.38 | 6.85 |
688003 | 天准科技 | 33876.76 | 12.98 | 0.00 | -2.33 | |
688291 | 金橙子 | 2527.99 | 12.66 | 0.00 | -0.89 | |
688367 | 工大高科 | 2783.92 | 12.42 | 0.00 | 1.80 | |
688365 | 光云科技 | 27780.61 | 12.25 | 8.82 | 2.74 | 2.74 |
688410 | 山外山 | 6641.31 | 11.52 | 0.48 | -2.71 | -2.71 |
688173 | 希荻微 | 10800.78 | 10.93 | 2.47 | 167.32 | 6.93 |
688167 | 炬光科技 | 54498.27 | 10.80 | 205.82 | -0.81 | -2.32 |
688323 | 瑞华泰 | 8387.17 | 10.71 | 0.00 | 5.69 | |
688583 | 思看科技 | 7717.07 | 10.47 | 0.00 | -2.38 | |
688655 | 迅捷兴 | 7371.44 | 10.13 | 0.00 | 2.81 | |
688311 | 盟升电子 | 19635.05 | 9.98 | 0.00 | 4.13 | |
688479 | 友车科技 | 3075.98 | 9.71 | 0.00 | 2.19 | |
688595 | 芯海科技 | 22875.08 | 9.58 | 0.00 | 5.30 | |
688628 | 优利德 | 6227.92 | 9.53 | 0.00 | 1.54 | |
688039 | 当虹科技 | 16573.42 | 9.50 | 0.00 | 0.63 | |
688072 | 拓荆科技 | 78437.92 | 9.29 | 1096.15 | 1.48 | 1.32 |
688798 | 艾为电子 | 20659.66 | 8.96 | 144.31 | 10.68 | 5.85 |
688213 | 思特威 | 60209.83 | 8.80 | 1270.09 | 22.12 | 9.16 |
688225 | 亚信安全 | 8186.01 | 8.66 | 0.00 | 1.64 | |
688636 | 智明达 | 11677.84 | 8.23 | 17.58 | -9.88 | -1.07 |
688158 | 优刻得 | 105373.55 | 7.84 | 135.87 | 8.46 | 8.46 |
688372 | 伟测科技 | 25787.99 | 7.08 | 139.91 | -7.17 | 1.18 |
688355 | 明志科技 | 3279.02 | 7.00 | 0.00 | 2.21 | |
688716 | 中研股份 | 31418.29 | 6.99 | 0.00 | -0.07 | |
688347 | 华虹公司 | 93730.90 | 6.40 | 100.54 | 63.62 | 4.13 |
688615 | 合合信息 | 29849.90 | 6.38 | 0.00 | 6.31 | |
688018 | 乐鑫科技 | 64391.43 | 6.27 | 474.44 | -13.79 | 0.93 |
688038 | 中科通达 | 4236.31 | 6.24 | 0.00 | -0.07 | |
688111 | 金山办公 | 129059.96 | 5.91 | 1304.94 | 5.10 | 4.00 |
688590 | 新致软件 | 20974.72 | 5.88 | 0.00 | 17.28 | |
688539 | 高华科技 | 8182.25 | 5.85 | 0.00 | 3.10 | |
688521 | 芯原股份 | 69581.03 | 5.77 | 1089.50 | 4.69 | 1.25 |
688331 | 荣昌生物 | 9420.62 | 5.66 | 265.37 | 1.96 | 1.39 |
688227 | 品高股份 | 23396.32 | 5.64 | 0.00 | -0.70 | |
688015 | 交控科技 | 11061.01 | 5.59 | 0.00 | 1.48 | |
688320 | 禾川科技 | 42418.83 | 5.50 | 0.00 | -0.46 | |
688278 | 特宝生物 | 32156.32 | 5.37 | 691.33 | 6.10 | 1.36 |
证券时报网
2025-02-13
证券时报网
2025-02-13
证券时报网
2025-02-13
证券时报网
2025-02-13
证券时报网
2025-02-13
证券时报网
2025-02-13
证券之星资讯
2025-02-13
证券之星资讯
2025-02-13
证券之星资讯
2025-02-13