来源:证券时报网
媒体
2025-02-12 20:13:20
(原标题:2月12日科创板高换手率股票(附股))
科创50指数今日上涨1.63%,报收1041.14点,科创板全日成交量37.53亿股,成交额1433.93亿元,加权平均换手率为2.28%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,454只股收盘上涨,涨幅超过10%的有12只,其中,慧智微、利扬芯片、安博通等5股涨停,涨幅在5%至10%的有42只,收盘下跌的有119只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有4只,换手率10%~20%的有32只,换手率5%~10%的66只,换手率3%~5%的93只,换手率1%~3%的256只,换手率不足1%的有134只。
换手率最高的是青云科技,该股今日收盘涨停,全天换手率51.45%,成交额17.43亿元,该股今日收盘上涨20.00%,全天换手率51.45%,成交额17.43亿元,其次是优刻得,该股今日收盘上涨8.46%,全天换手率31.01%,成交额36.60亿元,换手率居前的还有安凯微、海博思创、凯尔达等,换手率分别为22.51%、21.21%、19.87%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有84只,青云科技、唯捷创芯、利扬芯片等收盘涨停,跌幅居前的有奥比中光、昀冢科技、华强科技等,分别下跌3.97%、3.61%、3.45%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有44只个股上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有30只、10只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有43股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有唯捷创芯、利扬芯片、思瑞浦,净流入金额分别为1.29亿元、1.10亿元、9102.87万元,净流出金额较多的有青云科技、云天励飞、奥比中光,净流出金额分别为2.85亿元、8993.14万元、8890.08万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共83股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至2月11日,近5日融资余额增加较多的有优刻得、云天励飞、安凯微等,分别增加6.17亿元、2.61亿元、2.44亿元;融资余额减少金额较多的有莱斯信息、鼎通科技、裕太微等,分别减少3250.94万元、3118.32万元、2364.80万元。
2月12日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688316 | 青云科技 | 101.72 | 20.00 | 51.45 | -28549.51 |
688158 | 优刻得 | 30.26 | 8.46 | 31.01 | -2166.59 |
688620 | 安凯微 | 18.80 | 0.75 | 22.51 | -6161.60 |
688411 | 海博思创 | 62.00 | 4.03 | 21.21 | -4046.46 |
688255 | 凯尔达 | 47.38 | -2.95 | 19.87 | -3185.55 |
688260 | 昀冢科技 | 18.40 | -3.61 | 18.63 | -1733.33 |
688078 | 龙软科技 | 45.43 | 8.84 | 18.36 | -5367.70 |
688583 | 思看科技 | 110.70 | -2.38 | 17.16 | 334.87 |
688327 | 云从科技 | 16.51 | 3.12 | 16.47 | 3460.55 |
688244 | 永信至诚 | 40.48 | -0.05 | 16.20 | -1898.37 |
688153 | 唯捷创芯 | 43.16 | 19.99 | 16.15 | 12888.84 |
688545 | 兴福电子 | 29.00 | 0.07 | 16.14 | -2241.68 |
688332 | 中科蓝讯 | 135.50 | 4.47 | 15.96 | 6182.53 |
688435 | 英方软件 | 40.53 | 2.27 | 15.96 | 342.86 |
688416 | 恒烁股份 | 45.95 | 1.84 | 15.44 | -1733.13 |
688135 | 利扬芯片 | 22.86 | 20.00 | 14.75 | 11007.68 |
688590 | 新致软件 | 24.70 | 17.28 | 14.42 | 7418.12 |
688080 | 映翰通 | 53.20 | 13.14 | 14.39 | 933.00 |
688716 | 中研股份 | 42.58 | -0.07 | 13.88 | -2523.82 |
688449 | 联芸科技 | 47.00 | 0.90 | 12.83 | -375.25 |
688023 | 安恒信息 | 72.11 | 1.49 | 12.82 | -3982.89 |
688159 | 有方科技 | 40.13 | 5.33 | 12.70 | -2129.89 |
688143 | 长盈通 | 29.22 | 8.26 | 12.61 | 1225.69 |
688615 | 合合信息 | 268.81 | 6.31 | 12.61 | 4691.42 |
688048 | 长光华芯 | 59.89 | 7.14 | 12.29 | -100.86 |
688512 | 慧智微 | 12.28 | 20.04 | 12.19 | 8724.92 |
688365 | 光云科技 | 17.63 | 2.74 | 12.03 | -2637.79 |
688653 | 康希通信 | 16.27 | 6.48 | 12.01 | -328.45 |
688605 | 先锋精科 | 74.98 | 2.22 | 11.99 | 65.90 |
688343 | 云天励飞 | 68.44 | 2.38 | 11.64 | -8993.14 |
688151 | 华强科技 | 18.73 | -3.45 | 11.54 | -1888.28 |
688049 | 炬芯科技 | 52.98 | 2.59 | 10.85 | 1251.61 |
688320 | 禾川科技 | 52.09 | -0.46 | 10.82 | -2643.66 |
688691 | 灿芯股份 | 79.22 | 2.11 | 10.52 | 760.02 |
688591 | 泰凌微 | 41.91 | 9.65 | 10.52 | 2259.37 |
688162 | 巨一科技 | 27.50 | 2.61 | 10.02 | -154.93 |
688152 | 麒麟信安 | 66.65 | 1.49 | 9.99 | -1079.96 |
688229 | 博睿数据 | 61.17 | 15.63 | 9.91 | 2131.01 |
688218 | 江苏北人 | 24.95 | -0.72 | 9.88 | -1470.93 |
688721 | 龙图光罩 | 55.55 | 1.24 | 9.85 | 98.95 |
688227 | 品高股份 | 42.50 | -0.70 | 9.83 | -1369.09 |
688758 | 赛分科技 | 15.58 | -0.70 | 9.50 | -1509.10 |
688306 | 均普智能 | 10.15 | 3.05 | 9.20 | -2370.58 |
688130 | 晶华微 | 27.28 | 3.06 | 9.05 | 127.19 |
688693 | 锴威特 | 34.75 | 5.43 | 8.94 | 622.04 |
688629 | 华丰科技 | 44.05 | 1.15 | 8.86 | -1139.11 |
688228 | 开普云 | 62.88 | 1.26 | 8.77 | -1264.07 |
688362 | 甬矽电子 | 30.21 | 6.71 | 8.75 | 6627.67 |
688380 | 中微半导 | 31.12 | 3.15 | 8.44 | -376.98 |
688178 | 万德斯 | 17.29 | 12.64 | 8.14 | 1891.55 |
证券时报网
2025-02-13
证券时报网
2025-02-13
证券时报网
2025-02-13
证券时报网
2025-02-13
证券时报网
2025-02-13
证券时报网
2025-02-13