来源:证券时报网
媒体
2025-02-11 17:53:33
(原标题:MCU芯片概念下跌1.67%,8股主力资金净流出超亿元)
截至2月11日收盘,MCU芯片概念下跌1.67%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,恒烁股份、普冉股份、中原内配等跌幅居前,股价上涨的有11只,涨幅居前的有韦尔股份、飞利信、纳芯微等,分别上涨3.94%、2.17%、1.39%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
铜缆高速连接 | 2.39 | DRG/DIP | -2.49 |
小红书概念 | 2.29 | 家庭医生 | -2.08 |
黄金概念 | 1.71 | BC电池 | -1.76 |
快手概念 | 1.60 | 国家大基金持股 | -1.73 |
短剧游戏 | 1.55 | MCU芯片 | -1.67 |
拼多多概念 | 1.33 | 华为昇腾 | -1.58 |
IP经济(谷子经济) | 1.28 | 重组蛋白 | -1.54 |
举牌 | 1.06 | 存储芯片 | -1.54 |
托育服务 | 0.97 | 电子身份证 | -1.51 |
超导概念 | 0.95 | 养鸡 | -1.48 |
资金面上看,今日MCU芯片概念板块获主力资金净流出24.60亿元,其中,53股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是瑞芯微,今日主力资金净流出5.63亿元,净流出资金居前的还有全志科技、北京君正、国民技术等,主力资金分别净流出1.78亿元、1.56亿元、1.44亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有韦尔股份、思瑞浦、乐鑫科技等,主力资金分别净流入1.90亿元、2270.05万元、2119.78万元。(数据宝)
MCU芯片概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603893 | 瑞芯微 | -3.95 | 4.75 | -56256.82 |
300458 | 全志科技 | -2.66 | 13.17 | -17803.26 |
300223 | 北京君正 | -2.81 | 6.72 | -15564.02 |
300077 | 国民技术 | -3.23 | 7.70 | -14416.41 |
300184 | 力源信息 | -4.58 | 11.50 | -14257.39 |
300474 | 景嘉微 | -2.30 | 4.84 | -12577.10 |
000333 | 美的集团 | 0.95 | 0.44 | -12031.59 |
600171 | 上海贝岭 | -2.32 | 6.04 | -11096.28 |
688521 | 芯原股份 | -2.81 | 3.51 | -8863.18 |
002405 | 四维图新 | -1.71 | 3.21 | -8445.15 |
688249 | 晶合集成 | -1.86 | 1.61 | -7833.13 |
688362 | 甬矽电子 | -4.78 | 8.27 | -6940.92 |
002049 | 紫光国微 | -0.25 | 2.52 | -5670.34 |
600460 | 士兰微 | -1.83 | 1.61 | -5052.21 |
002448 | 中原内配 | -4.96 | 26.26 | -4471.06 |
688047 | 龙芯中科 | -2.55 | 1.97 | -4151.01 |
688052 | 纳芯微 | 1.39 | 2.81 | -4123.68 |
300287 | 飞利信 | 2.17 | 27.43 | -3546.92 |
603160 | 汇顶科技 | -1.66 | 1.43 | -3402.31 |
688262 | 国芯科技 | -3.87 | 4.59 | -3371.59 |
002553 | 南方精工 | -2.24 | 7.55 | -3349.71 |
601633 | 长城汽车 | -2.71 | 0.38 | -2977.05 |
688385 | 复旦微电 | -1.84 | 1.74 | -2822.30 |
688416 | 恒烁股份 | -6.39 | 18.47 | -2655.04 |
688766 | 普冉股份 | -6.26 | 6.59 | -2560.30 |
000651 | 格力电器 | -0.50 | 0.53 | -2329.22 |
688396 | 华润微 | -1.83 | 0.51 | -2254.75 |
603068 | 博通集成 | -2.58 | 10.72 | -2249.17 |
300386 | 飞天诚信 | -1.64 | 8.10 | -2190.74 |
688709 | 成都华微 | -3.99 | 6.06 | -2154.52 |
300183 | 东软载波 | -3.85 | 4.22 | -1999.27 |
603986 | 兆易创新 | -0.47 | 3.04 | -1933.49 |
300327 | 中颖电子 | -1.13 | 2.02 | -1858.87 |
688595 | 芯海科技 | -1.46 | 4.66 | -1826.24 |
688380 | 中微半导 | -2.74 | 6.34 | -1749.35 |
001287 | 中电港 | -1.59 | 3.18 | -1743.69 |
300053 | 航宇微 | -1.93 | 3.70 | -1671.01 |
600060 | 海信视像 | 1.09 | 0.83 | -1473.18 |
300484 | 蓝海华腾 | -1.75 | 6.51 | -1250.66 |
000559 | 万向钱潮 | -0.31 | 0.55 | -1232.12 |
002180 | 纳思达 | -0.98 | 0.81 | -1119.82 |
300455 | 航天智装 | 0.00 | 1.40 | -1069.08 |
600271 | 航天信息 | -0.21 | 1.09 | -1039.96 |
300671 | 富满微 | -3.02 | 2.99 | -1011.31 |
300681 | 英搏尔 | 0.49 | 11.47 | -934.76 |
688368 | 晶丰明源 | -4.74 | 1.42 | -820.93 |
603738 | 泰晶科技 | 0.51 | 3.42 | -755.13 |
603232 | 格尔软件 | -1.27 | 3.99 | -700.62 |
688798 | 艾为电子 | -2.96 | 1.81 | -488.83 |
688391 | 钜泉科技 | -1.07 | 1.85 | -471.81 |
688439 | 振华风光 | -1.44 | 1.88 | -405.43 |
688589 | 力合微 | -1.41 | 1.82 | -251.73 |
001298 | 好上好 | -2.02 | 3.27 | -238.88 |
688458 | 美芯晟 | -2.33 | 2.20 | 13.19 |
603421 | 鼎信通讯 | -0.42 | 2.28 | 223.80 |
002960 | 青鸟消防 | 0.60 | 1.84 | 471.97 |
603015 | 弘讯科技 | 0.87 | 9.63 | 523.00 |
688049 | 炬芯科技 | -0.08 | 9.13 | 878.70 |
688018 | 乐鑫科技 | 0.77 | 4.03 | 2119.78 |
688536 | 思瑞浦 | 0.34 | 2.08 | 2270.05 |
603501 | 韦尔股份 | 3.94 | 2.97 | 18950.80 |
券商中国
2025-02-11
券商中国
2025-02-11
券商中国
2025-02-11
证券时报网
2025-02-11
证券时报网
2025-02-11
证券时报网
2025-02-11
证券之星资讯
2025-02-11
证券之星资讯
2025-02-11
证券之星资讯
2025-02-11