来源:证券时报网
媒体
2025-02-11 14:21:36
(原标题:【盘中播报】沪指跌0.19% 房地产行业跌幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.19%,A股成交量1049.58亿股,成交金额13510.04亿元,比上一个交易日减少4.09%。个股方面,1714只个股上涨,其中涨停75只,3534只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,银行、纺织服饰、传媒等涨幅最大,涨幅分别为1.10%、1.05%、1.02%;房地产、电力设备、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为1.69%、1.45%、0.96%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 1.10 | 195.44 | 14.55 | 青岛银行 | 5.15 |
纺织服饰 | 1.05 | 108.01 | 35.43 | 恒辉安防 | 12.79 |
传媒 | 1.02 | 682.52 | -1.48 | 光线传媒 | 20.00 |
通信 | 0.77 | 815.49 | -11.71 | 广脉科技 | 29.97 |
综合 | 0.39 | 23.19 | 5.49 | *ST富润 | 5.19 |
石油石化 | 0.34 | 64.56 | 9.16 | 博汇股份 | 19.95 |
基础化工 | 0.29 | 437.40 | 6.81 | 杭州高新 | 20.04 |
有色金属 | 0.09 | 451.47 | 14.99 | 新威凌 | 8.82 |
机械设备 | 0.02 | 1112.63 | -0.33 | 朗鸿科技 | 29.95 |
家用电器 | -0.03 | 314.42 | -4.79 | *ST同洲 | -4.98 |
计算机 | -0.03 | 2545.20 | -5.59 | 退市卓朗 | -11.11 |
轻工制造 | -0.06 | 167.95 | 14.72 | 英派斯 | -4.56 |
商贸零售 | -0.11 | 229.51 | 5.43 | 新华百货 | -5.14 |
环保 | -0.17 | 88.98 | 0.29 | 神雾节能 | -5.23 |
电子 | -0.24 | 2005.79 | -8.98 | 安凯微 | -8.09 |
交通运输 | -0.35 | 172.27 | 13.28 | 吉祥航空 | -5.02 |
公用事业 | -0.37 | 153.24 | -0.06 | 新筑股份 | -4.34 |
钢铁 | -0.37 | 54.55 | -10.93 | 柳钢股份 | -5.16 |
社会服务 | -0.39 | 150.50 | 7.68 | 信测标准 | -3.05 |
煤炭 | -0.44 | 55.37 | -10.00 | 安泰集团 | -2.53 |
建筑装饰 | -0.51 | 180.55 | -1.10 | 中岩大地 | -4.33 |
建筑材料 | -0.72 | 55.87 | -10.88 | 华立股份 | -3.44 |
农林牧渔 | -0.73 | 90.23 | 0.04 | 中基健康 | -7.67 |
汽车 | -0.80 | 831.65 | -1.52 | 华阳变速 | -5.52 |
美容护理 | -0.82 | 27.41 | -14.24 | 润本股份 | -4.39 |
非银金融 | -0.87 | 422.01 | -8.33 | 华金资本 | -5.32 |
医药生物 | -0.91 | 610.95 | -13.05 | 贝达药业 | -9.08 |
国防军工 | -0.95 | 272.24 | -3.67 | 华丰科技 | -4.24 |
食品饮料 | -0.96 | 236.02 | 2.21 | 甘源食品 | -4.05 |
电力设备 | -1.45 | 836.68 | -11.84 | 钧达股份 | -7.87 |
房地产 | -1.69 | 117.95 | -10.68 | 光明地产 | -8.06 |
证券时报网
2025-02-11
证券时报网
2025-02-11
证券时报网
2025-02-11
证券时报网
2025-02-11
证券时报网
2025-02-11
证券时报网
2025-02-11
证券之星资讯
2025-02-11
证券之星资讯
2025-02-11
证券之星资讯
2025-02-11