来源:同花顺iNews
2025-02-11 11:00:07
(原标题:独家资金:早盘主力进散户逃前10股)
2月11日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金帝股份 | 8.19 | 1.50亿 | -649.02 | 点击查看 | 主力监控 |
| 巨轮智能 | 5.38 | 8.76亿 | 20.57 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天地在线 | 3.96 | 1.03亿 | -344.28 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中恒电气 | 3.43 | 2.82亿 | -121.66 | 点击查看 | 主力监控 |
| 汇成真空 | 2.75 | 4861.90万 | -1260.79 | 点击查看 | 主力监控 |
| 胜利精密 | 2.70 | 3.09亿 | 97.60 | 点击查看 | 主力监控 |
| 昀冢科技 | 2.64 | 5896.24万 | -77.47 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金运激光 | 2.61 | 6790.80万 | 158.67 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恒辉安防 | 2.25 | 3371.46万 | -571.04 | 点击查看 | 主力监控 |
| 苏州科达 | 2.20 | 9933.40万 | -58.40 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚香股份 | 2481.98 | 1.03 | 3237.77万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海南华铁 | 1839.75 | 1.07 | 1.68亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 青云科技 | 1476.87 | 0.26 | 799.03万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 星宸科技 | 1304.51 | -3.83 | -1.36亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宇瞳光学 | 1049.35 | -3.51 | -3.07亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 豪恩汽电 | 1000.47 | -0.93 | -1511.78万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 安恒信息 | 920.80 | -0.33 | -2483.69万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恒烁股份 | 834.10 | -1.10 | -2416.73万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 科德教育 | 804.18 | 1.08 | 5728.23万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 联创电子 | 804.08 | 1.49 | 2.15亿 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺7x24快讯
2026-03-18
同花顺7x24快讯
2026-03-18
同花顺7x24快讯
2026-03-18
同花顺7x24快讯
2026-03-18
同花顺7x24快讯
2026-03-18
同花顺7x24快讯
2026-03-18
证券之星资讯
2026-03-18
证券之星资讯
2026-03-18
证券之星资讯
2026-03-18