来源:证券时报网
媒体
2025-02-11 09:07:07
(原标题:2月10日龙虎榜,机构青睐这11股)
证券时报•数据宝统计显示,2月10日机构专用席位现身20只个股龙虎榜,合计净买入1.52亿元。为连续第3日净买入。个股来看,净买入11只,净卖出9只。
2月10日机构龙虎榜净买卖个股
代码 | 简称 | 当日 涨跌幅 (%) | 当日 换手率 (%) | 机构净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|
000034 | 神州数码 | 10.01 | 13.35 | 10016.39 |
000532 | 华金资本 | 2.54 | 26.18 | 7669.15 |
002036 | 联创电子 | 10.03 | 30.01 | 4028.90 |
835305 | 云创数据 | 29.98 | 30.61 | 3199.99 |
002448 | 中原内配 | 1.90 | 35.60 | 2472.25 |
301596 | 瑞迪智驱 | 14.33 | 55.53 | 2230.38 |
300790 | 宇瞳光学 | 7.54 | 40.17 | 1803.48 |
002131 | 利欧股份 | 9.93 | 24.24 | 1569.77 |
603150 | 万朗磁塑 | 3.28 | 29.40 | 887.89 |
001229 | 魅视科技 | 5.20 | 42.88 | 252.14 |
301208 | 中亦科技 | -2.06 | 49.62 | 95.90 |
002213 | 大为股份 | -1.82 | 47.55 | -540.27 |
001368 | 通达创智 | -5.84 | 42.43 | -680.45 |
001301 | 尚太科技 | -6.76 | 5.31 | -978.15 |
872953 | 国子软件 | 11.52 | 31.72 | -1363.42 |
688365 | 光云科技 | 20.03 | 16.01 | -1532.68 |
002861 | 瀛通通讯 | -2.55 | 48.17 | -1586.27 |
300244 | 迪安诊断 | 20.00 | 21.23 | -1770.43 |
300846 | 首都在线 | 19.98 | 48.38 | -3120.85 |
300251 | 光线传媒 | 19.99 | 13.05 | -7497.64 |
深沪股通现身17股龙虎榜
统计显示,2月10日龙虎榜上榜个股中,17只个股前五大买卖营业部中出现深股通或沪股通的身影,净买入的有宇瞳光学、天娱数科、利欧股份等,净买入金额为6564.32万元、6311.75万元、5189.71万元。净卖出的有光线传媒、迪安诊断、吉视传媒等,净卖出金额为1.01亿元、1.00亿元、2751.72万元。
2月10日深沪股通上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 深沪股通 净买入 (万元) | 当日 涨跌幅 (%) | 当日 换手率 (%) |
---|---|---|---|---|
300790 | 宇瞳光学 | 6564.32 | 7.54 | 40.17 |
002354 | 天娱数科 | 6311.75 | 9.97 | 27.33 |
002131 | 利欧股份 | 5189.71 | 9.93 | 24.24 |
000158 | 常山北明 | 2239.71 | 9.99 | 19.41 |
300846 | 首都在线 | 1673.66 | 19.98 | 48.38 |
001301 | 尚太科技 | 1531.10 | -6.76 | 5.31 |
301596 | 瑞迪智驱 | 783.43 | 14.33 | 55.53 |
600410 | 华胜天成 | 194.36 | 4.70 | 30.96 |
600846 | 同济科技 | 150.00 | 10.06 | 6.51 |
002122 | 汇洲智能 | -622.54 | -6.99 | 28.15 |
600589 | 大位科技 | -1212.84 | 10.10 | 16.05 |
000034 | 神州数码 | -1286.28 | 10.01 | 13.35 |
300766 | 每日互动 | -1512.09 | 20.01 | 35.18 |
002036 | 联创电子 | -2080.09 | 10.03 | 30.01 |
601929 | 吉视传媒 | -2751.72 | 10.20 | 5.94 |
300244 | 迪安诊断 | -10048.58 | 20.00 | 21.23 |
300251 | 光线传媒 | -10094.98 | 19.99 | 13.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2025-02-11
证券时报网
2025-02-11
证券时报网
2025-02-11
证券时报网
2025-02-11
证券时报网
2025-02-11
证券时报网
2025-02-11
证券之星资讯
2025-02-11
证券之星资讯
2025-02-11
证券之星资讯
2025-02-11