来源:证券时报网
媒体
2025-02-10 10:53:42
(原标题:【盘中播报】沪指涨0.42% 通信行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,今日沪指涨0.42%,A股成交量646.66亿股,成交金额8346.26亿元,比上一个交易日增加0.67%。个股方面,3400只个股上涨,其中涨停61只,1749只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,通信、计算机、商贸零售等涨幅最大,涨幅分别为2.69%、2.56%、1.24%;电力设备、家用电器、机械设备等跌幅最大,跌幅分别为0.77%、0.51%、0.27%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:29)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 2.69 | 602.90 | 20.04 | 广脉科技 | 30.00 |
计算机 | 2.56 | 1731.93 | 24.84 | 并行科技 | 30.00 |
商贸零售 | 1.24 | 121.92 | 15.69 | 居然智家 | 10.14 |
传媒 | 1.20 | 378.90 | -6.24 | 旗天科技 | 10.75 |
社会服务 | 1.15 | 72.56 | 21.39 | 云南旅游 | 10.08 |
房地产 | 0.97 | 74.00 | -27.64 | 世荣兆业 | 10.00 |
医药生物 | 0.85 | 363.43 | 16.05 | 新赣江 | 24.10 |
国防军工 | 0.79 | 170.61 | 13.60 | 航天南湖 | 10.22 |
建筑装饰 | 0.68 | 117.45 | 22.31 | 旭杰科技 | 26.29 |
银行 | 0.66 | 108.45 | 34.03 | 兴业银行 | 2.29 |
有色金属 | 0.65 | 235.79 | 5.17 | 万顺新材 | 6.98 |
钢铁 | 0.51 | 36.09 | 18.08 | 杭钢股份 | 9.97 |
非银金融 | 0.45 | 281.81 | -11.86 | 海南华铁 | 10.03 |
轻工制造 | 0.42 | 79.94 | -12.72 | 趣睡科技 | 11.19 |
环保 | 0.38 | 49.29 | 10.49 | 正和生态 | 10.01 |
基础化工 | 0.36 | 229.75 | -13.49 | 瑞华泰 | 11.98 |
汽车 | 0.31 | 525.27 | -12.52 | 东风股份 | 10.00 |
综合 | 0.25 | 11.18 | -18.81 | *ST中程 | 6.57 |
建筑材料 | 0.23 | 35.85 | -7.68 | 瑞泰科技 | 5.99 |
美容护理 | 0.22 | 16.37 | -3.13 | 润本股份 | 6.55 |
电子 | 0.18 | 1204.95 | -14.60 | 恒烁股份 | 11.85 |
石油石化 | -0.04 | 32.06 | -1.58 | 广汇能源 | -0.96 |
食品饮料 | -0.09 | 127.88 | -7.60 | 东鹏饮料 | -5.19 |
交通运输 | -0.10 | 81.51 | -1.87 | 远大控股 | -5.11 |
公用事业 | -0.11 | 86.40 | 6.31 | 金开新能 | -2.71 |
纺织服饰 | -0.19 | 45.60 | -7.38 | 南山智尚 | -6.36 |
煤炭 | -0.21 | 39.07 | 10.57 | 宝泰隆 | -1.81 |
农林牧渔 | -0.22 | 50.95 | -9.35 | 中基健康 | -5.33 |
机械设备 | -0.27 | 666.79 | -13.15 | 汇洲智能 | -6.81 |
家用电器 | -0.51 | 200.41 | 3.33 | *ST同洲 | -4.92 |
电力设备 | -0.77 | 567.13 | -6.81 | 湖南裕能 | -9.63 |
证券时报网
2025-02-10
证券时报网
2025-02-10
证券时报网
2025-02-10
券商中国
2025-02-10
券商中国
2025-02-10
证券时报网
2025-02-10