来源:证券时报网
媒体
2025-02-07 17:28:08
(原标题:科创板今日平均换手率2.64%,46股换手率超10%)
科创50指数今日上涨0.75%,报收1018.80点,科创板全日成交量43.38亿股,成交额1685.04亿元,加权平均换手率为2.64%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,406只股收盘上涨,涨幅超过10%的有12只,其中,长光华芯、青云科技、品高股份等4股涨停,涨幅在5%至10%的有25只,收盘下跌的有171只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有8只,换手率10%~20%的有38只,换手率5%~10%的76只,换手率3%~5%的115只,换手率1%~3%的265只,换手率不足1%的有83只。
换手率最高的是安凯微,该股今日收盘上涨5.06%,全天换手率47.98%,成交额21.72亿元,其次是C海博,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅3.36%,换手率32.81%,日成交额7.39亿,全天主力资金净流出321.86万元。换手率居前的还有思看科技、安恒信息、兴福电子等,换手率分别为26.59%、23.34%、22.62%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,C海博为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有79只,长光华芯、品高股份、优刻得等收盘涨停,跌幅居前的有合合信息、星环科技、亚信安全等,分别下跌5.05%、4.54%、4.20%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有47只个股上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有36只、13只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有50股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有优刻得、长光华芯、杰华特,净流入金额分别为1.37亿元、8354.90万元、6037.76万元,净流出金额较多的有云天励飞、埃夫特、绿的谐波,净流出金额分别为4.05亿元、2.36亿元、1.88亿元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共62股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至2月6日,近5日融资余额增加较多的有C海博、绿的谐波、虹软科技等,分别增加2.62亿元、1.04亿元、9795.65万元;融资余额减少金额较多的有杰华特、合合信息、鼎通科技等,分别减少7460.49万元、6420.99万元、5766.60万元。
2月7日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688620 | 安凯微 | 18.90 | 5.06 | 47.98 | -17409.33 |
688411 | C海博 | 63.00 | 3.36 | 32.81 | -321.86 |
688583 | 思看科技 | 107.50 | 1.21 | 26.59 | -2592.28 |
688023 | 安恒信息 | 67.20 | 7.45 | 23.34 | -11764.95 |
688545 | 兴福电子 | 26.93 | 0.15 | 22.62 | -2511.49 |
688343 | 云天励飞 | 64.67 | -0.03 | 21.38 | -40479.34 |
688048 | 长光华芯 | 56.52 | 20.00 | 20.53 | 8354.90 |
688716 | 中研股份 | 44.40 | -0.09 | 20.45 | -2706.68 |
688726 | 拉普拉斯 | 49.63 | 4.55 | 20.00 | 4388.58 |
688449 | 联芸科技 | 45.22 | -0.83 | 19.00 | -3053.24 |
688332 | 中科蓝讯 | 132.60 | -2.87 | 18.00 | -9743.01 |
688758 | 赛分科技 | 15.51 | 2.44 | 17.64 | 305.53 |
688255 | 凯尔达 | 39.33 | -3.25 | 16.65 | -4688.91 |
688416 | 恒烁股份 | 42.87 | 0.63 | 16.64 | -666.01 |
688080 | 映翰通 | 45.48 | 13.44 | 16.33 | -681.93 |
688049 | 炬芯科技 | 50.65 | -3.28 | 15.94 | -1045.79 |
688629 | 华丰科技 | 46.47 | 3.27 | 15.75 | 3631.09 |
688691 | 灿芯股份 | 78.72 | -1.78 | 15.31 | -1351.10 |
688228 | 开普云 | 59.35 | 3.58 | 14.56 | -3233.17 |
688605 | 先锋精科 | 74.10 | -1.75 | 14.54 | -5395.55 |
688227 | 品高股份 | 39.44 | 19.99 | 14.40 | 1760.95 |
688159 | 有方科技 | 36.99 | -1.10 | 13.56 | -4176.87 |
688365 | 光云科技 | 14.78 | -3.40 | 13.46 | -6870.85 |
688218 | 江苏北人 | 24.00 | 1.27 | 13.08 | -934.99 |
688320 | 禾川科技 | 49.78 | -1.23 | 12.63 | -2234.64 |
688143 | 长盈通 | 26.59 | 2.27 | 12.54 | 389.70 |
688787 | 海天瑞声 | 124.48 | -2.75 | 12.31 | -4982.15 |
688313 | 仕佳光子 | 19.08 | 7.80 | 12.21 | -2005.70 |
688535 | 华海诚科 | 91.30 | -0.97 | 11.98 | -2653.62 |
688400 | 凌云光 | 29.94 | -1.19 | 11.96 | -2220.84 |
688152 | 麒麟信安 | 63.85 | 5.62 | 11.91 | 1470.12 |
688058 | 宝兰德 | 37.01 | 4.34 | 11.45 | -722.07 |
688244 | 永信至诚 | 31.50 | 4.17 | 11.42 | 840.91 |
688380 | 中微半导 | 30.90 | 1.31 | 11.34 | -2387.20 |
688306 | 均普智能 | 10.48 | 1.16 | 11.29 | 1553.90 |
688615 | 合合信息 | 258.30 | -5.05 | 11.20 | -1574.00 |
688435 | 英方软件 | 36.65 | 14.71 | 11.08 | 2777.34 |
688631 | 莱斯信息 | 108.99 | 5.95 | 10.98 | 184.76 |
688141 | 杰华特 | 35.50 | 2.36 | 10.87 | 6037.76 |
688515 | 裕太微 | 103.02 | 0.74 | 10.78 | -7289.59 |
688307 | 中润光学 | 27.35 | 1.56 | 10.54 | 108.15 |
688130 | 晶华微 | 25.89 | -0.65 | 10.37 | -630.00 |
688327 | 云从科技 | 13.89 | 2.66 | 10.36 | 3504.20 |
688039 | 当虹科技 | 34.10 | -1.22 | 10.31 | -1188.34 |
688695 | 中创股份 | 32.30 | 0.91 | 10.25 | 433.00 |
688721 | 龙图光罩 | 53.66 | -0.41 | 10.14 | 187.31 |
688591 | 泰凌微 | 39.60 | 1.49 | 9.99 | 5415.28 |
688653 | 康希通信 | 14.48 | 6.47 | 9.94 | -1225.19 |
688685 | 迈信林 | 47.52 | 12.13 | 9.92 | 697.40 |
688372 | 伟测科技 | 77.49 | 1.48 | 9.36 | 1699.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2025-02-07
证券时报网
2025-02-07
证券时报网
2025-02-07
证券时报网
2025-02-07
证券时报网
2025-02-07
证券时报网
2025-02-07
证券之星资讯
2025-02-07
证券之星资讯
2025-02-07
证券之星资讯
2025-02-07