来源:证券时报网
媒体
2025-02-07 16:43:25
(原标题:TOPCON电池概念涨3.41%,主力资金净流入41股)
截至2月7日收盘,TOPCON电池概念上涨3.41%,位居概念板块涨幅第9,板块内,67股上涨,仕净科技20%涨停,中科云网、棒杰股份、钧达股份等涨停,福立旺、聚和材料、海泰新能等涨幅居前,分别上涨15.39%、13.10%、10.96%。跌幅居前的有实丰文化、三孚新科、宇晶股份等,分别下跌2.25%、1.39%、0.84%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
DRG/DIP | 6.24 | 天津自贸区 | -3.07 |
低辐射玻璃(Low-E) | 5.89 | 云办公 | 0.06 |
DeepSeek概念 | 5.70 | 中船系 | 0.19 |
华为欧拉 | 4.04 | 噪声防治 | 0.21 |
海南自贸区 | 3.75 | 国家大基金持股 | 0.25 |
家庭医生 | 3.63 | 稀土永磁 | 0.52 |
智谱AI | 3.52 | 猪肉 | 0.58 |
BC电池 | 3.47 | 培育钻石 | 0.58 |
TOPCON电池 | 3.41 | 芬太尼 | 0.60 |
算力租赁 | 3.41 | 露营经济 | 0.62 |
资金面上看,今日TOPCON电池概念板块获主力资金净流入6.88亿元,其中,41股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是爱旭股份,今日主力资金净流入2.71亿元,净流入资金居前的还有钧达股份、通威股份、隆基绿能等,主力资金分别净流入2.30亿元、1.57亿元、1.31亿元。
资金流入比率方面,中科云网、棒杰股份、钧达股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为35.07%、31.58%、31.28%。(数据宝)
TOPCON电池概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600732 | 爱旭股份 | 9.97 | 9.42 | 27127.79 | 14.01 |
002865 | 钧达股份 | 10.00 | 5.16 | 23026.89 | 31.28 |
600438 | 通威股份 | 7.87 | 2.44 | 15724.96 | 6.40 |
601012 | 隆基绿能 | 5.18 | 2.62 | 13073.89 | 4.09 |
301030 | 仕净科技 | 20.00 | 18.00 | 9059.76 | 13.66 |
002306 | 中科云网 | 10.18 | 7.39 | 5122.48 | 35.07 |
688726 | 拉普拉斯 | 4.55 | 20.00 | 4388.58 | 13.28 |
688516 | 奥特维 | 4.68 | 3.03 | 3883.88 | 10.18 |
002129 | TCL中环 | 3.88 | 2.66 | 3866.42 | 3.97 |
688223 | 晶科能源 | 4.31 | 1.25 | 3535.99 | 4.36 |
600641 | 万业企业 | 1.49 | 1.91 | 2823.82 | 10.16 |
600537 | 亿晶光电 | 4.35 | 4.08 | 2465.63 | 16.53 |
300724 | 捷佳伟创 | 4.13 | 7.26 | 2416.57 | 1.76 |
002459 | 晶澳科技 | 5.69 | 3.19 | 2220.37 | 1.54 |
688559 | 海目星 | 3.22 | 3.46 | 2172.31 | 9.11 |
603185 | 弘元绿能 | 4.47 | 2.91 | 2157.08 | 6.46 |
300842 | 帝科股份 | 6.64 | 6.52 | 2004.08 | 5.60 |
688599 | 天合光能 | 5.42 | 1.66 | 1861.61 | 2.78 |
002685 | 华东重机 | 1.94 | 5.43 | 1760.00 | 4.72 |
002634 | 棒杰股份 | 10.06 | 3.17 | 1601.40 | 31.58 |
002506 | 协鑫集成 | 3.53 | 2.31 | 1152.66 | 3.26 |
603396 | 金辰股份 | 4.86 | 3.64 | 807.58 | 5.92 |
600151 | 航天机电 | 2.75 | 1.63 | 469.03 | 2.84 |
688429 | 时创能源 | 3.47 | 3.76 | 405.17 | 5.59 |
300051 | 琏升科技 | 1.80 | 1.99 | 371.38 | 7.53 |
300118 | 东方日升 | 3.89 | 4.35 | 349.43 | 0.74 |
603077 | 和邦生物 | 2.08 | 1.10 | 320.40 | 1.70 |
000821 | 京山轻机 | 2.45 | 4.24 | 310.12 | 0.93 |
688678 | 福立旺 | 15.39 | 8.99 | 261.26 | 0.67 |
002574 | 明牌珠宝 | 1.75 | 1.23 | 246.19 | 8.13 |
300080 | 易成新能 | 4.30 | 1.56 | 234.87 | 1.96 |
600348 | 华阳股份 | 1.64 | 0.87 | 233.33 | 1.09 |
688025 | 杰普特 | 1.25 | 3.12 | 162.32 | 1.10 |
002513 | 蓝丰生化 | 1.37 | 3.25 | 138.04 | 3.60 |
002795 | 永和智控 | 0.40 | 4.47 | 88.04 | 0.91 |
002309 | *ST中利 | 1.67 | 1.04 | 33.58 | 1.10 |
300117 | *ST嘉寓 | 4.12 | 8.74 | 30.80 | 0.49 |
688147 | 微导纳米 | 0.61 | 4.16 | 25.56 | 0.24 |
688359 | 三孚新科 | -1.39 | 1.03 | 17.50 | 0.40 |
300125 | ST聆达 | 1.88 | 5.19 | 10.09 | 0.12 |
603255 | 鼎际得 | 0.10 | 1.06 | 8.30 | 0.44 |
603051 | 鹿山新材 | 1.37 | 4.66 | -8.12 | -0.11 |
603331 | 百达精工 | 0.43 | 1.53 | -10.31 | -0.35 |
300820 | 英杰电气 | -0.20 | 3.11 | -20.14 | -0.11 |
688560 | 明冠新材 | 2.58 | 1.56 | -48.85 | -1.23 |
603028 | 赛福天 | 1.77 | 1.95 | -62.32 | -1.77 |
300716 | 泉为科技 | 1.33 | 4.41 | -72.46 | -0.83 |
603212 | 赛伍技术 | 1.89 | 3.40 | -74.67 | -0.47 |
603778 | 国晟科技 | 2.25 | 1.90 | -90.63 | -2.33 |
002056 | 横店东磁 | 0.15 | 1.33 | -92.85 | -0.32 |
002943 | 宇晶股份 | -0.84 | 2.41 | -126.18 | -2.28 |
301131 | 聚赛龙 | -0.44 | 4.07 | -141.16 | -4.16 |
603759 | 海天股份 | 1.14 | 1.57 | -163.63 | -3.18 |
300956 | 英力股份 | 3.66 | 23.41 | -170.73 | -0.35 |
002860 | 星帅尔 | 1.51 | 2.60 | -174.51 | -2.25 |
603398 | 沐邦高科 | 4.12 | 5.05 | -264.72 | -0.75 |
300450 | 先导智能 | 1.95 | 2.51 | -413.97 | -0.52 |
601222 | 林洋能源 | 0.73 | 0.91 | -629.64 | -4.88 |
002079 | 苏州固锝 | 0.87 | 2.39 | -718.92 | -3.53 |
688503 | 聚和材料 | 13.10 | 7.28 | -846.61 | -1.16 |
301021 | 英诺激光 | -0.45 | 5.09 | -1244.35 | -5.59 |
300393 | 中来股份 | 3.23 | 3.25 | -1415.32 | -7.49 |
300776 | 帝尔激光 | 3.21 | 5.61 | -2023.07 | -3.25 |
300316 | 晶盛机电 | 1.13 | 1.54 | -2375.31 | -3.87 |
002514 | 宝馨科技 | -0.25 | 9.20 | -3251.16 | -7.92 |
300757 | 罗博特科 | 2.90 | 4.88 | -3590.34 | -2.76 |
002008 | 大族激光 | 0.15 | 5.18 | -4271.21 | -3.11 |
601137 | 博威合金 | 1.13 | 3.76 | -5028.39 | -8.06 |
300566 | 激智科技 | 2.07 | 20.04 | -7179.69 | -7.47 |
002862 | 实丰文化 | -2.25 | 25.35 | -7653.03 | -9.30 |
688472 | 阿特斯 | 0.74 | 3.79 | -8276.84 | -14.33 |
300433 | 蓝思科技 | 1.29 | 2.21 | -16715.62 | -5.47 |
大众证券报
2025-02-07
大众证券报
2025-02-07
大众证券报
2025-02-07
证券时报网
2025-02-07
证券时报网
2025-02-07
证券时报网
2025-02-07
证券之星资讯
2025-02-07
证券之星资讯
2025-02-07
证券之星资讯
2025-02-07