来源:证券时报网
2025-02-06 17:15:26
(原标题:24.42亿元主力资金今日抢筹机械设备板块)
沪指2月6日上涨1.27%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为汽车、电子,涨幅分别为4.00%、3.90%。机械设备行业今日上涨3.28%。
机械设备行业今日上涨3.28%,全天主力资金净流入24.42亿元,该行业所属的个股共527只,今日上涨的有490只,涨停的有16只;下跌的有36只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有268只,其中,净流入资金超亿元的有12只,净流入资金居首的是金财互联,今日净流入资金4.32亿元,紧随其后的是东睦股份、长盛轴承,净流入资金分别为2.95亿元、2.81亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有10只,净流出资金居前的有利欧股份、巨轮智能、慈星股份,净流出资金分别为7.43亿元、3.42亿元、1.53亿元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002530 | 金财互联 | 10.02 | 26.14 | 43156.10 |
600114 | 东睦股份 | 9.98 | 15.57 | 29457.22 |
300718 | 长盛轴承 | 20.00 | 29.77 | 28078.18 |
002526 | 山东矿机 | 10.13 | 12.51 | 24441.71 |
002009 | 天奇股份 | 9.99 | 8.48 | 18652.38 |
001696 | 宗申动力 | 7.44 | 11.38 | 18578.74 |
002122 | 汇洲智能 | 10.07 | 10.16 | 18520.81 |
300124 | 汇川技术 | 10.00 | 3.82 | 17885.76 |
002979 | 雷赛智能 | 9.99 | 9.08 | 16078.41 |
300382 | 斯莱克 | 19.98 | 7.80 | 14879.75 |
601100 | 恒立液压 | 5.93 | 1.82 | 12816.44 |
300607 | 拓斯达 | 6.42 | 21.43 | 11028.48 |
603667 | 五洲新春 | 4.97 | 22.70 | 9569.66 |
603662 | 柯力传感 | 5.12 | 11.87 | 9264.82 |
603583 | 捷昌驱动 | 10.02 | 6.90 | 9052.71 |
002520 | 日发精机 | 9.93 | 3.34 | 7723.80 |
301261 | 恒工精密 | 20.01 | 30.10 | 7506.29 |
603278 | 大业股份 | 9.97 | 5.66 | 7152.56 |
002008 | 大族激光 | 4.28 | 5.37 | 6679.66 |
688777 | 中控技术 | 10.51 | 5.94 | 6668.09 |
机械设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002131 | 利欧股份 | 2.50 | 30.96 | -74266.12 |
002031 | 巨轮智能 | 5.48 | 31.82 | -34209.98 |
300307 | 慈星股份 | -13.16 | 24.67 | -15280.99 |
002843 | 泰嘉股份 | 2.21 | 16.48 | -11491.77 |
000530 | 冰山冷热 | -0.81 | 15.02 | -9166.30 |
603308 | 应流股份 | -2.49 | 8.03 | -8967.26 |
600031 | 三一重工 | -0.32 | 0.65 | -8089.81 |
301512 | 智信精密 | -5.65 | 38.27 | -7496.04 |
000856 | 冀东装备 | -2.01 | 45.97 | -6555.96 |
002819 | 东方中科 | -1.18 | 8.42 | -5860.97 |
688306 | 均普智能 | 0.29 | 13.33 | -4984.39 |
601766 | 中国中车 | 0.55 | 0.33 | -3737.51 |
688333 | 铂力特 | -2.33 | 2.96 | -3666.53 |
002837 | 英维克 | 3.79 | 7.26 | -3538.68 |
002757 | 南兴股份 | -1.43 | 20.72 | -2782.29 |
688255 | 凯尔达 | 1.70 | 12.90 | -2211.57 |
000680 | 山推股份 | -5.14 | 4.74 | -2145.44 |
000410 | 沈阳机床 | 0.30 | 1.25 | -1962.48 |
301018 | 申菱环境 | -0.05 | 5.83 | -1937.92 |
688028 | 沃尔德 | 4.80 | 7.17 | -1841.05 |
证券时报
2025-02-06
证券时报
2025-02-06
证券时报
2025-02-06
证券时报网
2025-02-06
证券时报网
2025-02-06
证券时报网
2025-02-06
证券之星资讯
2025-02-06
证券之星资讯
2025-02-06
证券之星资讯
2025-02-06