来源:证券时报网
2025-02-06 15:36:26
(原标题:北交所新股N宏海首日上涨246.14% 换手率87.56%)
北交所新股N宏海(920108)今日上市,开盘上涨223.52%,截至收盘涨幅扩大至246.14%,全天成交量2039.05万股,成交额3.63亿元,换手率87.56%。
证券时报•数据宝统计显示,公司主营业务为空调结构件、热交换器、显示类结构件等家用电器配件产品的研发、设计、制造和销售。
2021年、2022年、2023年公司净利润分别为2562.63万元、2665.62万元、4871.99万元。
公司本次公开发行数量为2000.00万股,发行价格为5.57元,发行市盈率14.99倍,网上发行量为1600.00万股。根据超额配售选择权机制,中信建投证券已向网上投资者超额配售300.00万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至1900.00万股。本次发行战略配售股份合计400.00万股,占初始发行规模的20.00%。 本次网上发行有效申购数量6473800.84万股,有效申购倍数为3407.26倍,有效申购户数为44.34万户,网上获配比例为0.03%。(数据宝)
北交所近期上市新股首日涨跌幅
代码 | 简称 | 发行价 (元) | 上市日期 | 首日 收盘价 (元) | 首日 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
920108 | N宏海 | 5.57 | 2025.02.06 | 19.28 | 246.14 |
920116 | 星图测控 | 6.92 | 2025.01.02 | 35.10 | 407.23 |
920082 | 方正阀门 | 3.51 | 2024.12.26 | 21.70 | 518.23 |
920106 | 林泰新材 | 19.82 | 2024.12.18 | 68.40 | 245.11 |
920098 | 科隆新材 | 14.00 | 2024.12.05 | 42.19 | 201.36 |
920128 | 胜业电气 | 9.12 | 2024.11.29 | 46.14 | 405.92 |
920060 | 万源通 | 11.16 | 2024.11.19 | 52.88 | 373.84 |
920111 | 聚星科技 | 6.25 | 2024.11.11 | 23.77 | 280.32 |
920066 | 科拜尔 | 13.31 | 2024.10.31 | 52.52 | 294.59 |
920088 | 科力股份 | 7.32 | 2024.10.29 | 36.40 | 397.27 |
920019 | 铜冠矿建 | 4.33 | 2024.10.11 | 36.00 | 731.41 |
920099 | 瑞华技术 | 19.00 | 2024.09.25 | 24.19 | 27.32 |
920016 | 中草香料 | 7.50 | 2024.09.13 | 25.60 | 241.33 |
920008 | 成电光信 | 10.00 | 2024.08.29 | 20.10 | 101.00 |
920118 | 太湖远大 | 17.00 | 2024.08.22 | 23.13 | 36.06 |
920002 | 万达轴承 | 20.74 | 2024.05.30 | 67.98 | 227.77 |
872931 | 无锡鼎邦 | 6.20 | 2024.04.08 | 10.20 | 64.52 |
837023 | 芭薇股份 | 5.77 | 2024.03.29 | 16.19 | 180.59 |
835438 | 戈碧迦 | 10.00 | 2024.03.25 | 22.71 | 127.10 |
873706 | 铁拓机械 | 6.69 | 2024.03.08 | 16.06 | 140.06 |
870656 | 海昇药业 | 19.90 | 2024.02.02 | 19.90 | 0.00 |
831396 | 许昌智能 | 4.60 | 2024.01.26 | 7.42 | 61.30 |
837403 | 康农种业 | 11.20 | 2024.01.18 | 17.97 | 60.45 |
873806 | 云星宇 | 4.63 | 2024.01.11 | 12.33 | 166.31 |
873690 | 捷众科技 | 9.34 | 2024.01.05 | 21.01 | 124.95 |
871263 | 莱赛激光 | 7.28 | 2023.12.28 | 19.81 | 172.12 |
836961 | 西磁科技 | 8.09 | 2023.12.21 | 27.30 | 237.45 |
833284 | 灵鸽科技 | 5.60 | 2023.12.19 | 13.42 | 139.64 |
831175 | 派诺科技 | 11.52 | 2023.12.14 | 24.68 | 114.24 |
836547 | 无锡晶海 | 16.53 | 2023.12.12 | 28.44 | 72.05 |
证券时报网
2025-02-06
证券时报网
2025-02-06
证券时报网
2025-02-06
证券时报网
2025-02-06
证券时报网
2025-02-06
证券时报网
2025-02-06
证券之星资讯
2025-02-06
证券之星资讯
2025-02-06
证券之星资讯
2025-02-06