来源:同花顺iNews
2025-02-06 14:05:07
(原标题:独家资金:今日主力买入前10股)
2月6日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比亚迪 | 13.52亿 | 0.39 | -99.59 | 点击查看 | 主力监控 |
| 领益智造 | 8.96亿 | 1.35 | 21.00 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北方华创 | 8.13亿 | 0.39 | -249.92 | 点击查看 | 主力监控 |
| 歌尔股份 | 6.05亿 | 0.68 | -135.24 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长电科技 | 5.24亿 | 0.71 | -144.75 | 点击查看 | 主力监控 |
| 瑞芯微 | 4.91亿 | 0.64 | -26.55 | 点击查看 | 主力监控 |
| 拓维信息 | 4.84亿 | 2.11 | -0.81 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中芯国际 | 4.42亿 | 0.21 | 227.10 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富 | 4.19亿 | 0.13 | -20.06 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金财互联 | 4.01亿 | 4.64 | -100.29 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三六零 | -6.20亿 | -0.70 | 36.02 | 点击查看 | 主力监控 |
| 利欧股份 | -5.98亿 | -2.53 | 236.32 | 点击查看 | 主力监控 |
| 拓尔思 | -5.58亿 | -2.57 | 246.90 | 点击查看 | 主力监控 |
| 岩山科技 | -4.53亿 | -1.77 | 190.77 | 点击查看 | 主力监控 |
| 卧龙电驱 | -4.20亿 | -1.40 | 414.80 | 点击查看 | 主力监控 |
| 南威软件 | -4.10亿 | -5.21 | 727.81 | 点击查看 | 主力监控 |
| 寒武纪 | -3.42亿 | -0.14 | 649.65 | 点击查看 | 主力监控 |
| 巨轮智能 | -3.38亿 | -2.44 | 247.06 | 点击查看 | 主力监控 |
| 飞利信 | -3.36亿 | -4.34 | 801.99 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沃尔核材 | -3.33亿 | -1.17 | 239.97 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺7x24快讯
2026-03-19
同花顺7x24快讯
2026-03-19
同花顺7x24快讯
2026-03-19
同花顺7x24快讯
2026-03-19
同花顺7x24快讯
2026-03-19
同花顺7x24快讯
2026-03-19
证券之星资讯
2026-03-19
证券之星资讯
2026-03-19
证券之星资讯
2026-03-19