来源:证券时报网
2025-02-05 09:48:46
(原标题:科创板股融资融券余额每日变动(1月27日))
科创板融资余额较前一交易日减少32.10亿元,融券余额减少5800.86万元。120股融资余额环比增加,64股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月27日,科创板两融余额合计1385.74亿元,较上一交易日减少32.68亿元。连续3个交易日减少。其中,融资余额合计1381.37亿元,较上一交易日减少32.10亿元;融券余额合计4.37亿元,较上一交易日减少5800.86万元。
融资余额方面,截至1月27日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额73.51亿元,其次是寒武纪、澜起科技,融资余额分别为43.45亿元、34.77亿元。环比变动来看,120只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有462只。融资余额增幅较大的是康为世纪、泰凌微、凌云光,环比上个交易日增加39.54%、16.58%、14.25%;降幅居前的有盛科通信、科捷智能、燕麦科技,环比下降21.34%、19.95%、18.58%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额0.19亿元,其次是中控技术、拓荆科技,融券余额分别为0.10亿元、0.09亿元。环比变动来看,64只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有194只。融券余额增幅较大的是敏芯股份、华曙高科、昱能科技,环比上个交易日增加98.87%、77.80%、70.15%;降幅居前的有泰坦科技、首药控股、新相微,环比下降100.00%、100.00%、100.00%;值得一提的是,1月27日C海博科创板上市,上市首日融资余额12999.00。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688426 | 康为世纪 | 4917.83 | 39.54 | 0.00 | 6.61 | |
688591 | 泰凌微 | 23725.09 | 16.58 | 0.00 | -1.45 | |
688400 | 凌云光 | 31394.76 | 14.25 | 88.24 | -37.50 | -7.58 |
688685 | 迈信林 | 25094.80 | 13.88 | 19.85 | -59.84 | 3.92 |
688386 | 泛亚微透 | 8059.51 | 11.79 | 0.00 | 2.86 | |
688620 | 安凯微 | 15447.93 | 10.37 | 0.00 | 10.53 | |
688361 | 中科飞测 | 13123.92 | 9.90 | 598.79 | -20.69 | -4.01 |
688608 | 恒玄科技 | 37885.01 | 8.82 | 520.16 | 51.36 | 5.53 |
688097 | 博众精工 | 19004.29 | 8.65 | 66.44 | -25.87 | -3.94 |
688022 | 瀚川智能 | 15263.53 | 7.82 | 0.00 | -7.29 | |
688612 | 威迈斯 | 14064.54 | 7.47 | 45.29 | -49.72 | -3.56 |
688515 | 裕太微 | 20657.21 | 5.95 | 42.52 | -51.30 | -5.74 |
688418 | 震有科技 | 42259.89 | 5.79 | 0.00 | 2.52 | |
688143 | 长盈通 | 12093.03 | 5.58 | 0.00 | -13.20 | |
688331 | 荣昌生物 | 9434.77 | 5.49 | 159.47 | 18.85 | -0.11 |
688375 | 国博电子 | 13589.83 | 5.17 | 148.97 | -12.12 | -4.15 |
688227 | 品高股份 | 24266.81 | 5.11 | 0.00 | 5.61 | |
688108 | 赛诺医疗 | 27068.53 | 4.45 | 0.00 | 3.26 | |
688313 | 仕佳光子 | 34480.95 | 4.39 | 0.00 | -16.68 | |
688259 | 创耀科技 | 18270.01 | 4.31 | 0.00 | -2.15 | |
688231 | 隆达股份 | 8453.20 | 4.24 | 0.00 | -5.26 | |
688184 | 帕瓦股份 | 3061.87 | 3.98 | 0.00 | -7.57 | |
688260 | 昀冢科技 | 5884.72 | 3.60 | 0.00 | -1.13 | |
688001 | 华兴源创 | 20928.66 | 3.54 | 56.62 | -1.21 | -0.33 |
688372 | 伟测科技 | 22303.49 | 3.42 | 80.29 | -14.17 | -4.32 |
688678 | 福立旺 | 12167.90 | 3.38 | 0.00 | -2.74 | |
688117 | 圣诺生物 | 12323.28 | 3.34 | 0.00 | 5.04 | |
688228 | 开普云 | 15826.64 | 3.16 | 0.00 | -2.65 | |
688290 | 景业智能 | 16606.24 | 3.09 | 0.00 | -4.19 | |
688559 | 海目星 | 50838.86 | 3.07 | 129.87 | -13.15 | -5.41 |
688588 | 凌志软件 | 17399.63 | 2.86 | 0.00 | -5.13 | |
688110 | 东芯股份 | 75407.50 | 2.83 | 139.23 | -13.59 | -4.85 |
688498 | 源杰科技 | 39671.45 | 2.66 | 139.39 | 21.45 | -9.06 |
688651 | 盛邦安全 | 11465.07 | 2.57 | 0.00 | -3.51 | |
688279 | 峰岹科技 | 10091.36 | 2.44 | 315.17 | -19.51 | -8.39 |
688052 | 纳芯微 | 34685.09 | 2.44 | 553.06 | -14.30 | -1.16 |
688585 | 上纬新材 | 3245.26 | 2.36 | 0.00 | -0.61 | |
688656 | 浩欧博 | 6676.88 | 2.31 | 0.00 | -1.58 | |
688696 | 极米科技 | 28992.30 | 2.30 | 122.34 | -30.69 | -0.89 |
688660 | 电气风电 | 48373.13 | 2.29 | 0.45 | -4.48 | -4.48 |
688237 | 超卓航科 | 3369.76 | 2.20 | 0.00 | -1.45 | |
688157 | 松井股份 | 7603.87 | 2.14 | 0.00 | -2.14 | |
688208 | 道通科技 | 77899.49 | 2.03 | 186.63 | -11.32 | -5.34 |
688593 | 新相微 | 31054.24 | 1.96 | 0.00 | -100.00 | 0.15 |
688333 | 铂力特 | 95707.42 | 1.89 | 218.46 | -22.41 | 0.00 |
689009 | 九号公司 | 79618.85 | 1.80 | 863.90 | -0.67 | -3.39 |
688700 | 东威科技 | 36524.93 | 1.79 | 68.97 | -10.71 | 0.27 |
688018 | 乐鑫科技 | 62474.95 | 1.78 | 446.84 | 24.68 | -1.59 |
688033 | 天宜上佳 | 26049.99 | 1.69 | 5.81 | -1.84 | -1.84 |
688246 | 嘉和美康 | 16230.28 | 1.58 | 0.00 | -3.16 |
证券时报网
2025-02-05
证券时报网
2025-02-05
证券时报网
2025-02-05
证券时报网
2025-02-05
证券时报网
2025-02-05
证券时报网
2025-02-05
证券之星资讯
2025-02-05
证券之星资讯
2025-02-04
证券之星资讯
2025-02-04