来源:证券时报网
2025-01-27 20:44:22
(原标题:转基因概念涨1.51%,主力资金净流入这些股)
截至1月27日收盘,转基因概念上涨1.51%,位居概念板块涨幅第1,板块内,12股上涨,康农种业、托普云农、万向德农等涨幅居前,分别上涨6.35%、5.94%、5.90%。跌幅居前的有金城医药、芭田股份、科前生物等,分别下跌3.71%、1.63%、1.11%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
转基因 | 1.51 | 铜缆高速连接 | -5.69 |
AI智能体 | 1.46 | F5G概念 | -4.93 |
玉米 | 1.41 | 人形机器人 | -4.42 |
可燃冰 | 1.39 | 液冷服务器 | -4.41 |
AI语料 | 1.31 | 共封装光学(CPO) | -4.21 |
粮食概念 | 1.14 | 光纤概念 | -4.17 |
养鸡 | 1.00 | 高压快充 | -3.36 |
动物疫苗 | 0.85 | 减速器 | -3.34 |
草甘膦 | 0.83 | AI PC | -3.20 |
水泥概念 | 0.78 | 华为手机 | -3.17 |
资金面上看,今日转基因概念板块获主力资金净流出0.39亿元,其中,4股获主力资金净流入,净流入资金居首的是农发种业,今日主力资金净流入3184.25万元,净流入资金居前的还有托普云农、万向德农、敦煌种业等,主力资金分别净流入1134.43万元、493.44万元、364.22万元。
资金流入比率方面,农发种业、托普云农、万向德农等流入比率居前,主力资金净流入率分别为11.19%、4.38%、2.51%。(数据宝)
转基因概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600313 | 农发种业 | 4.28 | 4.04 | 3184.25 | 11.19 |
301556 | 托普云农 | 5.94 | 15.09 | 1134.43 | 4.38 |
600371 | 万向德农 | 5.90 | 7.51 | 493.44 | 2.51 |
600354 | 敦煌种业 | 2.09 | 5.13 | 364.22 | 2.30 |
300189 | 神农种业 | 0.56 | 6.26 | -79.06 | -0.39 |
002041 | 登海种业 | -0.19 | 2.20 | -247.76 | -1.19 |
688526 | 科前生物 | -1.11 | 0.33 | -352.56 | -16.76 |
000998 | 隆平高科 | 0.69 | 1.23 | -448.10 | -2.71 |
002385 | 大北农 | 0.98 | 1.52 | -582.77 | -2.81 |
300087 | 荃银高科 | 1.20 | 2.73 | -586.06 | -2.35 |
000713 | 丰乐种业 | 1.82 | 3.10 | -1329.83 | -9.59 |
600596 | 新安股份 | -0.12 | 1.13 | -1402.99 | -11.90 |
002170 | 芭田股份 | -1.63 | 2.17 | -1530.64 | -11.67 |
300233 | 金城医药 | -3.71 | 4.13 | -2520.97 | -12.62 |
证券时报网
2025-01-29
证券时报网
2025-01-29
券商中国
2025-01-28
券商中国
2025-01-28
券商中国
2025-01-28
证券时报网
2025-01-28
证券之星资讯
2025-01-27
证券之星资讯
2025-01-27
证券之星资讯
2025-01-27