|

股票

5835.75万元资金今日流出建筑材料股

来源:证券时报网

媒体

2025-01-27 20:39:21

(原标题:5835.75万元资金今日流出建筑材料股)

沪指1月27日下跌0.06%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为银行、公用事业,涨幅分别为1.40%、1.38%。建筑材料行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为通信、电子,跌幅分别为3.97%、2.92%。

建筑材料行业今日上涨1.33%,全天主力资金净流出5835.75万元,该行业所属的个股共71只,今日上涨的有42只,涨停的有2只;下跌的有23只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有22只,净流入资金居首的是友邦吊顶,今日净流入资金4018.63万元,紧随其后的是东方雨虹、中国巨石,净流入资金分别为3664.52万元、941.36万元。建筑材料行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有垒知集团、海螺水泥、中铁装配,净流出资金分别为5503.46万元、2915.06万元、1087.21万元。(数据宝)

建筑材料行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002398垒知集团   10.08   25.45 -5503.46
600585海螺水泥   1.88   0.38 -2915.06
300374中铁装配   -3.17   3.04 -1087.21
601992金隅集团   0.60   0.80 -644.73
002641公元股份   0.48   0.94 -486.68
002233塔牌集团   0.51   1.03 -479.52
601636旗滨集团   1.24   0.70 -448.83
600326西藏天路   -0.34   2.41 -407.48
300198纳川股份   -1.05   2.58 -392.53
002613北玻股份   0.00   2.13 -382.33
603601再升科技   3.40   2.15 -346.59
000786北新建材   2.06   0.89 -337.97
603038华立股份   -3.24   1.62 -331.75
002785万里石   -1.23   1.43 -320.23
600425青松建化   1.89   1.04 -303.01
300196长海股份   0.87   1.43 -271.12
000401冀东水泥   0.61   1.50 -262.85
002671龙泉股份   -1.25   2.49 -255.96
600449宁夏建材   -0.37   1.10 -255.46
600801华新水泥   1.91   0.77 -251.96
002088鲁阳节能   3.42   0.73 -231.70
001212中旗新材   3.78   3.17 -220.58
002225濮耐股份   0.19   2.44 -187.95
603256宏和科技   -1.71   0.53 -185.71
603737三棵树   -0.05   0.39 -167.27
600293三峡新材   -0.63   0.98 -167.25
002201正威新材   -0.40   1.32 -160.18
002043兔宝宝   1.76   1.25 -155.85
300737科顺股份   0.64   1.78 -129.43
301526国际复材   -0.92   1.23 -113.54
000789万年青   1.81   1.06 -107.80
002247聚力文化   1.56   5.23  -96.73
300234开尔新材   -2.13   2.71  -87.11
000055方大集团   0.00   1.27  -72.28
603856东宏股份   0.65   0.68  -57.11
000619海螺新材   0.00   2.56  -53.25
688119中钢洛耐   0.81   0.84  -50.92
000672上峰水泥   1.54   0.79  -48.58
605318法狮龙   -0.30   0.58  -43.33
600586金晶科技   -0.19   0.57  -40.01
002652扬子新材   1.78   2.66  -37.13
600668尖峰集团   1.72   0.77  -33.76
002694顾地科技   -0.92   1.04  -29.26
002392北京利尔   0.00   1.26  -28.30
603616韩建河山   0.29   2.93  -16.15
600819耀皮玻璃   1.30   1.20  -16.08
600876凯盛新能   0.00   0.40  -12.11
002333罗普斯金   -1.65   0.97   -4.25
605122四方新材   -0.66   0.57   0.00
002457青龙管业   1.44   4.75   0.90
603378亚士创能   -1.29   0.90   2.53
300599雄塑科技   0.77   1.70   10.79
600802福建水泥   5.80   3.76   23.83
000877天山股份   2.70   0.89   51.97
002066瑞泰科技   -0.75   1.28   86.30
002791坚朗五金   3.00   4.29  140.83
002205国统股份   0.86   3.31  144.27
300715凯伦股份   0.23   3.43  148.84
301429森泰股份   0.42   10.71  176.88
000012南玻A   0.61   0.62  182.03
003037三和管桩   1.34   4.25  187.07
002302西部建设   0.00   0.73  209.17
301010晶雪节能   -2.57   3.34  232.98
002372伟星新材   0.58   0.44  238.19
002596海南瑞泽   2.30   3.28  305.82
002080中材科技   -0.65   0.65  389.41
600678四川金顶   0.49   3.45  592.54
605006山东玻纤   -1.32   1.72  653.75
600176中国巨石   3.76   0.92  941.36
002271东方雨虹   1.57   1.82 3664.52
002718友邦吊顶   9.98   18.14 4018.63
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

券商中国

2025-02-11

证券之星资讯

2025-02-11

证券之星资讯

2025-02-11

首页 股票 财经 基金 导航