来源:证券时报网
2025-01-27 11:57:43
(原标题:短线防风险 84只个股短期均线现死叉)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002733 | 雄韬股份 | -9.97 | 8.18 | 17.83 | 18.14 | -1.71 | 16.25 | -10.40 |
600070 | *ST富润 | 2.44 | 3.03 | 1.30 | 1.32 | -1.52 | 1.26 | -4.26 |
300068 | 南都电源 | -13.27 | 7.81 | 15.98 | 16.21 | -1.46 | 14.12 | -12.90 |
000517 | 荣安地产 | -9.81 | 2.01 | 2.10 | 2.13 | -1.45 | 1.93 | -9.52 |
002769 | 普路通 | -3.55 | 1.49 | 6.73 | 6.83 | -1.45 | 6.53 | -4.41 |
601226 | 华电科工 | -4.37 | 1.11 | 7.06 | 7.16 | -1.42 | 6.79 | -5.14 |
002951 | *ST金时 | -5.05 | 0.71 | 6.58 | 6.67 | -1.41 | 6.21 | -6.92 |
002369 | 卓翼科技 | 1.62 | 6.37 | 6.29 | 6.37 | -1.22 | 6.29 | -1.22 |
603315 | 福鞍股份 | -1.60 | 1.36 | 10.61 | 10.74 | -1.19 | 10.46 | -2.61 |
002361 | 神剑股份 | -2.18 | 3.99 | 5.10 | 5.16 | -1.14 | 4.93 | -4.40 |
000619 | 海螺新材 | 0.84 | 1.68 | 5.99 | 6.06 | -1.11 | 6.01 | -0.84 |
002416 | 爱施德 | -1.38 | 1.35 | 12.98 | 13.12 | -1.09 | 12.83 | -2.20 |
600272 | 开开实业 | -0.88 | 2.22 | 13.65 | 13.79 | -1.04 | 13.48 | -2.28 |
000592 | 平潭发展 | -0.69 | 2.85 | 2.88 | 2.91 | -1.03 | 2.86 | -1.85 |
600606 | 绿地控股 | -4.66 | 0.67 | 1.93 | 1.95 | -1.02 | 1.84 | -5.83 |
000014 | 沙河股份 | -0.30 | 0.96 | 10.10 | 10.20 | -0.90 | 10.03 | -1.63 |
688500 | 慧辰股份 | -4.59 | 1.07 | 29.10 | 29.34 | -0.83 | 28.50 | -2.87 |
605598 | 上海港湾 | -0.05 | 0.52 | 21.52 | 21.70 | -0.83 | 21.15 | -2.55 |
603016 | 新宏泰 | -0.67 | 0.72 | 37.38 | 37.70 | -0.83 | 37.04 | -1.74 |
600983 | 惠而浦 | -0.54 | 0.26 | 9.30 | 9.38 | -0.82 | 9.18 | -2.08 |
600785 | 新华百货 | 0.18 | 1.90 | 10.91 | 10.99 | -0.80 | 10.91 | -0.76 |
600773 | 西藏城投 | -0.68 | 0.45 | 10.41 | 10.49 | -0.78 | 10.26 | -2.17 |
600322 | 津投城开 | 0.46 | 1.73 | 2.17 | 2.19 | -0.78 | 2.17 | -0.96 |
600265 | 景谷林业 | -7.18 | 0.89 | 17.06 | 17.18 | -0.70 | 16.41 | -4.46 |
600151 | 航天机电 | -1.78 | 0.50 | 6.68 | 6.73 | -0.65 | 6.62 | -1.58 |
603215 | 比依股份 | -3.54 | 8.15 | 16.76 | 16.86 | -0.64 | 16.06 | -4.77 |
000009 | 中国宝安 | -1.64 | 0.42 | 8.53 | 8.59 | -0.64 | 8.40 | -2.20 |
300504 | 天邑股份 | -3.08 | 1.63 | 15.22 | 15.32 | -0.62 | 15.09 | -1.48 |
000829 | 天音控股 | -1.75 | 1.15 | 10.23 | 10.29 | -0.61 | 10.10 | -1.84 |
605299 | 舒华体育 | 0.00 | 0.46 | 8.27 | 8.32 | -0.59 | 8.24 | -0.97 |
券商中国
2025-01-28
券商中国
2025-01-28
券商中国
2025-01-28
证券时报网
2025-01-28
证券时报
2025-01-28
证券时报
2025-01-28
证券之星资讯
2025-01-27
证券之星资讯
2025-01-27
证券之星资讯
2025-01-27