来源:证券时报网
2025-01-27 10:42:41
(原标题:【盘中播报】130只个股跨越牛熊分界线)
1月27日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002760 | 凤形股份 | 9.97 | 2.76 | 15.79 | 16.98 | 7.50 |
003011 | 海象新材 | 6.93 | 3.58 | 14.62 | 15.58 | 6.53 |
002331 | 皖通科技 | 7.19 | 3.11 | 7.16 | 7.60 | 6.08 |
000042 | 中洲控股 | 7.00 | 2.12 | 4.48 | 4.74 | 5.69 |
605303 | 园林股份 | 4.51 | 0.91 | 7.76 | 8.11 | 4.56 |
002731 | 萃华珠宝 | 6.76 | 2.29 | 9.08 | 9.48 | 4.40 |
300055 | 万邦达 | 7.41 | 2.89 | 4.74 | 4.93 | 4.07 |
002084 | 海鸥住工 | 3.53 | 1.02 | 2.83 | 2.93 | 3.40 |
002107 | 沃华医药 | 3.15 | 0.54 | 4.44 | 4.58 | 3.19 |
603810 | 丰山集团 | 5.07 | 2.10 | 9.84 | 10.15 | 3.18 |
301512 | 智信精密 | 20.00 | 14.30 | 43.66 | 45.00 | 3.07 |
300478 | 杭州高新 | 4.25 | 1.44 | 9.11 | 9.33 | 2.41 |
002330 | 得利斯 | 3.37 | 0.87 | 4.20 | 4.30 | 2.36 |
002375 | 亚厦股份 | 2.44 | 0.40 | 3.70 | 3.78 | 2.17 |
601008 | 连云港 | 2.16 | 0.48 | 3.70 | 3.78 | 2.15 |
002819 | 东方中科 | 2.08 | 1.38 | 25.44 | 25.98 | 2.13 |
000020 | 深华发A | 2.20 | 0.97 | 12.71 | 12.98 | 2.11 |
000088 | 盐田港 | 2.14 | 0.26 | 4.68 | 4.78 | 2.09 |
300125 | ST聆达 | 7.25 | 4.06 | 5.36 | 5.47 | 1.98 |
600250 | 南京商旅 | 2.02 | 1.02 | 8.92 | 9.09 | 1.93 |
600750 | 江中药业 | 3.04 | 0.90 | 22.31 | 22.74 | 1.93 |
603326 | 我乐家居 | 2.56 | 0.78 | 6.29 | 6.41 | 1.84 |
300568 | 星源材质 | 3.42 | 1.68 | 9.80 | 9.98 | 1.82 |
600185 | 格力地产 | 2.36 | 0.66 | 5.96 | 6.06 | 1.65 |
600167 | 联美控股 | 2.19 | 0.11 | 5.50 | 5.59 | 1.64 |
603909 | 建发合诚 | 2.13 | 0.39 | 8.95 | 9.09 | 1.61 |
002719 | 麦趣尔 | 1.65 | 1.76 | 7.27 | 7.38 | 1.57 |
603073 | 彩蝶实业 | 1.87 | 1.00 | 15.01 | 15.24 | 1.55 |
002343 | 慈文传媒 | 2.42 | 1.92 | 6.27 | 6.36 | 1.48 |
601801 | 皖新传媒 | 2.23 | 0.54 | 6.79 | 6.88 | 1.36 |
券商中国
2025-01-27
证券时报网
2025-01-27
证券时报网
2025-01-27
证券时报网
2025-01-27
证券时报网
2025-01-27
北证资讯
2025-01-27
证券之星资讯
2025-01-27
证券之星资讯
2025-01-27
证券之星资讯
2025-01-27