来源:证券时报网
2025-01-24 16:36:45
(原标题:粮食概念下跌0.46%,主力资金净流出21股)
截至1月24日收盘,粮食概念下跌0.46%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,辉丰股份跌停,万向德农、华资实业、东方集团等跌幅居前,股价上涨的有18只,涨幅居前的有亚通股份、荃银高科、农发种业等,分别上涨1.95%、1.73%、1.61%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
AI智能体 | 11.27 | 粮食概念 | -0.46 |
智谱AI | 6.38 | ST板块 | -0.41 |
财税数字化 | 6.30 | 医疗废物处理 | -0.35 |
MLOps概念 | 6.17 | 社区团购 | -0.27 |
华为盘古 | 6.04 | 人造肉 | -0.20 |
华为欧拉 | 5.86 | 大豆 | -0.20 |
Sora概念(文生视频) | 5.79 | NMN概念 | -0.20 |
华为昇腾 | 5.60 | 乳业 | -0.20 |
AI语料 | 5.55 | 特色小镇 | -0.16 |
云办公 | 5.37 | 天津自贸区 | -0.15 |
资金面上看,今日粮食概念板块获主力资金净流出1.54亿元,其中,21股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是莲花控股,今日主力资金净流出4199.08万元,净流出资金居前的还有黑芝麻、东方集团、华资实业等,主力资金分别净流出2891.11万元、2051.86万元、1863.32万元。今日主力资金净流入居前的概念股有维维股份、大北农、苏垦农发等,主力资金分别净流入800.61万元、455.00万元、307.75万元。(数据宝)
粮食概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600186 | 莲花控股 | -1.69 | 8.45 | -4199.08 |
000716 | 黑芝麻 | -2.70 | 9.76 | -2891.11 |
600811 | 东方集团 | -3.08 | 5.23 | -2051.86 |
600191 | 华资实业 | -3.70 | 9.47 | -1863.32 |
002041 | 登海种业 | -2.57 | 3.71 | -1857.55 |
300087 | 荃银高科 | 1.73 | 2.44 | -1765.05 |
301301 | 川宁生物 | -0.08 | 1.94 | -1322.34 |
600371 | 万向德农 | -4.10 | 7.41 | -578.81 |
300189 | 神农种业 | -0.83 | 6.80 | -461.50 |
002496 | 辉丰股份 | -10.00 | 1.57 | -440.75 |
002688 | 金河生物 | -0.69 | 1.65 | -385.31 |
000505 | 京粮控股 | -0.68 | 0.80 | -309.36 |
000998 | 隆平高科 | 0.80 | 0.99 | -288.93 |
002646 | 天佑德酒 | -0.95 | 1.14 | -288.63 |
000930 | 中粮科技 | 0.00 | 0.48 | -183.40 |
002556 | 辉隆股份 | 0.56 | 1.31 | -94.30 |
002133 | 广宇集团 | -0.42 | 2.64 | -83.73 |
600965 | 福成股份 | 0.00 | 0.83 | -69.84 |
600127 | 金健米业 | 0.79 | 1.13 | -63.42 |
000626 | 远大控股 | -1.18 | 0.99 | -42.78 |
300021 | 大禹节水 | 0.75 | 1.20 | -5.63 |
603182 | 嘉华股份 | 1.02 | 1.05 | 0.00 |
002758 | 浙农股份 | -0.82 | 0.58 | 0.73 |
000713 | 丰乐种业 | -0.42 | 2.17 | 22.44 |
000019 | 深粮控股 | 0.63 | 1.17 | 32.06 |
001338 | 永顺泰 | 0.28 | 2.89 | 32.16 |
600540 | 新赛股份 | 0.00 | 1.56 | 32.66 |
002419 | 天虹股份 | 0.84 | 1.50 | 33.24 |
002999 | 天禾股份 | 1.18 | 1.41 | 109.22 |
301058 | 中粮科工 | -0.59 | 1.39 | 136.80 |
600692 | 亚通股份 | 1.95 | 3.66 | 145.92 |
600359 | 新农开发 | -0.32 | 1.03 | 180.43 |
002114 | 罗平锌电 | 0.00 | 3.09 | 189.73 |
600354 | 敦煌种业 | 0.35 | 3.88 | 193.16 |
000638 | 万方发展 | 1.50 | 3.17 | 253.46 |
600598 | 北大荒 | 1.37 | 0.75 | 284.55 |
600313 | 农发种业 | 1.61 | 1.39 | 294.49 |
600108 | 亚盛集团 | 0.00 | 0.66 | 295.14 |
601952 | 苏垦农发 | 0.21 | 0.61 | 307.75 |
002385 | 大北农 | 0.49 | 1.32 | 455.00 |
600300 | 维维股份 | 1.01 | 1.68 | 800.61 |
证券时报网
2025-02-01
证券时报网
2025-02-01
证券时报
2025-02-01
证券时报
2025-02-01
券商中国
2025-02-01
券商中国
2025-02-01
证券之星资讯
2025-02-01
证券之星资讯
2025-02-01
证券之星资讯
2025-02-01