来源:证券时报网
2025-01-24 16:36:45
(原标题:社区团购概念下跌0.27%,主力资金净流出28股)
截至1月24日收盘,社区团购概念下跌0.27%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,祖名股份跌停,来伊份、一鸣食品、好想你等跌幅居前,股价上涨的有28只,涨幅居前的有华斯股份、电声股份、若羽臣等,分别上涨7.75%、5.96%、4.28%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
AI智能体 | 11.27 | 粮食概念 | -0.46 |
智谱AI | 6.38 | ST板块 | -0.41 |
财税数字化 | 6.30 | 医疗废物处理 | -0.35 |
MLOps概念 | 6.17 | 社区团购 | -0.27 |
华为盘古 | 6.04 | 人造肉 | -0.20 |
华为欧拉 | 5.86 | 大豆 | -0.20 |
Sora概念(文生视频) | 5.79 | NMN概念 | -0.20 |
华为昇腾 | 5.60 | 乳业 | -0.20 |
AI语料 | 5.55 | 特色小镇 | -0.16 |
云办公 | 5.37 | 天津自贸区 | -0.15 |
资金面上看,今日社区团购概念板块获主力资金净流出0.57亿元,其中,28股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是好想你,今日主力资金净流出1.49亿元,净流出资金居前的还有供销大集、银座股份、东方集团等,主力资金分别净流出4719.25万元、2332.31万元、2051.86万元。今日主力资金净流入居前的概念股有中百集团、永辉超市、电声股份等,主力资金分别净流入1.42亿元、5978.47万元、1591.20万元。(数据宝)
社区团购概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002582 | 好想你 | -4.87 | 40.24 | -14852.45 |
000564 | 供销大集 | -1.79 | 2.85 | -4719.25 |
600858 | 银座股份 | -2.84 | 8.00 | -2332.31 |
600811 | 东方集团 | -3.08 | 5.23 | -2051.86 |
600779 | 水井坊 | -1.02 | 0.67 | -1417.89 |
603777 | 来伊份 | -7.32 | 13.36 | -1290.88 |
000501 | 武商集团 | 0.71 | 2.26 | -1148.88 |
003030 | 祖名股份 | -10.00 | 3.49 | -675.50 |
601116 | 三江购物 | 0.30 | 0.94 | -618.48 |
603711 | 香飘飘 | -0.07 | 1.48 | -590.61 |
002563 | 森马服饰 | 3.90 | 0.85 | -477.13 |
300106 | 西部牧业 | -0.48 | 3.39 | -436.86 |
605179 | 一鸣食品 | -6.06 | 4.50 | -435.77 |
000848 | 承德露露 | 0.23 | 0.66 | -408.55 |
002561 | 徐家汇 | 0.48 | 1.96 | -390.23 |
002299 | 圣农发展 | -0.64 | 0.48 | -356.31 |
600327 | 大东方 | -0.81 | 4.02 | -257.56 |
601007 | 金陵饭店 | 1.07 | 1.26 | -162.33 |
603696 | 安记食品 | -0.37 | 1.25 | -154.20 |
000610 | 西安旅游 | 1.09 | 3.78 | -124.83 |
002991 | 甘源食品 | 0.60 | 1.64 | -113.04 |
000529 | 广弘控股 | -0.35 | 0.64 | -76.92 |
300094 | 国联水产 | 1.40 | 3.07 | -75.50 |
600616 | 金枫酒业 | -0.57 | 1.05 | -69.68 |
600882 | 妙可蓝多 | 0.84 | 0.90 | -45.45 |
600597 | 光明乳业 | 0.37 | 0.45 | -33.36 |
300892 | 品渥食品 | 0.07 | 3.34 | -4.80 |
600113 | 浙江东日 | 0.15 | 0.47 | -4.56 |
600697 | 欧亚集团 | 0.36 | 2.04 | 0.65 |
001216 | 华瓷股份 | 0.40 | 0.81 | 39.46 |
002216 | 三全食品 | 0.62 | 0.52 | 102.26 |
603708 | 家家悦 | 0.50 | 0.62 | 113.04 |
603506 | 南都物业 | -0.35 | 1.24 | 116.01 |
603214 | 爱婴室 | -4.22 | 6.28 | 152.99 |
002515 | 金字火腿 | 0.23 | 1.07 | 223.36 |
603336 | 宏辉果蔬 | -1.77 | 3.22 | 239.15 |
601366 | 利群股份 | -0.60 | 0.90 | 247.22 |
002695 | 煌上煌 | 0.24 | 1.09 | 278.00 |
002494 | 华斯股份 | 7.75 | 10.48 | 283.61 |
600257 | 大湖股份 | 0.42 | 2.20 | 300.79 |
000607 | 华媒控股 | 1.61 | 2.00 | 340.78 |
002702 | 海欣食品 | 0.74 | 3.97 | 413.58 |
000721 | 西安饮食 | 0.47 | 5.05 | 526.05 |
003000 | 劲仔食品 | 0.00 | 2.39 | 577.15 |
003010 | 若羽臣 | 4.28 | 3.60 | 623.11 |
300783 | 三只松鼠 | 0.19 | 4.40 | 639.13 |
000417 | 合百集团 | -0.87 | 2.68 | 689.23 |
300805 | 电声股份 | 5.96 | 8.85 | 1591.20 |
601933 | 永辉超市 | -1.34 | 4.00 | 5978.47 |
000759 | 中百集团 | 0.94 | 18.55 | 14181.73 |
证券时报网
2025-01-29
证券时报网
2025-01-29
证券时报网
2025-01-29
证券时报网
2025-01-29
证券时报网
2025-01-29
券商中国
2025-01-29