来源:证券时报网
2025-01-24 14:17:51
(原标题:【盘中播报】90只个股跨越牛熊分界线)
1月24日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
605069 | 正和生态 | 9.99 | 10.63 | 7.08 | 7.71 | 8.92 |
001330 | 博纳影业 | 10.07 | 4.61 | 5.73 | 6.23 | 8.66 |
002865 | 钧达股份 | 10.00 | 8.38 | 53.70 | 58.17 | 8.32 |
832225 | 利通科技 | 12.00 | 6.85 | 10.99 | 11.85 | 7.78 |
300608 | 思特奇 | 19.98 | 11.59 | 11.07 | 11.89 | 7.36 |
002494 | 华斯股份 | 7.22 | 7.07 | 3.74 | 4.01 | 7.24 |
300571 | 平治信息 | 6.86 | 5.63 | 24.28 | 25.87 | 6.54 |
300795 | 米奥会展 | 9.21 | 12.84 | 19.40 | 20.64 | 6.39 |
000761 | 本钢板材 | 10.10 | 1.15 | 3.09 | 3.27 | 5.94 |
000532 | 华金资本 | 5.33 | 5.61 | 12.59 | 13.23 | 5.09 |
600745 | 闻泰科技 | 4.94 | 2.78 | 33.24 | 34.84 | 4.82 |
002816 | 和科达 | 6.58 | 14.44 | 12.30 | 12.79 | 3.96 |
002578 | 闽发铝业 | 3.73 | 8.22 | 2.96 | 3.06 | 3.46 |
603721 | 中广天择 | 5.55 | 6.76 | 26.21 | 26.99 | 2.99 |
603722 | 阿科力 | 2.84 | 0.89 | 40.55 | 41.67 | 2.76 |
301318 | 维海德 | 3.95 | 4.09 | 29.73 | 30.52 | 2.65 |
600633 | 浙数文化 | 3.31 | 0.99 | 9.74 | 9.99 | 2.52 |
600230 | 沧州大化 | 4.23 | 1.80 | 10.61 | 10.85 | 2.21 |
300074 | 华平股份 | 2.37 | 1.97 | 3.80 | 3.88 | 2.16 |
002678 | 珠江钢琴 | 3.06 | 1.38 | 4.29 | 4.38 | 2.13 |
300560 | 中富通 | 3.42 | 3.56 | 13.36 | 13.62 | 1.97 |
603289 | 泰瑞机器 | 2.40 | 2.04 | 8.40 | 8.55 | 1.77 |
300188 | 国投智能 | 6.86 | 4.58 | 13.18 | 13.40 | 1.69 |
600640 | 国脉文化 | 4.47 | 1.06 | 11.74 | 11.93 | 1.61 |
300264 | 佳创视讯 | 2.23 | 3.07 | 5.42 | 5.50 | 1.56 |
300940 | 南极光 | 2.03 | 4.02 | 14.36 | 14.58 | 1.52 |
002541 | 鸿路钢构 | 2.71 | 0.63 | 16.04 | 16.28 | 1.47 |
300291 | 百纳千成 | 2.24 | 2.16 | 4.95 | 5.02 | 1.36 |
300978 | 东箭科技 | 1.42 | 1.31 | 10.57 | 10.71 | 1.35 |
600754 | 锦江酒店 | 1.30 | 0.56 | 26.16 | 26.50 | 1.31 |
证券时报网
2025-01-24
证券时报网
2025-01-24
证券时报网
2025-01-24
证券时报网
2025-01-24
证券时报网
2025-01-24
证券时报网
2025-01-24
证券之星资讯
2025-01-24
证券之星资讯
2025-01-24
证券之星资讯
2025-01-24