来源:证券时报网
2025-01-24 13:22:51
(原标题:短线防风险 187只个股短期均线现死叉)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600724 | 宁波富达 | -1.74 | 0.93 | 5.43 | 5.59 | -2.79 | 5.08 | -9.09 |
000759 | 中百集团 | 0.47 | 11.52 | 9.32 | 9.53 | -2.29 | 8.59 | -9.90 |
002667 | 威领股份 | -0.47 | 2.79 | 9.10 | 9.27 | -1.76 | 8.51 | -8.15 |
600446 | 金证股份 | -7.72 | 5.60 | 16.35 | 16.63 | -1.69 | 14.58 | -12.31 |
600778 | 友好集团 | -0.82 | 5.61 | 8.07 | 8.21 | -1.66 | 7.27 | -11.43 |
605136 | 丽人丽妆 | 0.14 | 1.74 | 7.53 | 7.65 | -1.59 | 7.33 | -4.23 |
300391 | 长药控股 | -12.98 | 10.71 | 4.65 | 4.73 | -1.59 | 4.09 | -13.48 |
000736 | 中交地产 | -9.51 | 7.80 | 7.94 | 8.06 | -1.56 | 7.04 | -12.68 |
000851 | ST高鸿 | 1.07 | 0.76 | 2.81 | 2.85 | -1.26 | 2.84 | -0.28 |
600340 | 华夏幸福 | -1.28 | 1.45 | 2.41 | 2.44 | -1.19 | 2.31 | -5.29 |
002146 | 荣盛发展 | -9.68 | 3.80 | 1.55 | 1.57 | -1.15 | 1.40 | -10.71 |
600067 | 冠城新材 | -0.84 | 0.55 | 2.44 | 2.47 | -1.09 | 2.37 | -4.09 |
002528 | ST英飞拓 | 1.43 | 0.33 | 2.84 | 2.87 | -1.04 | 2.83 | -1.46 |
000721 | 西安饮食 | 0.00 | 3.18 | 8.81 | 8.90 | -1.03 | 8.57 | -3.73 |
300783 | 三只松鼠 | -0.25 | 2.73 | 33.61 | 33.96 | -1.02 | 32.30 | -4.88 |
300393 | 中来股份 | 3.23 | 1.66 | 5.75 | 5.80 | -0.96 | 5.75 | -0.93 |
002868 | 绿康生化 | -0.40 | 0.59 | 15.36 | 15.51 | -0.95 | 15.07 | -2.84 |
000717 | 中南股份 | -2.40 | 1.46 | 2.54 | 2.56 | -0.94 | 2.44 | -4.84 |
000488 | 晨鸣纸业 | -9.96 | 3.68 | 2.79 | 2.81 | -0.82 | 2.53 | -10.06 |
300540 | 蜀道装备 | -0.12 | 0.94 | 24.91 | 25.11 | -0.81 | 24.44 | -2.67 |
300981 | 中红医疗 | -1.01 | 0.71 | 12.26 | 12.35 | -0.78 | 11.76 | -4.81 |
688105 | 诺唯赞 | 0.84 | 0.15 | 20.34 | 20.49 | -0.75 | 20.45 | -0.20 |
002631 | 德尔未来 | -0.77 | 1.30 | 4.00 | 4.03 | -0.74 | 3.85 | -4.47 |
601929 | 吉视传媒 | 0.58 | 1.81 | 1.74 | 1.75 | -0.74 | 1.72 | -1.88 |
603898 | 好莱客 | -1.15 | 0.29 | 8.73 | 8.80 | -0.74 | 8.62 | -1.99 |
000639 | 西王食品 | -0.89 | 1.29 | 3.41 | 3.44 | -0.73 | 3.33 | -3.17 |
002307 | 北新路桥 | 0.59 | 0.54 | 3.48 | 3.50 | -0.71 | 3.43 | -2.03 |
300280 | 紫天科技 | 0.12 | 4.09 | 17.23 | 17.36 | -0.70 | 17.20 | -0.89 |
002075 | 沙钢股份 | 0.76 | 0.95 | 5.47 | 5.51 | -0.69 | 5.33 | -3.23 |
002387 | 维信诺 | 0.55 | 0.52 | 9.27 | 9.33 | -0.69 | 9.18 | -1.65 |
证券时报网
2025-01-24
证券时报网
2025-01-24
证券时报网
2025-01-24
证券时报网
2025-01-24
证券时报网
2025-01-24
证券时报网
2025-01-24
证券之星资讯
2025-01-24
证券之星资讯
2025-01-24
证券之星资讯
2025-01-24