来源:证券时报网
2025-01-24 13:22:51
(原标题:今日沪指涨0.73% 计算机行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.73%,A股成交量593.08亿股,成交金额7438.46亿元,比上一个交易日减少19.00%。个股方面,3515只个股上涨,其中涨停47只,1636只个股下跌,其中跌停23只。从申万行业来看,计算机、传媒、通信等涨幅最大,涨幅分别为2.59%、2.01%、1.95%;房地产、食品饮料、公用事业等跌幅最大,跌幅分别为0.11%、0.09%、0.08%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | 2.59 | 906.91 | -13.25 | 视声智能 | 29.98 |
传媒 | 2.01 | 312.11 | -0.07 | 世纪天鸿 | 20.00 |
通信 | 1.95 | 558.31 | -14.45 | 长盈通 | 16.03 |
电力设备 | 1.81 | 623.01 | -7.43 | 福能东方 | 13.01 |
汽车 | 1.63 | 434.80 | -12.33 | 晋拓股份 | 10.02 |
煤炭 | 1.53 | 40.96 | -5.15 | 陕西煤业 | 2.58 |
电子 | 1.32 | 1220.16 | -20.96 | 贝仕达克 | 10.08 |
社会服务 | 1.21 | 72.70 | -13.74 | 创业黑马 | 13.27 |
机械设备 | 1.09 | 685.27 | -24.13 | 三友科技 | 15.66 |
钢铁 | 0.98 | 30.96 | -10.03 | 本钢板材 | 10.10 |
非银金融 | 0.85 | 319.48 | -47.36 | 国泰君安 | 5.93 |
国防军工 | 0.77 | 146.65 | -22.11 | 邦彦技术 | 5.59 |
有色金属 | 0.72 | 221.75 | -25.92 | 鑫科材料 | 9.92 |
家用电器 | 0.59 | 159.48 | -12.66 | 三花智控 | 5.61 |
纺织服饰 | 0.49 | 52.78 | -13.18 | 酷特智能 | 14.84 |
基础化工 | 0.44 | 247.54 | -24.09 | 兴业股份 | 10.00 |
医药生物 | 0.43 | 290.12 | -9.93 | 常山药业 | 7.72 |
轻工制造 | 0.42 | 90.61 | -16.68 | 盛通股份 | 10.03 |
建筑装饰 | 0.32 | 84.50 | -28.74 | 三联虹普 | 8.38 |
商贸零售 | 0.28 | 145.77 | -15.15 | 焦点科技 | 10.00 |
美容护理 | 0.21 | 13.81 | -28.26 | 稳健医疗 | 1.73 |
交通运输 | 0.20 | 91.76 | -26.53 | 厦门港务 | 3.46 |
农林牧渔 | 0.15 | 55.00 | -29.98 | ST佳沃 | 4.62 |
综合 | 0.12 | 13.92 | -27.32 | 东阳光 | 1.53 |
建筑材料 | 0.12 | 32.79 | -23.39 | 垒知集团 | 10.00 |
环保 | 0.11 | 49.32 | -17.62 | 正和生态 | 9.99 |
银行 | 0.10 | 154.96 | -27.81 | 招商银行 | 1.66 |
石油石化 | -0.03 | 49.12 | -0.77 | 广聚能源 | -4.73 |
公用事业 | -0.08 | 96.24 | -26.02 | 新中港 | -7.98 |
食品饮料 | -0.09 | 152.62 | -9.96 | 好想你 | -6.61 |
房地产 | -0.11 | 85.03 | -22.30 | 荣盛发展 | -9.68 |
证券时报网
2025-01-24
证券时报网
2025-01-24
证券时报网
2025-01-24
证券时报网
2025-01-24
证券时报网
2025-01-24
证券时报网
2025-01-24
证券之星资讯
2025-01-24
证券之星资讯
2025-01-24
证券之星资讯
2025-01-24