来源:证券时报网
2025-01-24 09:03:38
(原标题:47只基金1月23日净值增长超2%,最高回报3.28%)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占23.81%,47只基金回报超2%,263只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日上涨0.51%,报收3230.16点,深证成指下跌0.49%,创业板指下跌0.37%,科创50指数下跌0.95%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有银行、非银金融、房地产等,分别上涨2.30%、1.33%、0.90%。跌幅居前的有电子、通信、国防军工等,分别下跌1.48%、1.48%、0.87%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,1月23日算术平均净值增长率-0.39%,净值增长率为正的占23.81%,其中,净值增长率超2%的有47只,方正富邦中证保险C净值增长率为3.28%,回报率居首,紧随其后的是方正富邦中证保险A、易方达中证银行ETF、中证银行ETF等,净值增长率分别为3.26%、2.47%、2.47%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有5只基金属于华夏基金,富国基金、南方基金等分别有5只、5只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的方正富邦中证保险C属于指数股票型,净值增长率超2%的基金中,有43只基金属于指数股票型,2只基金属于灵活配置型,2只基金属于偏股型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有263只,回撤幅度最大的是永赢数字经济智选混合发起C,基金净值下滑3.21%,回撤幅度居前的还有永赢数字经济智选混合发起A、浙商汇金量化精选混合、长安鑫瑞科技6个月定开混合C等,回撤幅度分别为3.21%、3.02%、3.00%。(数据宝)
1月23日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 1月23日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
018099 | 方正富邦中证保险C | 0.9750 | 3.28 | 指数股票型 | 方正富邦基金 |
167301 | 方正富邦中证保险A | 0.9810 | 3.26 | 指数股票型 | 方正富邦基金 |
516310 | 易方达中证银行ETF | 1.2101 | 2.47 | 指数股票型 | 易方达基金 |
512820 | 中证银行ETF | 1.2974 | 2.47 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
515290 | 天弘中证银行ETF | 1.3191 | 2.47 | 指数股票型 | 天弘基金 |
512700 | 南方中证银行ETF | 1.4902 | 2.47 | 指数股票型 | 南方基金 |
159887 | 富国中证800银行ETF | 1.2045 | 2.47 | 指数股票型 | 富国基金 |
515020 | 华夏中证银行ETF | 1.5610 | 2.45 | 指数股票型 | 华夏基金 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 1.4790 | 2.44 | 指数股票型 | 华宝基金 |
512730 | 银行FUND | 1.5135 | 2.42 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
516210 | 华安中证银行ETF | 1.2554 | 2.41 | 指数股票型 | 华安基金 |
011124 | 富国金融地产行业混合型C | 1.2481 | 2.40 | 偏股型 | 富国基金 |
006652 | 富国金融地产行业混合型A | 1.2786 | 2.39 | 偏股型 | 富国基金 |
021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 1.5752 | 2.35 | 指数股票型 | 南方基金 |
004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.5756 | 2.35 | 指数股票型 | 南方基金 |
012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.5550 | 2.35 | 指数股票型 | 南方基金 |
004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.5263 | 2.35 | 指数股票型 | 南方基金 |
021129 | 东财中证银行指数E | 1.2036 | 2.34 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
161029 | 富国中证银行指数A | 1.6200 | 2.34 | 指数股票型 | 富国基金 |
011972 | 东财中证银行指数C | 1.1869 | 2.34 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.5813 | 2.34 | 指数股票型 | 天弘基金 |
011971 | 东财中证银行指数A | 1.2048 | 2.34 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 1.3339 | 2.33 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.6151 | 2.33 | 指数股票型 | 天弘基金 |
014028 | 招商中证银行指数C | 1.5155 | 2.33 | 指数股票型 | 招商基金 |
161723 | 招商中证银行指数A | 1.5202 | 2.33 | 指数股票型 | 招商基金 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 1.3406 | 2.33 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.4736 | 2.33 | 指数股票型 | 易方达基金 |
016343 | 招商中证银行指数E | 1.5092 | 2.33 | 指数股票型 | 招商基金 |
160517 | 博时中证银行指数A | 1.6503 | 2.33 | 指数股票型 | 博时基金 |
1月23日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 1月23日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 0.9345 | -3.21 | 偏股型 | 永赢基金 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 0.9412 | -3.21 | 偏股型 | 永赢基金 |
006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 1.0376 | -3.02 | 灵活配置型 | 浙商资管 |
011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 0.5650 | -3.00 | 偏股型 | 长安基金 |
011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 0.5754 | -3.00 | 偏股型 | 长安基金 |
009855 | 中加新兴成长混合A | 1.0594 | -2.99 | 偏股型 | 中加基金 |
009856 | 中加新兴成长混合C | 1.0402 | -2.99 | 偏股型 | 中加基金 |
006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 1.9500 | -2.94 | 偏股型 | 国融基金 |
006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 2.0004 | -2.94 | 偏股型 | 国融基金 |
016579 | 长安宏观策略混合C | 1.2250 | -2.93 | 策略型 | 长安基金 |
020026 | 国泰成长优选混合 | 2.2040 | -2.91 | 偏股型 | 国泰基金 |
740001 | 长安宏观策略混合A | 1.2400 | -2.90 | 策略型 | 长安基金 |
016371 | 信澳业绩驱动混合C | 0.8333 | -2.89 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.8457 | -2.88 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
013145 | 浙商汇金先进制造混合 | 0.7828 | -2.88 | 偏股型 | 浙商资管 |
002112 | 德邦鑫星价值C | 1.7357 | -2.86 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
001412 | 德邦鑫星价值A | 1.8043 | -2.86 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 0.8446 | -2.84 | 偏股型 | 宏利基金 |
014461 | 平安品质优选混合C | 0.7039 | -2.82 | 偏股型 | 平安基金 |
014460 | 平安品质优选混合A | 0.7214 | -2.82 | 偏股型 | 平安基金 |
008989 | 大成科技创新混合C | 1.3555 | -2.80 | 偏股型 | 大成基金 |
005903 | 宏利绩优混合A | 1.4543 | -2.79 | 灵活配置型 | 宏利基金 |
008988 | 大成科技创新混合A | 1.3818 | -2.79 | 偏股型 | 大成基金 |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.8210 | -2.79 | 标准股票型 | 宏利基金 |
015576 | 宏利绩优混合C | 1.4391 | -2.79 | 灵活配置型 | 宏利基金 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 2.7920 | -2.79 | 标准股票型 | 宏利基金 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 0.8599 | -2.77 | 偏股型 | 平安基金 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 0.8462 | -2.76 | 偏股型 | 平安基金 |
009491 | 宝盈创新驱动股票A | 1.0727 | -2.76 | 标准股票型 | 宝盈基金 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 0.7945 | -2.75 | 偏股型 | 平安基金 |
证券时报网
2025-01-24
证券时报网
2025-01-24
证券时报网
2025-01-24
证券时报网
2025-01-24
证券时报网
2025-01-24
证券时报网
2025-01-24
证券之星资讯
2025-01-24
证券之星资讯
2025-01-24
证券之星资讯
2025-01-24