来源:证券时报网
2025-01-24 09:03:24
(原标题:796只个股流通市值不足20亿元)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至1月23日收盘,两市共1490只个股流通市值低于30亿元,其中796只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2155只个股总市值低于50亿元,其中1081只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST美讯1.87亿元、*ST博信2.10亿元、*ST大药3.34亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST美讯2.11亿元、*ST博信2.12亿元、*ST大药3.34亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
600898 | *ST美讯 | 1.87 | 2.11 | - | 电子 |
600083 | *ST博信 | 2.10 | 2.12 | - | 综合 |
603963 | *ST大药 | 3.34 | 3.34 | - | 医药生物 |
301024 | 霍普股份 | 3.82 | 13.70 | - | 建筑装饰 |
301105 | 鸿铭股份 | 4.60 | 13.98 | 267.68 | 机械设备 |
002808 | ST恒久 | 4.62 | 6.67 | - | 电子 |
301234 | 五洲医疗 | 4.65 | 17.17 | 37.51 | 医药生物 |
301287 | 康力源 | 4.75 | 18.59 | 32.55 | 轻工制造 |
301588 | 美新科技 | 4.80 | 23.99 | 43.38 | 轻工制造 |
001259 | 利仁科技 | 4.82 | 16.19 | 120.24 | 家用电器 |
301446 | 福事特 | 5.15 | 20.61 | 30.08 | 机械设备 |
001336 | 楚环科技 | 5.22 | 14.68 | 50.98 | 环保 |
001331 | 胜通能源 | 5.28 | 21.11 | 65.46 | 公用事业 |
001260 | 坤泰股份 | 5.28 | 19.14 | 34.95 | 汽车 |
301037 | 保立佳 | 5.34 | 14.93 | - | 基础化工 |
301502 | 华阳智能 | 5.48 | 21.92 | 65.25 | 电力设备 |
300965 | *ST恒宇 | 5.49 | 20.06 | 78.17 | 国防军工 |
001226 | 拓山重工 | 5.55 | 22.18 | 108.48 | 机械设备 |
301212 | 联盛化学 | 5.62 | 22.47 | 124.65 | 基础化工 |
301227 | 森鹰窗业 | 5.63 | 15.80 | - | 轻工制造 |
603307 | 扬州金泉 | 5.66 | 22.60 | 15.53 | 纺织服饰 |
301107 | 瑜欣电子 | 5.68 | 20.01 | 32.76 | 机械设备 |
301314 | 科瑞思 | 5.74 | 19.53 | 109.26 | 通信 |
605069 | 正和生态 | 5.90 | 14.84 | 279.67 | 环保 |
603280 | 南方路机 | 5.93 | 23.00 | 20.48 | 机械设备 |
301359 | 东南电子 | 6.00 | 19.65 | 44.16 | 电子 |
301295 | 美硕科技 | 6.01 | 20.61 | 57.59 | 电力设备 |
603216 | 梦天家居 | 6.10 | 23.96 | 43.92 | 轻工制造 |
603261 | 立航科技 | 6.10 | 18.07 | - | 国防军工 |
002750 | *ST龙津 | 6.14 | 6.17 | - | 医药生物 |
证券时报网
2025-01-24
证券时报网
2025-01-24
证券时报网
2025-01-24
证券时报网
2025-01-24
证券时报网
2025-01-24
证券时报网
2025-01-24
证券之星资讯
2025-01-24
证券之星资讯
2025-01-24
证券之星资讯
2025-01-24