来源:证券时报网
2025-01-22 16:27:23
(原标题:社区团购概念下跌2.92%,5股主力资金净流出超5000万元)
截至1月22日收盘,社区团购概念下跌2.92%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,来伊份、中百集团等跌停,一鸣食品、森马服饰、三只松鼠等跌幅居前,股价上涨的有4只,涨幅居前的有永辉超市、宏辉果蔬、好想你等,分别上涨1.55%、1.13%、0.30%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
F5G概念 | 1.53 | 小红书概念 | -3.49 |
铜缆高速连接 | 1.52 | 租售同权 | -3.32 |
液冷服务器 | 1.52 | 免税店 | -3.18 |
共封装光学(CPO) | 0.57 | 快手概念 | -3.02 |
光纤概念 | 0.33 | 社区团购 | -2.92 |
ST板块 | 0.23 | 电子竞技 | -2.73 |
富士康概念 | 0.10 | IP经济(谷子经济) | -2.63 |
PCB概念 | 0.02 | 冰雪产业 | -2.55 |
青蒿素 | 0.01 | 短剧游戏 | -2.51 |
数据中心 | 0.01 | 足球概念 | -2.50 |
资金面上看,今日社区团购概念板块获主力资金净流出6.25亿元,其中,36股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是中百集团,今日主力资金净流出1.85亿元,净流出资金居前的还有来伊份、好想你、祖名股份等,主力资金分别净流出1.47亿元、1.10亿元、9460.84万元。今日主力资金净流入居前的概念股有永辉超市、武商集团、妙可蓝多等,主力资金分别净流入2.00亿元、940.47万元、710.78万元。(数据宝)
社区团购概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000759 | 中百集团 | -10.01 | 21.08 | -18514.89 |
603777 | 来伊份 | -10.01 | 15.96 | -14717.67 |
002582 | 好想你 | 0.30 | 43.89 | -11026.33 |
003030 | 祖名股份 | -6.54 | 30.09 | -9460.84 |
600858 | 银座股份 | -6.28 | 16.54 | -5925.28 |
300783 | 三只松鼠 | -7.23 | 7.33 | -4116.91 |
605179 | 一鸣食品 | -7.73 | 6.46 | -3289.17 |
000721 | 西安饮食 | -3.44 | 5.54 | -2534.59 |
600811 | 东方集团 | -1.50 | 3.34 | -2297.30 |
600327 | 大东方 | -3.09 | 3.98 | -2023.02 |
600779 | 水井坊 | -2.16 | 0.59 | -1206.63 |
300805 | 电声股份 | -4.24 | 5.36 | -1045.32 |
603711 | 香飘飘 | -4.45 | 2.14 | -1028.90 |
000564 | 供销大集 | -0.71 | 2.09 | -976.14 |
000417 | 合百集团 | -2.91 | 2.81 | -951.19 |
000610 | 西安旅游 | -3.22 | 4.73 | -663.37 |
003000 | 劲仔食品 | -2.15 | 2.31 | -656.58 |
002515 | 金字火腿 | -1.79 | 0.96 | -576.83 |
000607 | 华媒控股 | -3.15 | 2.28 | -519.58 |
603214 | 爱婴室 | -0.87 | 3.73 | -484.55 |
600597 | 光明乳业 | -1.22 | 0.45 | -472.39 |
002561 | 徐家汇 | -3.00 | 1.92 | -471.54 |
002494 | 华斯股份 | -3.31 | 4.51 | -421.69 |
003010 | 若羽臣 | -5.84 | 4.46 | -395.98 |
300892 | 品渥食品 | -4.01 | 3.89 | -375.75 |
002991 | 甘源食品 | -4.02 | 1.92 | -332.54 |
002702 | 海欣食品 | -3.78 | 4.62 | -286.69 |
300094 | 国联水产 | -1.61 | 2.31 | -264.30 |
300106 | 西部牧业 | -2.79 | 3.57 | -222.91 |
603708 | 家家悦 | -3.37 | 0.81 | -207.02 |
603696 | 安记食品 | -1.91 | 2.04 | -200.56 |
000529 | 广弘控股 | -1.06 | 0.62 | -167.86 |
600257 | 大湖股份 | -1.04 | 2.03 | -156.71 |
002299 | 圣农发展 | -0.85 | 0.36 | -145.60 |
601007 | 金陵饭店 | -1.80 | 1.11 | -86.90 |
002216 | 三全食品 | -1.49 | 0.60 | -31.19 |
600616 | 金枫酒业 | -2.04 | 0.99 | 17.60 |
001216 | 华瓷股份 | -2.56 | 1.45 | 25.82 |
600697 | 欧亚集团 | -1.84 | 1.87 | 33.90 |
600113 | 浙江东日 | -1.14 | 0.55 | 45.92 |
000848 | 承德露露 | 0.23 | 0.67 | 97.16 |
603506 | 南都物业 | -1.52 | 1.68 | 158.73 |
002695 | 煌上煌 | -2.85 | 1.13 | 248.75 |
601116 | 三江购物 | -2.47 | 1.06 | 255.64 |
601366 | 利群股份 | 0.00 | 1.35 | 298.62 |
603336 | 宏辉果蔬 | 1.13 | 4.02 | 399.35 |
002563 | 森马服饰 | -7.24 | 1.48 | 515.16 |
600882 | 妙可蓝多 | -2.93 | 1.01 | 710.78 |
000501 | 武商集团 | -1.83 | 2.47 | 940.47 |
601933 | 永辉超市 | 1.55 | 5.13 | 20040.02 |
证券时报网
2025-01-22
证券时报网
2025-01-22
证券时报网
2025-01-22
证券时报网
2025-01-22
证券时报网
2025-01-22
证券时报网
2025-01-22
证券之星资讯
2025-01-22
证券之星资讯
2025-01-22
证券之星资讯
2025-01-22