来源:证券时报网
2025-01-22 16:27:06
(原标题:共封装光学(CPO)概念涨0.57%,主力资金净流入35股)
截至1月22日收盘,共封装光学(CPO)概念上涨0.57%,位居概念板块涨幅第4,板块内,40股上涨,广合科技、汇源通信等涨停,德科立、中际旭创、新易盛等涨幅居前,分别上涨15.75%、10.40%、6.23%。跌幅居前的有弘信电子、万通发展、立讯精密等,分别下跌6.30%、4.80%、4.30%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
F5G概念 | 1.53 | 小红书概念 | -3.49 |
铜缆高速连接 | 1.52 | 租售同权 | -3.32 |
液冷服务器 | 1.52 | 免税店 | -3.18 |
共封装光学(CPO) | 0.57 | 快手概念 | -3.02 |
光纤概念 | 0.33 | 社区团购 | -2.92 |
ST板块 | 0.23 | 电子竞技 | -2.73 |
富士康概念 | 0.10 | IP经济(谷子经济) | -2.63 |
PCB概念 | 0.02 | 冰雪产业 | -2.55 |
青蒿素 | 0.01 | 短剧游戏 | -2.51 |
数据中心 | 0.01 | 足球概念 | -2.50 |
资金面上看,今日共封装光学(CPO)概念板块获主力资金净流入13.23亿元,其中,35股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是中际旭创,今日主力资金净流入9.69亿元,净流入资金居前的还有天孚通信、方正科技、罗博特科等,主力资金分别净流入4.13亿元、1.86亿元、1.42亿元。
资金流入比率方面,汇源通信、广合科技、可川科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为59.27%、20.27%、18.63%。(数据宝)
共封装光学(CPO)概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 10.40 | 7.57 | 96894.58 | 8.94 |
300394 | 天孚通信 | 2.88 | 7.30 | 41322.39 | 8.75 |
600601 | 方正科技 | 5.33 | 14.92 | 18636.11 | 5.07 |
300757 | 罗博特科 | 2.45 | 5.10 | 14164.76 | 9.66 |
300502 | 新易盛 | 6.23 | 7.15 | 13596.71 | 2.14 |
001389 | 广合科技 | 10.01 | 21.94 | 10103.90 | 20.27 |
000021 | 深科技 | 0.71 | 5.19 | 9610.00 | 5.98 |
002281 | 光迅科技 | 1.41 | 6.11 | 4930.50 | 1.92 |
000988 | 华工科技 | 0.99 | 4.56 | 4901.96 | 2.55 |
300620 | 光库科技 | 0.36 | 6.55 | 4784.36 | 5.82 |
688048 | 长光华芯 | -1.47 | 11.83 | 4589.30 | 8.20 |
603083 | 剑桥科技 | 3.13 | 13.19 | 4143.44 | 2.75 |
301486 | 致尚科技 | 0.88 | 12.71 | 3713.46 | 7.78 |
000586 | 汇源通信 | 10.00 | 2.97 | 3476.86 | 59.27 |
002815 | 崇达技术 | 1.01 | 7.73 | 3127.11 | 5.77 |
002902 | 铭普光磁 | 1.61 | 10.45 | 3041.27 | 7.79 |
603228 | 景旺电子 | 5.21 | 5.24 | 2882.55 | 1.63 |
600522 | 中天科技 | 0.44 | 1.34 | 2235.38 | 3.56 |
601869 | 长飞光纤 | 4.17 | 2.81 | 2212.93 | 6.19 |
001267 | 汇绿生态 | 0.00 | 5.53 | 2051.06 | 7.10 |
603220 | 中贝通信 | 1.50 | 4.09 | 2040.35 | 5.50 |
301085 | 亚康股份 | 0.40 | 9.96 | 1922.88 | 4.82 |
301251 | 威尔高 | 0.43 | 15.69 | 1787.73 | 5.93 |
002396 | 星网锐捷 | -0.59 | 5.13 | 1274.01 | 2.09 |
688183 | 生益电子 | 5.35 | 2.00 | 962.35 | 1.44 |
002792 | 通宇通讯 | 0.83 | 5.81 | 846.80 | 3.14 |
002897 | 意华股份 | -0.92 | 5.70 | 803.14 | 1.78 |
603052 | 可川科技 | -0.26 | 2.43 | 703.41 | 18.63 |
688685 | 迈信林 | 0.11 | 1.90 | 604.59 | 5.83 |
301165 | 锐捷网络 | 0.07 | 18.33 | 571.62 | 0.63 |
688400 | 凌云光 | -0.09 | 2.26 | 564.64 | 4.63 |
603011 | 合锻智能 | 0.00 | 3.69 | 493.81 | 3.78 |
300903 | 科翔股份 | -0.25 | 3.70 | 352.93 | 3.62 |
600105 | 永鼎股份 | 0.39 | 5.91 | 203.93 | 0.45 |
688102 | 斯瑞新材 | 2.16 | 1.69 | 55.67 | 0.84 |
688328 | 深科达 | -0.70 | 1.58 | -38.31 | -1.79 |
688170 | 德龙激光 | 0.37 | 1.05 | -76.96 | -4.30 |
300739 | 明阳电路 | 0.07 | 4.50 | -82.30 | -0.38 |
301183 | 东田微 | -0.47 | 17.88 | -97.77 | -0.20 |
688518 | 联赢激光 | -0.19 | 1.50 | -128.80 | -1.56 |
688609 | 九联科技 | -1.22 | 1.49 | -165.72 | -2.28 |
002957 | 科瑞技术 | -0.88 | 1.07 | -175.91 | -2.54 |
688536 | 思瑞浦 | -1.26 | 1.05 | -181.01 | -1.49 |
300456 | 赛微电子 | -1.89 | 1.78 | -205.26 | -1.16 |
300287 | 飞利信 | -1.45 | 2.75 | -251.71 | -1.69 |
688418 | 震有科技 | -1.07 | 1.87 | -257.92 | -2.25 |
003031 | 中瓷电子 | -0.34 | 0.83 | -291.85 | -4.33 |
600703 | 三安光电 | -0.34 | 0.41 | -342.54 | -1.44 |
688195 | 腾景科技 | -1.33 | 3.13 | -344.01 | -2.03 |
600103 | 青山纸业 | -1.76 | 2.08 | -427.01 | -4.12 |
600487 | 亨通光电 | 0.19 | 2.03 | -449.89 | -0.57 |
688662 | 富信科技 | -0.97 | 2.13 | -516.54 | -7.47 |
688167 | 炬光科技 | -3.42 | 3.99 | -517.26 | -2.20 |
002579 | 中京电子 | -0.49 | 3.69 | -616.30 | -3.50 |
002185 | 华天科技 | 0.00 | 1.26 | -633.18 | -1.37 |
688205 | 德科立 | 15.75 | 12.64 | -736.13 | -0.78 |
605358 | 立昂微 | -0.93 | 0.65 | -744.68 | -7.23 |
688097 | 博众精工 | 0.47 | 1.23 | -754.89 | -4.97 |
300408 | 三环集团 | -0.47 | 0.48 | -1095.35 | -3.23 |
300571 | 平治信息 | -3.52 | 4.02 | -1114.07 | -9.76 |
300812 | 易天股份 | -2.06 | 5.82 | -1118.74 | -10.54 |
600498 | 烽火通信 | -0.36 | 1.81 | -1137.52 | -2.79 |
603960 | 克来机电 | -1.82 | 2.32 | -1185.72 | -10.00 |
002429 | 兆驰股份 | -0.55 | 1.84 | -1234.27 | -2.72 |
300913 | 兆龙互连 | -2.14 | 9.91 | -1354.31 | -1.00 |
603936 | 博敏电子 | -0.76 | 2.42 | -1381.65 | -11.48 |
301205 | 联特科技 | -0.96 | 9.15 | -1411.26 | -2.84 |
688629 | 华丰科技 | 0.70 | 9.87 | -1412.13 | -2.09 |
300303 | 聚飞光电 | -0.30 | 2.71 | -1666.36 | -7.02 |
688498 | 源杰科技 | 0.66 | 6.76 | -1763.74 | -2.77 |
002025 | 航天电器 | -2.60 | 0.93 | -2065.33 | -10.88 |
600353 | 旭光电子 | -1.89 | 1.62 | -2270.69 | -23.18 |
688313 | 仕佳光子 | 0.62 | 9.17 | -2346.22 | -2.76 |
002184 | 海得控制 | 0.97 | 27.48 | -2848.44 | -2.76 |
300570 | 太辰光 | 2.21 | 10.49 | -4177.58 | -1.78 |
001309 | 德明利 | -2.88 | 8.12 | -5766.21 | -8.43 |
600246 | 万通发展 | -4.80 | 3.11 | -6318.58 | -16.76 |
300548 | 博创科技 | 0.34 | 18.60 | -8267.56 | -3.35 |
600584 | 长电科技 | -1.16 | 3.47 | -9150.87 | -3.62 |
000938 | 紫光股份 | 0.76 | 3.83 | -11682.37 | -4.02 |
600183 | 生益科技 | 5.19 | 3.11 | -12378.13 | -5.55 |
300657 | 弘信电子 | -6.30 | 10.40 | -14179.64 | -13.30 |
002475 | 立讯精密 | -4.30 | 1.65 | -25978.76 | -5.39 |
证券时报网
2025-01-23
证券时报网
2025-01-23
证券时报网
2025-01-23
证券时报网
2025-01-23
证券时报网
2025-01-23
证券时报网
2025-01-23
证券之星资讯
2025-01-23
证券之星资讯
2025-01-23
证券之星资讯
2025-01-23