来源:证券时报网
2025-01-22 10:00:47
(原标题:50家公司业绩快报抢先看)
根据业绩披露规则,年报披露季部分上市公司会提前发布业绩预告或业绩快报,而且相对于业绩预告,业绩快报的准确性更强。截至1月22日,沪深两市共50家公司发布了2024年业绩快报。
证券时报·数据宝统计显示,公布业绩快报公司中,营业收入最高的是招商银行,去年实现营业收入3375.37亿元,同比增长-0.47%;其次是保利发展、中信银行,去年营业收入分别为3128.08亿元、2136.46亿元。增幅方面,30家公司营业收入同比增长,增幅最高的是和辉光电,去年实现营业收入49.58亿元,同比增长63.17%;其次是思源电气、佛燃能源,营业收入同比分别增长24.06%、23.52%。
利润方面,公布业绩快报公司中,48家公司实现盈利,净利润在百亿元以上的有8家,净利润最高的是招商银行,去年实现净利润1483.91亿元 ,同比增长1.22%,其次是兴业银行、中信银行,净利润分别为772.05亿元、685.76亿元。从增幅来看,净利润同比增长的有36家,增幅最大的是迪贝电气,去年共实现净利润0.68亿元,同比增长62.97%,其次是天坛生物、天味食品,净利润同比分别增长39.42%、36.99%;净利润同比下降的有14家。
结合营业收入和净利润指标进一步筛选发现,目前公布业绩快报公司中,有26家实现营业收入和净利润同比双增长,行业分布上,非银金融最为集中,共有5家公司上榜,公用事业、银行等行业也分别有3家、3家公司上榜。(数据宝)
公布业绩快报公司
代码 | 简称 | 业绩快报公布日 | 营业收入(亿元) | 营业收入同比(%) | 净利润(亿元) | 净利润同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603320 | 迪贝电气 | 01.21 | 10.57 | 13.63 | 0.68 | 62.97 |
600161 | 天坛生物 | 01.21 | 60.34 | 16.47 | 15.47 | 39.42 |
603317 | 天味食品 | 01.22 | 34.76 | 10.41 | 6.26 | 36.99 |
000686 | 东北证券 | 01.17 | 65.49 | 1.14 | 9.03 | 35.07 |
002028 | 思源电气 | 01.18 | 154.58 | 24.06 | 20.87 | 33.82 |
603328 | 依顿电子 | 01.18 | 35.06 | 10.36 | 4.46 | 25.54 |
600000 | 浦发银行 | 01.17 | 1707.48 | -1.55 | 452.57 | 23.31 |
873703 | 广厦环能 | 01.14 | 5.41 | 3.08 | 1.54 | 22.75 |
688538 | 和辉光电 | 01.18 | 49.58 | 63.17 | -25.14 | 22.52 |
000563 | 陕国投A | 01.15 | 29.23 | 3.92 | 13.24 | 22.35 |
000728 | 国元证券 | 01.11 | 78.39 | 23.34 | 22.85 | 22.33 |
600900 | 长江电力 | 01.21 | 841.98 | 7.75 | 325.20 | 19.36 |
600999 | 招商证券 | 01.18 | 208.72 | 5.30 | 103.67 | 18.29 |
600101 | 明星电力 | 01.18 | 28.42 | 6.60 | 2.09 | 16.52 |
688128 | 中国电研 | 01.11 | 45.25 | 8.43 | 4.65 | 13.49 |
601918 | 新集能源 | 01.09 | 127.91 | -0.42 | 23.71 | 12.39 |
600018 | 上港集团 | 01.20 | 379.20 | 1.00 | 146.00 | 10.60 |
600030 | 中信证券 | 01.18 | 637.89 | 6.19 | 217.04 | 10.06 |
600710 | 苏美达 | 01.18 | 1172.77 | -4.67 | 11.31 | 10.05 |
603153 | 上海建科 | 01.21 | 41.58 | 3.70 | 3.45 | 9.31 |
600549 | 厦门钨业 | 01.22 | 352.71 | -10.48 | 17.40 | 8.60 |
600269 | 赣粤高速 | 01.18 | 59.80 | -20.18 | 12.78 | 8.54 |
002116 | 中国海诚 | 01.18 | 68.22 | 2.55 | 3.36 | 8.29 |
601577 | 长沙银行 | 01.18 | 259.36 | 4.57 | 79.80 | 6.92 |
601018 | 宁波港 | 01.21 | 286.37 | 10.17 | 48.81 | 4.55 |
000550 | 江铃汽车 | 01.22 | 383.74 | 15.70 | 15.37 | 4.20 |
603518 | 锦泓集团 | 01.16 | 43.95 | -3.30 | 3.07 | 3.02 |
300012 | 华测检测 | 01.17 | 60.81 | 8.49 | 9.34 | 2.64 |
601998 | 中信银行 | 01.15 | 2136.46 | 3.76 | 685.76 | 2.33 |
600036 | 招商银行 | 01.15 | 3375.37 | -0.47 | 1483.91 | 1.22 |
601139 | 深圳燃气 | 01.11 | 283.48 | -8.34 | 14.57 | 1.19 |
002179 | 中航光电 | 01.22 | 206.90 | 3.07 | 33.61 | 0.65 |
600729 | 重庆百货 | 01.14 | 171.16 | -9.89 | 13.15 | 0.53 |
002911 | 佛燃能源 | 01.14 | 315.45 | 23.52 | 8.48 | 0.44 |
601166 | 兴业银行 | 01.16 | 2122.26 | 0.66 | 772.05 | 0.12 |
002051 | 中工国际 | 01.08 | 122.73 | -0.75 | 3.61 | 0.04 |
601958 | 金钼股份 | 01.17 | 135.55 | 17.55 | 30.00 | -3.18 |
301508 | 中机认检 | 01.17 | 8.31 | 10.31 | 1.32 | -5.23 |
688778 | 厦钨新能 | 01.22 | 132.97 | -23.19 | 4.97 | -5.70 |
603053 | 成都燃气 | 01.22 | 52.43 | 1.36 | 4.85 | -7.79 |
688197 | 首药控股 | 01.18 | 0.04 | -24.62 | -2.01 | -8.35 |
601952 | 苏垦农发 | 01.21 | 109.61 | -9.92 | 7.29 | -10.75 |
002066 | 瑞泰科技 | 01.14 | 43.82 | -5.33 | 0.62 | -14.74 |
603060 | 国检集团 | 01.16 | 26.19 | -1.54 | 2.03 | -20.97 |
601888 | 中国中免 | 01.17 | 564.92 | -16.36 | 42.63 | -36.50 |
603877 | 太平鸟 | 01.11 | 68.31 | -12.34 | 2.57 | -39.06 |
002320 | 海峡股份 | 01.15 | 42.25 | 7.46 | 2.60 | -39.96 |
002049 | 紫光国微 | 01.14 | 55.11 | -27.26 | 11.91 | -52.99 |
600048 | 保利发展 | 01.18 | 3128.08 | -9.83 | 50.16 | -58.43 |
002258 | 利尔化学 | 01.22 | 73.11 | -6.87 | 2.15 | -64.34 |
证券时报网
2025-01-21
券商中国
2025-01-21
中国基金报
2025-01-21
证券时报网
2025-01-20
证券时报网
2025-01-17
证券时报网
2025-01-16
证券之星资讯
2025-01-22
证券之星资讯
2025-01-22
证券之星资讯
2025-01-22