来源:证券时报网
2025-01-21 16:42:49
(原标题:电力设备行业1月21日资金流向日报)
沪指1月21日下跌0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为电子、通信,涨幅分别为1.73%、1.64%。跌幅居前的行业为石油石化、钢铁,跌幅分别为1.56%、1.39%。电力设备行业今日下跌0.47%。
电力设备行业今日下跌0.47%,全天主力资金净流出17.44亿元,该行业所属的个股共350只,今日上涨的有129只,涨停的有6只;下跌的有219只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有101只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是兆威机电,今日净流入资金2.39亿元,紧随其后的是富临精工、震裕科技,净流入资金分别为9728.64万元、9630.16万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有18只,净流出资金居前的有阳光电源、隆基绿能、通威股份,净流出资金分别为2.17亿元、1.41亿元、1.22亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
003021 | 兆威机电 | 10.00 | 8.83 | 23894.01 |
300432 | 富临精工 | 6.53 | 5.24 | 9728.64 |
300953 | 震裕科技 | 13.47 | 18.79 | 9630.16 |
603728 | 鸣志电器 | 5.75 | 4.49 | 9198.12 |
002358 | 森源电气 | 9.96 | 5.95 | 8887.27 |
002196 | 方正电机 | 10.05 | 8.11 | 8244.07 |
301439 | 泓淋电力 | 7.09 | 16.97 | 6673.19 |
300870 | 欧陆通 | 8.42 | 6.01 | 6265.40 |
600580 | 卧龙电驱 | 5.08 | 15.29 | 5612.23 |
002546 | 新联电子 | 9.93 | 2.97 | 4377.77 |
002892 | 科力尔 | 3.16 | 10.46 | 3570.98 |
002335 | 科华数据 | 1.91 | 7.77 | 3377.48 |
002850 | 科达利 | 3.84 | 4.12 | 3218.33 |
002851 | 麦格米特 | 3.80 | 7.65 | 3179.79 |
300660 | 江苏雷利 | 4.31 | 7.95 | 3031.21 |
000533 | 顺钠股份 | 7.74 | 20.38 | 2983.72 |
300427 | 红相股份 | 5.25 | 10.50 | 2312.31 |
300568 | 星源材质 | 1.45 | 2.13 | 2137.78 |
002090 | 金智科技 | 10.02 | 2.31 | 2097.41 |
688676 | 金盘科技 | 1.81 | 3.88 | 1944.37 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300274 | 阳光电源 | -1.86 | 1.86 | -21712.49 |
601012 | 隆基绿能 | -2.25 | 0.88 | -14079.30 |
600438 | 通威股份 | -4.63 | 1.40 | -12194.03 |
300153 | 科泰电源 | 0.22 | 25.62 | -9765.01 |
300068 | 南都电源 | -2.02 | 4.92 | -9610.85 |
600577 | 精达股份 | 0.97 | 9.45 | -9396.23 |
300693 | 盛弘股份 | -3.79 | 8.03 | -8832.85 |
002364 | 中恒电气 | 0.45 | 21.39 | -8385.78 |
002459 | 晶澳科技 | -4.04 | 1.70 | -8304.25 |
002733 | 雄韬股份 | -4.35 | 13.12 | -8096.94 |
601727 | 上海电气 | 0.28 | 1.11 | -7890.29 |
002580 | 圣阳股份 | -1.09 | 16.72 | -7634.13 |
300014 | 亿纬锂能 | -3.20 | 1.18 | -7329.88 |
688599 | 天合光能 | -3.23 | 0.94 | -6144.42 |
002129 | TCL中环 | -2.15 | 1.16 | -5807.70 |
600089 | 特变电工 | -0.91 | 0.55 | -5681.96 |
600732 | 爱旭股份 | -2.28 | 2.51 | -5514.08 |
603659 | 璞泰来 | -3.51 | 1.12 | -5317.98 |
601865 | 福莱特 | -2.57 | 1.05 | -4988.65 |
300724 | 捷佳伟创 | -0.55 | 2.16 | -4603.11 |
证券时报网
2025-01-22
证券时报
2025-01-22
证券时报
2025-01-22
证券时报
2025-01-22
证券时报
2025-01-22
券商中国
2025-01-22