来源:证券时报网
2025-01-20 14:07:21
(原标题:【盘中播报】178只股长线走稳 站上年线)
1月20日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301429 | 森泰股份 | 9.50 | 12.81 | 15.61 | 16.95 | 8.58 |
603222 | 济民健康 | 9.58 | 3.08 | 6.38 | 6.86 | 7.45 |
002763 | 汇洁股份 | 10.01 | 3.53 | 6.85 | 7.36 | 7.41 |
603103 | 横店影视 | 10.03 | 0.75 | 13.94 | 14.92 | 7.04 |
603838 | 四通股份 | 10.00 | 1.10 | 5.56 | 5.94 | 6.86 |
601156 | 东航物流 | 9.98 | 3.85 | 16.67 | 17.64 | 5.83 |
603901 | 永创智能 | 9.96 | 4.77 | 7.79 | 8.17 | 4.83 |
000020 | 深华发A | 9.99 | 1.40 | 12.71 | 13.32 | 4.81 |
600782 | 新钢股份 | 10.03 | 3.32 | 3.46 | 3.62 | 4.56 |
300126 | 锐奇股份 | 4.11 | 2.04 | 5.11 | 5.32 | 4.14 |
002723 | 小崧股份 | 6.32 | 5.76 | 6.95 | 7.23 | 3.98 |
300343 | 联创股份 | 4.97 | 3.05 | 5.49 | 5.70 | 3.86 |
600231 | 凌钢股份 | 4.76 | 0.74 | 1.70 | 1.76 | 3.78 |
605055 | 迎丰股份 | 4.56 | 0.73 | 4.87 | 5.04 | 3.46 |
300199 | 翰宇药业 | 4.38 | 3.60 | 11.52 | 11.91 | 3.41 |
002927 | 泰永长征 | 3.43 | 5.28 | 12.27 | 12.68 | 3.37 |
002908 | 德生科技 | 9.98 | 5.98 | 8.76 | 9.04 | 3.16 |
002333 | 罗普斯金 | 10.00 | 2.66 | 5.66 | 5.83 | 3.08 |
301105 | 鸿铭股份 | 3.13 | 3.83 | 27.20 | 28.03 | 3.03 |
002885 | 京泉华 | 4.29 | 7.76 | 12.52 | 12.89 | 2.97 |
600847 | 万里股份 | 2.71 | 1.92 | 8.10 | 8.33 | 2.84 |
000593 | 德龙汇能 | 2.82 | 1.51 | 5.31 | 5.46 | 2.82 |
603186 | 华正新材 | 2.98 | 3.19 | 24.55 | 25.24 | 2.81 |
600581 | 八一钢铁 | 4.36 | 1.91 | 3.03 | 3.11 | 2.69 |
605255 | 天普股份 | 3.50 | 1.59 | 12.95 | 13.30 | 2.67 |
001308 | 康冠科技 | 3.30 | 7.87 | 23.46 | 24.07 | 2.60 |
603725 | 天安新材 | 2.78 | 1.05 | 6.50 | 6.66 | 2.48 |
003027 | 同兴科技 | 2.93 | 2.29 | 14.74 | 15.10 | 2.45 |
301525 | 儒竞科技 | 3.42 | 2.32 | 58.83 | 60.26 | 2.43 |
600507 | 方大特钢 | 3.45 | 1.53 | 4.10 | 4.20 | 2.43 |
证券时报网
2025-01-20
证券时报网
2025-01-20
证券时报网
2025-01-20
证券时报网
2025-01-20
证券时报网
2025-01-20
证券时报网
2025-01-20
证券之星资讯
2025-01-20
证券之星资讯
2025-01-20
证券之星资讯
2025-01-20