|

股票

87只A股筹码大换手(1月17日)

来源:证券时报网

2025-01-17 18:09:45

(原标题:87只A股筹码大换手(1月17日))

证券时报•数据宝统计,截至(1月17日)收盘,沪指报3241.82点,涨5.79点,涨幅为0.18%;深成指报10161.32点,涨60.23点,涨幅为0.60%;创业板指报2067.27点,涨15.92点,涨幅为0.78%。个股方面,今日87只A股换手率超过20%,其中C惠通换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

1月17日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301601C惠通   39.03       51.32  -12.27
002582好想你   9.68       46.05   -7.55
688583C思看   90.01       44.29   -4.92
301458钧崴电子   33.46       43.62  -11.18
002031巨轮智能   7.24       43.53   10.03
301380挖金客   49.97       43.22   -7.58
002291遥望科技   7.96       42.63   3.92
301628强达电路   96.15       40.08   9.72
002917金奥博   19.12       38.17   10.01
600128苏豪弘业   12.60       37.79  -10.00
870726鸿智科技   26.95       37.74   -0.74
833533骏创科技   40.27       36.34   2.99
002164宁波东力   6.33       36.32   -9.96
001255博菲电气   32.26       34.88   9.99
000759中百集团   9.90       33.02   -6.60
002418康盛股份   3.65       32.59   -9.88
002187广百股份   9.40       31.80   -6.65
000833粤桂股份   11.76       31.47   5.85
600556天下秀   6.70       31.23   5.68
300792壹网壹创   32.66       30.42  -13.14
301315威士顿   63.96       29.13   -2.65
002640跨境通   5.18       28.83   -7.83
603667五洲新春   42.01       28.47   4.24
920116星图测控   48.28       28.43   -4.81
301596瑞迪智驱  109.48       28.26   6.81
301600慧翰股份  197.10       27.76  -13.16
002361神剑股份   5.37       27.73   0.00
301157华塑科技   53.35       27.67   -2.43
002076星光股份   3.01       27.51   -2.27
301123奕东电子   25.76       27.15   19.98
300344立方数科   7.86       27.14  -14.19
301536星宸科技   73.67       26.96   5.59
300959线上线下   49.34       26.93   -4.21
002265建设工业   28.95       26.72   -5.11
301608博实结   72.52       26.51   -8.06
301001凯淳股份   40.00       26.43   3.90
301558三态股份   9.54       26.22   9.40
301399英特科技   27.11       26.02   0.82
300718长盛轴承   39.79       25.70   -0.75
300071福石控股   5.28       25.31  -13.44
002184海得控制   14.81       25.19   -1.66
300956英力股份   22.88       24.98   1.60
603072天和磁材   38.39       24.92   -3.47
301368丰立智能   54.34       24.82   2.57
300299富春股份   6.83       24.76   3.64
002175东方智造   5.19       24.42   5.06
300380安硕信息   58.15       24.22   5.73
002115三维通信   7.25       24.17   -7.17
301252同星科技   33.89       24.12   -6.38
002131利欧股份   3.83       24.00   -6.81
600367红星发展   13.90       23.97   -3.94
301183东田微   56.78       23.75   -4.30
002553南方精工   14.22       23.68   5.49
300153科泰电源   15.06       23.55   20.00
300242佳云科技   4.93       23.29  -13.05
603598引力传媒   18.05       23.21   -9.98
300403汉宇集团   12.32       23.07   4.14
002765蓝黛科技   9.98       23.05   -8.02
002137实益达   8.75       23.00   10.06
600714金瑞矿业   14.06       22.72   10.02
300561汇金科技   57.05       22.67   -2.31
001206依依股份   21.15       22.51   2.87
300630*ST普利   2.97       22.20  -11.08
301598博科测试   69.19       22.13   -0.79
002449国星光电   11.10       21.89   -7.50
300493润欣科技   31.60       21.74   3.23
300007汉威科技   27.15       21.73   -2.09
301581黄山谷捷   55.27       21.66   0.09
603068博通集成   34.76       21.55   -9.08
301622英思特   68.85       21.45   -3.50
002593日上集团   5.35       21.38   3.68
300952恒辉安防   22.77       20.99   -9.43
002123梦网科技   11.76       20.96   -1.09
301366一博科技   48.70       20.96   5.16
600778友好集团   8.45       20.92   -5.48
600601方正科技   5.60       20.91   3.51
300925法本信息   24.63       20.85   10.75
600355精伦电子   3.25       20.84   -7.93
300547川环科技   24.31       20.78   3.01
300607拓斯达   31.33       20.60   -5.35
001389广合科技   53.41       20.54   5.83
002712思美传媒   5.64       20.53  -10.05
603177德创环保   10.52       20.42   10.04
301606绿联科技   39.19       20.37   -1.01
300249依米康   13.57       20.24   3.51
002660茂硕电源   10.90       20.21   9.99
300377赢时胜   29.10       20.01   1.04
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券时报

2025-01-23

证券时报网

2025-01-23

证券之星资讯

2025-01-23

首页 股票 财经 基金 导航