来源:证券时报网
2025-01-16 10:30:21
(原标题:124只创业板股最新筹码趋向集中)
214只创业板股公布截至1月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有124只,降幅超过一成的有5只。
证券时报•数据宝统计显示,214只创业板股公布了1月10日股东户数,与上期(12月31日)比,股东户数下降的有124只,其中股东户数降幅超一成的有5只。股东户数环比增长的有49只。
股东户数降幅最多的是中辰股份,截至1月10日最新股东户数为28763户,较12月31日下降27.39%,筹码集中以来该股累计下跌22.97%,累计换手率为111.63%,其间主力资金净流出1.62亿元。
其次是兆日科技,截至1月10日最新股东户数为63501户,较12月31日下降13.56%,筹码集中以来该股累计下跌12.78%,累计换手率为211.11%。
亿田智能最新股东户数6772户,环比下降12.73%,筹码集中以来股价上涨6.98%,累计换手率为25.17%。
进一步统计,有50只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降12期。
*ST新宁最新股东户数为15868户,连续减少12期,累计降幅为19.68%;奥联电子最新股东户数为18353户,连续减少11期,累计降幅为27.24%;英力股份最新股东户数为16196户,连续减少7期,累计降幅为37.58%。股东户数连降期间,从累计降幅看,英力股份、建科院、银邦股份等股东户数降幅最多,累计降幅分别为37.58%、30.93%、29.51%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股1月1日以来平均下跌3.41%,涨幅居前的有恒帅股份、久量股份、南山智尚等,分别上涨9.92%、7.66%、7.18%。所属行业来看,筹码集中股中电子、机械设备、医药生物等行业最为集中,分别有19只、18只、11只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至1月15日,杠杆资金加仓的有27只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有泓淋电力、宏景科技、严牌股份等,分别增长45.80%、23.91%、15.79%。
最新一期筹码集中股中,公布2024年全年业绩预告的共有3只。业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是德固特,预计净利润中值为9400.00万元,同比增幅为143.13%;花园生物、港迪技术紧随其后,预计净利润增幅中值为68.97%、20.22%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300933 | 中辰股份 | 28763 | -27.39 | -22.97 | 电力设备 |
300333 | 兆日科技 | 63501 | -13.56 | -12.78 | 计算机 |
300911 | 亿田智能 | 6772 | -12.73 | 6.98 | 家用电器 |
300425 | 中建环能 | 28482 | -11.43 | -11.84 | 环保 |
301396 | 宏景科技 | 9823 | -10.05 | 6.45 | 计算机 |
300956 | 英力股份 | 16196 | -9.70 | -3.72 | 电子 |
300969 | 恒帅股份 | 6783 | -8.13 | 9.92 | 汽车 |
300183 | 东软载波 | 33875 | -7.87 | -18.55 | 通信 |
300675 | 建科院 | 17160 | -6.95 | -12.41 | 建筑装饰 |
300556 | 丝路视觉 | 23398 | -6.16 | -4.15 | 计算机 |
300360 | 炬华科技 | 27564 | -5.19 | -0.66 | 电力设备 |
301362 | 民爆光电 | 7636 | -4.98 | -4.03 | 家用电器 |
300394 | 天孚通信 | 64866 | -4.97 | -5.85 | 通信 |
300478 | 杭州高新 | 9060 | -4.64 | -0.78 | 基础化工 |
300528 | 幸福蓝海 | 23661 | -4.61 | -3.45 | 传媒 |
300426 | 唐德影视 | 15337 | -4.18 | 5.17 | 传媒 |
301357 | 北方长龙 | 10326 | -3.93 | -8.06 | 国防军工 |
301591 | 肯特股份 | 10112 | -3.91 | -7.94 | 基础化工 |
300844 | 山水比德 | 7322 | -3.72 | -2.01 | 建筑装饰 |
300489 | 光智科技 | 26000 | -3.70 | -2.93 | 电子 |
300401 | 花园生物 | 30035 | -3.69 | -3.89 | 医药生物 |
301379 | 天山电子 | 12456 | -3.67 | -0.25 | 电子 |
300808 | 久量股份 | 7208 | -3.56 | 7.66 | 电子 |
301515 | 港通医疗 | 8465 | -3.50 | 2.00 | 医药生物 |
300180 | 华峰超纤 | 86700 | -3.50 | -1.27 | 基础化工 |
300500 | 启迪设计 | 14478 | -3.44 | -5.56 | 建筑装饰 |
301125 | 腾亚精工 | 10898 | -3.37 | 0.63 | 机械设备 |
300597 | 吉大通信 | 22397 | -3.30 | -5.49 | 通信 |
300814 | 中富电路 | 18836 | -3.28 | 6.85 | 电子 |
300223 | 北京君正 | 78541 | -3.21 | -5.91 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 7532 | -3.19 | 1.16 | 医药生物 |
301251 | 威尔高 | 18062 | -3.17 | -2.69 | 电子 |
300977 | 深圳瑞捷 | 10573 | -3.14 | -6.51 | 建筑装饰 |
300595 | 欧普康视 | 68525 | -3.11 | -11.87 | 医药生物 |
300994 | 久祺股份 | 10641 | -3.04 | 1.68 | 汽车 |
300855 | 图南股份 | 16100 | -3.01 | -3.15 | 有色金属 |
301258 | 富士莱 | 10319 | -2.96 | -2.41 | 医药生物 |
300623 | 捷捷微电 | 107050 | -2.93 | -4.33 | 电子 |
301056 | 森赫股份 | 10630 | -2.93 | -1.22 | 机械设备 |
300516 | 久之洋 | 14577 | -2.91 | -3.96 | 电子 |
301081 | 严牌股份 | 8907 | -2.74 | 0.83 | 环保 |
300585 | 奥联电子 | 18353 | -2.67 | 5.71 | 汽车 |
301058 | 中粮科工 | 24323 | -2.65 | -6.16 | 建筑装饰 |
300121 | 阳谷华泰 | 32424 | -2.58 | -5.05 | 基础化工 |
300975 | 商络电子 | 50436 | -2.57 | -4.18 | 电子 |
300699 | 光威复材 | 68304 | -2.55 | -6.98 | 国防军工 |
300266 | 兴源环境 | 40000 | -2.44 | -8.42 | 环保 |
300818 | 耐普矿机 | 6821 | -2.36 | -0.41 | 机械设备 |
300291 | 百纳千成 | 35057 | -2.35 | -0.60 | 传媒 |
300427 | 红相股份 | 37128 | -2.35 | -3.90 | 电力设备 |
300901 | 中胤时尚 | 12500 | -2.34 | -11.38 | 纺织服饰 |
300732 | 设研院 | 18935 | -2.34 | -4.79 | 建筑装饰 |
301045 | 天禄科技 | 6799 | -2.31 | -1.22 | 电子 |
301206 | 三元生物 | 13588 | -2.29 | -1.74 | 基础化工 |
300467 | 迅游科技 | 21455 | -2.24 | 0.32 | 传媒 |
300856 | 科思股份 | 22700 | -2.16 | -3.55 | 美容护理 |
300337 | 银邦股份 | 68191 | -2.15 | 1.44 | 有色金属 |
300288 | 朗玛信息 | 38585 | -2.11 | -1.30 | 计算机 |
300854 | 中兰环保 | 7327 | -2.06 | 1.64 | 环保 |
300106 | 西部牧业 | 24100 | -2.03 | -1.94 | 食品饮料 |
301297 | 富乐德 | 42829 | -1.94 | -3.44 | 电子 |
300730 | 科创信息 | 24832 | -1.88 | -6.41 | 计算机 |
300774 | 倍杰特 | 13276 | -1.86 | -1.71 | 环保 |
301137 | 哈焊华通 | 10936 | -1.80 | -2.80 | 机械设备 |
300777 | 中简科技 | 34031 | -1.78 | -4.77 | 国防军工 |
300654 | 世纪天鸿 | 29449 | -1.71 | -1.78 | 传媒 |
300168 | 万达信息 | 54761 | -1.68 | -8.19 | 计算机 |
301389 | 隆扬电子 | 19734 | -1.68 | -5.80 | 电子 |
300109 | 新开源 | 24400 | -1.61 | -11.47 | 基础化工 |
300634 | 彩讯股份 | 41339 | -1.59 | -5.83 | 计算机 |
301272 | 英华特 | 6297 | -1.56 | -3.62 | 机械设备 |
300373 | 扬杰科技 | 65000 | -1.52 | -2.14 | 电子 |
300114 | 中航电测 | 60503 | -1.49 | -7.24 | 国防军工 |
300851 | 交大思诺 | 9072 | -1.44 | -2.45 | 机械设备 |
301232 | 飞沃科技 | 9874 | -1.42 | -1.66 | 电力设备 |
300374 | 中铁装配 | 27538 | -1.39 | -2.77 | 建筑材料 |
300610 | 晨化股份 | 14500 | -1.36 | -3.40 | 基础化工 |
301090 | 华润材料 | 25531 | -1.33 | -5.04 | 基础化工 |
300896 | 爱美客 | 60726 | -1.30 | -4.81 | 美容护理 |
301577 | 美信科技 | 7346 | -1.30 | -1.88 | 通信 |
301218 | 华是科技 | 15200 | -1.30 | -4.05 | 计算机 |
300867 | 圣元环保 | 20156 | -1.23 | -2.78 | 环保 |
300632 | 光莆股份 | 18548 | -1.20 | 0.63 | 电子 |
300939 | 秋田微 | 16055 | -1.17 | -7.62 | 电子 |
300238 | 冠昊生物 | 27552 | -1.13 | -1.99 | 医药生物 |
300319 | 麦捷科技 | 54929 | -1.09 | -3.77 | 电子 |
300083 | 创世纪 | 76443 | -1.09 | -3.99 | 机械设备 |
300485 | 赛升药业 | 26210 | -1.08 | -4.28 | 医药生物 |
300747 | 锐科激光 | 41041 | -1.08 | -4.49 | 机械设备 |
300951 | 博硕科技 | 14399 | -1.08 | -6.93 | 电子 |
300862 | 蓝盾光电 | 14475 | -1.03 | -10.01 | 机械设备 |
300294 | 博雅生物 | 24230 | -1.02 | -4.03 | 医药生物 |
300072 | 海新能科 | 48697 | -1.02 | -7.04 | 基础化工 |
300770 | 新媒股份 | 20391 | -1.00 | -3.19 | 传媒 |
300371 | 汇中股份 | 9179 | -0.93 | -3.44 | 机械设备 |
300013 | *ST新宁 | 15868 | -0.91 | -8.93 | 交通运输 |
300847 | 中船汉光 | 25459 | -0.87 | -3.97 | 计算机 |
300397 | 天和防务 | 59517 | -0.84 | -4.00 | 国防军工 |
301215 | 中汽股份 | 32889 | -0.81 | -4.20 | 汽车 |
300195 | 长荣股份 | 25443 | -0.81 | 0.36 | 机械设备 |
300534 | 陇神戎发 | 28109 | -0.80 | -6.32 | 医药生物 |
301633 | 港迪技术 | 12443 | -0.77 | -0.47 | 机械设备 |
300188 | 国投智能 | 48034 | -0.77 | -5.08 | 计算机 |
300999 | 金龙鱼 | 123938 | -0.75 | -4.88 | 农林牧渔 |
300096 | ST易联众 | 21071 | -0.74 | -1.89 | 计算机 |
300402 | 宝色股份 | 19392 | -0.63 | -4.00 | 机械设备 |
300821 | 东岳硅材 | 57303 | -0.60 | -3.48 | 基础化工 |
301386 | 未来电器 | 12726 | -0.60 | -5.41 | 电力设备 |
300950 | 德固特 | 13698 | -0.60 | -0.06 | 机械设备 |
300066 | 三川智慧 | 38296 | -0.52 | 0.76 | 机械设备 |
300334 | 津膜科技 | 17730 | -0.44 | -3.98 | 环保 |
301439 | 泓淋电力 | 29813 | -0.44 | 6.18 | 电力设备 |
301043 | 绿岛风 | 5688 | -0.40 | -2.86 | 机械设备 |
301509 | 金凯生科 | 11568 | -0.37 | -2.78 | 医药生物 |
300124 | 汇川技术 | 110712 | -0.36 | 3.64 | 机械设备 |
300160 | 秀强股份 | 35195 | -0.34 | -3.13 | 家用电器 |
300164 | 通源石油 | 33798 | -0.32 | -0.23 | 石油石化 |
300763 | 锦浪科技 | 51698 | -0.31 | -9.02 | 电力设备 |
300865 | 大宏立 | 10723 | -0.31 | -0.99 | 机械设备 |
300679 | 电连技术 | 12903 | -0.29 | -2.18 | 电子 |
301022 | 海泰科 | 8581 | -0.19 | -0.49 | 汽车 |
301202 | 朗威股份 | 16905 | -0.18 | -25.51 | 通信 |
300639 | 凯普生物 | 32750 | -0.17 | 0.51 | 医药生物 |
300918 | 南山智尚 | 9940 | -0.02 | 7.18 | 纺织服饰 |
证券时报网
2025-01-16
证券时报网
2025-01-16
证券时报网
2025-01-16
证券时报网
2025-01-16
证券时报网
2025-01-16
证券时报网
2025-01-16
证券之星资讯
2025-01-16
证券之星资讯
2025-01-16
证券之星资讯
2025-01-16