来源:同花顺iNews
2025-01-16 10:50:06
(原标题:独家资金:早盘主力买入前10股)
1月16日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
山子高科 | 5.69亿 | 3.51 | 74.89 | 点击查看 | 主力监控 |
方正科技 | 5.54亿 | 2.47 | -148.75 | 点击查看 | 主力监控 |
康盛股份 | 3.47亿 | 7.33 | -299.67 | 点击查看 | 主力监控 |
中际旭创 | 3.00亿 | 0.24 | -96.68 | 点击查看 | 主力监控 |
神剑股份 | 2.88亿 | 6.73 | -391.95 | 点击查看 | 主力监控 |
蓝黛科技 | 2.69亿 | 4.18 | -85.90 | 点击查看 | 主力监控 |
天孚通信 | 2.67亿 | 0.53 | -103.33 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | 2.50亿 | 0.23 | -50.87 | 点击查看 | 主力监控 |
恒立液压 | 2.43亿 | 0.30 | 82.11 | 点击查看 | 主力监控 |
洛阳钼业 | 2.39亿 | 0.19 | -43.21 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
利欧股份 | -14.30亿 | -5.87 | 521.13 | 点击查看 | 主力监控 |
寒武纪 | -8.78亿 | -0.32 | -245.75 | 点击查看 | 主力监控 |
海光信息 | -8.03亿 | -0.65 | 198.72 | 点击查看 | 主力监控 |
建设工业 | -4.46亿 | -3.35 | 570.36 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -4.26亿 | -0.14 | 31.22 | 点击查看 | 主力监控 |
来伊份 | -4.06亿 | -5.12 | 318.91 | 点击查看 | 主力监控 |
巨轮智能 | -3.57亿 | -2.62 | 290.12 | 点击查看 | 主力监控 |
英洛华 | -3.32亿 | -2.31 | 284.86 | 点击查看 | 主力监控 |
蓝色光标 | -2.90亿 | -1.20 | 131.24 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | -2.75亿 | -0.37 | 69.21 | 点击查看 | 主力监控 |
证券之星盘中播报
2025-01-16
证券之星盘中播报
2025-01-16
证券之星盘中播报
2025-01-16
同花顺7x24快讯
2025-01-16
证券之星盘中播报
2025-01-16
证券之星盘中播报
2025-01-16
证券之星资讯
2025-01-16
证券之星资讯
2025-01-16
证券之星资讯
2025-01-16