|

股票

北交所股票全天成交额232.08亿元,71股成交额超亿元

来源:证券时报网

2025-01-15 19:47:28

(原标题:北交所股票全天成交额232.08亿元,71股成交额超亿元)

1月15日,北交所个股合计成交量12.75亿股,成交额232.08亿元,成交额相对上一交易日增加16.69亿元,个股来看,收盘上涨的共113只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有113只,占可交易个股的42.97%,收盘涨幅居前的有骏创科技、天铭科技、迪尔化工,分别上涨13.03%、9.32%、8.77%。收盘股价下跌的有140只,跌幅居前的有星图测控、天罡股份、旺成科技等,分别下跌9.96%、9.09%、8.39%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有71只,成交额居前的北交所股票有艾融软件、骏创科技、星图测控等,成交额分别为8.14亿元、7.88亿元、5.38亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有65只,其中,14股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有106只,换手率在1%~5%之间的有86只。全天换手率居前的股票有鸿智科技、骏创科技、柏星龙等,换手率分别为63.94%、52.38%、40.78%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
830799艾融软件   58.84   -7.18   11.13 81423.34
833533骏创科技   41.46   13.03   52.38 78787.63
920116星图测控   49.07   -9.96   40.48 53813.56
873593鼎智科技   45.25   -3.72   7.73 40944.01
430139华岭股份   24.78   -0.04   6.14 40485.42
832491奥迪威   25.15   -2.48   12.53 37015.69
872808曙光数创   63.99   -0.67   2.81 35955.71
872190雷神科技   28.73   0.00   11.82 34102.86
834770艾能聚   18.16   8.74   22.40 33894.98
833075柏星龙   31.70   7.68   40.78 32698.11
870726鸿智科技   26.69   -3.19   63.94 31022.85
838227美登科技   54.40   7.00   29.07 30156.91
834021流金科技   6.18   5.64   17.55 28466.20
836699海达尔   45.99   -4.76   25.38 26576.12
839725惠丰钻石   39.61   -2.05   14.58 24861.76
832522纳科诺尔   46.13   2.51   5.68 23930.35
430489佳先股份   18.82   -5.57   13.99 23207.88
839790联迪信息   33.74   -6.59   11.73 21920.94
836961西磁科技   35.87   7.30   16.46 21649.36
872374云里物里   29.35   -4.55   20.16 21475.11
835985海泰新能   10.79   8.77   9.12 20622.25
835368连城数控   31.38   2.28   2.94 20536.40
837821则成电子   36.58   -4.32   10.83 20417.57
871478巨能股份   31.30   -3.69   26.69 19407.09
834765美之高   25.34   -4.09   15.52 18532.96
837592华信永道   55.21   -4.97   8.31 17767.31
838262太湖雪   27.90   -5.87   23.46 17738.00
834407驰诚股份   22.86   8.29   27.65 16828.36
839493并行科技   63.03   0.19   7.95 16531.56
835640富士达   23.32   0.09   3.95 16478.55
838971天马新材   27.60   -2.06   6.82 16130.27
832000安徽凤凰   23.17   -6.16   13.79 15485.70
430418苏轴股份   25.55   1.11   8.06 15120.85
831278泰德股份   10.66   3.00   14.26 15002.44
873305九菱科技   28.30   1.07   14.53 14946.83
836239长虹能源   32.72   2.09   8.99 14784.86
830896旺成科技   17.91   -8.39   17.78 14611.04
834475三友科技   19.01   5.32   18.01 14505.24
834415恒拓开源   15.66   -3.09   8.41 14427.83
831396许昌智能   10.80   -0.92   13.72 14260.96
920060万源通   32.46   -3.31   14.27 14114.01
873167新赣江   19.55   6.54   17.77 13982.16
832149利尔达   10.00   -2.25   11.40 13570.68
832171志晟信息   19.32   -5.43   10.25 13378.80
833394民士达   22.80   -3.51   11.99 13349.80
832651天罡股份   25.10   -9.09   33.55 13317.11
831726朱老六   20.95   3.35   11.25 13267.28
833284灵鸽科技   15.20   -1.94   17.69 12549.46
872953国子软件   31.98   -1.33   14.69 12205.66
835174五新隧装   29.14   2.03   4.73 12151.93
870199倍益康   23.39   -2.50   13.27 12131.85
832469富恒新材   12.48   -3.26   9.67 11996.31
870204沪江材料   19.11   -0.98   12.06 11927.72
873806云星宇   13.52   -0.66   9.08 11805.67
430510丰光精密   19.50   0.88   6.84 11800.79
831304迪尔化工   12.90   8.77   12.23 11724.50
835185贝特瑞   19.61   0.05   0.53 11545.78
831832科达自控   24.50   -2.74   7.46 11540.04
831175派诺科技   17.15   -1.15   12.65 11301.79
873223荣亿精密   10.27   5.44   12.65 11182.43
836807奔朗新材   9.77   5.39   9.29 11173.38
873152天宏锂电   16.55   0.61   11.87 11145.39
873001纬达光电   17.27   -1.48   7.09 11110.60
839167同享科技   20.90   4.45   8.05 11088.86
873693阿为特   41.71   -3.85   6.79 10603.67
833171国航远洋   6.04   -0.49   6.04 10597.79
831087秋乐种业   12.19   3.31   5.40 10558.23
835179凯德石英   27.37   -0.04   6.21 10347.50
836720吉冈精密   17.37   -2.96   11.39 10207.55
832978开特股份   15.86   -1.61   6.25 10029.62
832786骑士乳业   7.27   2.11   12.50 10013.87
835579机科股份   19.48   1.14   11.14 9857.64
831010凯添燃气   8.28   -2.24   6.72 9813.35
836826盖世食品   10.84   2.75   14.41 9801.92
830964润农节水   7.05   -1.40   8.68 9697.16
831961创远信科   15.50   -0.45   5.78 9674.13
430090同辉信息   6.06   0.66   9.21 9631.25
920002万达轴承   72.43   -2.67   22.77 9627.50
832885星辰科技   12.90   1.74   8.40 9613.83
833523德瑞锂电   22.60   1.53   5.14 9437.11
837006晟楠科技   23.71   -2.31   11.31 9433.14
871981晶赛科技   30.67   -3.10   8.12 9410.82
873703广厦环能   23.00   7.53   11.94 9225.80
920111聚星科技   25.55   -1.96   9.60 9190.78
833427华维设计   13.40   -4.29   13.07 9049.33
839680广道数字   15.50   0.65   12.39 9046.80
837403康农种业   22.80   3.97   13.46 8960.35
838670恒进感应   15.31   -1.23   8.49 8719.00
836149旭杰科技   11.91   1.19   14.23 8669.29
920082方正阀门   13.40   -2.97   20.00 8641.38
835670数字人   16.19   -0.86   7.77 8525.11
837242建邦科技   28.50   3.45   8.12 8511.02
832023田野股份   4.76   0.63   7.02 8351.12
835305云创数据   18.55   0.05   5.48 8332.08
838701豪声电子   28.65   2.32   11.58 8331.54
832982锦波生物  223.12   -1.27   0.81 8283.95
832662方盛股份   19.12   -1.19   17.08 8269.31
832471美邦科技   14.66   -4.50   10.48 8222.32
870436大地电气   18.56   -0.59   4.96 8216.99
832419路斯股份   15.97   6.47   5.31 8119.14
835438戈碧迦   16.45   0.30   6.11 8091.62
838924广脉科技   15.13   -1.11   7.97 7808.68
834058华洋赛车   28.41   6.97   19.81 7672.53
830839万通液压   18.56   4.33   6.08 7588.90
839273一致魔芋   24.20   1.81   6.42 7515.11
873122中纺标   49.68   -1.43   4.36 7504.10
835207众诚科技   17.44   -1.19   7.58 7460.46
834599同力股份   13.65   -2.01   1.57 7456.93
835508殷图网联   29.15   -2.74   9.32 7295.45
832175东方碳素   10.88   0.65   10.77 7204.42
837092汉鑫科技   34.19   -3.55   6.40 7175.80
836247华密新材   22.24   -1.72   3.61 7165.47
430425乐创技术   19.66   -1.80   8.56 7018.29
831526凯华材料   27.90   0.18   4.71 6921.34
837046亿能电力   14.09   -1.47   9.32 6870.02
920098科隆新材   27.05   -2.21   5.58 6647.99
833509同惠电子   14.31   -1.72   5.43 6595.35
830809安达科技   5.32   2.50   3.80 6523.90
835237力佳科技   22.94   1.68   4.31 6512.76
831627力王股份   20.05   0.45   6.82 6430.01
831906舜宇精工   19.11   -1.49   9.96 6414.08
430198微创光电   10.90   0.46   8.30 6380.84
830779武汉蓝电   35.30   0.06   12.31 6269.17
837023芭薇股份   14.69   2.37   12.27 6233.17
871642通易航天   11.22   3.03   5.50 6221.51
832876慧为智能   19.20   1.32   8.11 5984.28
834682球冠电缆   8.18   -2.50   4.51 5948.51
833346威贸电子   22.95   -3.16   9.21 5872.70
873576天力复合   22.70   -3.24   2.34 5804.43
839719宁新新材   10.51   0.19   7.37 5755.61
830946森萱医药   9.55   0.00   1.40 5733.10
870357雅葆轩   20.81   -2.07   6.07 5729.21
833914远航精密   14.70   1.31   3.90 5728.13
836414欧普泰   11.53   2.76   8.87 5718.59
920106林泰新材   56.68   -4.27   8.19 5706.41
838275驱动力   6.90   1.32   8.54 5416.73
920019铜冠矿建   20.95   -2.10   5.80 5275.35
831445龙竹科技   7.92   2.46   6.25 5238.61
920088科力股份   24.40   -4.24   10.63 5234.74
838402硅烷科技   9.31   0.32   1.32 5233.94
833030立方控股   16.44   -0.36   5.61 5206.95
430300辰光医疗   12.29   -1.05   6.89 5136.94
832566梓橦宫   9.78   -0.31   4.61 5089.29
836433大唐药业   6.54   1.40   4.60 5050.01
836422润普食品   10.14   1.50   7.41 5032.44
871634新威凌   18.08   -3.16   8.43 5001.63
920008成电光信   30.00   -1.15   5.21 4959.17
871753天纺标   29.24   -0.91   5.23 4868.40
870976视声智能   19.60   -1.41   9.23 4785.99
871396常辅股份   17.26   -5.73   6.36 4764.17
430564天润科技   16.68   -0.71   8.08 4612.40
920128胜业电气   29.01   -2.81   9.14 4604.54
872351华光源海   11.70   2.36   10.96 4601.40
831855浙江大农   16.05   0.44   4.21 4600.29
833751惠同新材   12.82   -1.61   7.70 4590.63
871263莱赛激光   16.01   -0.93   9.99 4436.92
833454同心传动   13.03   -1.96   5.26 4414.38
833575康乐卫士   18.35   0.88   1.28 4392.81
834062科润智控   7.41   0.00   4.47 4348.48
833429康比特   15.68   1.16   2.42 4305.32
837663明阳科技   16.13   -1.77   5.35 4287.87
831689克莱特   19.85   -2.36   5.66 4275.77
920099瑞华技术   29.51   1.06   3.91 4270.60
430017星昊医药   14.22   -0.70   2.44 4242.88
838837华原股份   11.11   0.91   2.74 4224.46
836270天铭科技   12.20   9.32   4.29 4112.41
839371欧福蛋业   7.24   0.42   9.65 4074.57
430556雅达股份   7.44   -0.40   4.50 3993.84
839946华阳变速   6.89   -1.99   5.65 3967.38
873527夜光明   13.29   4.65   8.43 3967.13
838030德众汽车   6.12   -0.97   6.48 3964.31
833781瑞奇智造   8.16   0.00   5.13 3951.76
832089禾昌聚合   12.22   0.91   3.42 3941.40
836077吉林碳谷   10.80   0.93   1.13 3924.76
430478峆一药业   17.40   -0.46   6.64 3915.34
839792东和新材   9.62   2.56   4.03 3900.49
835184国源科技   11.57   0.26   3.74 3826.83
837212智新电子   15.17   0.26   4.87 3812.70
873169七丰精工   12.90   0.47   5.71 3806.63
838171邦德股份   15.09   -0.20   4.74 3785.65
833819颖泰生物   3.58   0.85   0.87 3773.18
920016中草香料   21.69   -1.99   9.24 3652.46
873570坤博精工   31.38   1.00   5.14 3621.16
833873中设咨询   4.72   -0.42   6.88 3587.63
871553凯腾精工   7.63   0.66   4.96 3568.42
831152昆工科技   12.11   -0.98   3.53 3561.76
831167鑫汇科   20.60   -0.63   5.84 3514.97
835892中科美菱   13.67   -0.94   9.07 3489.34
836208青矩技术   30.76   0.07   1.99 3452.13
835857百甲科技   5.90   1.03   4.89 3359.01
831195三祥科技   11.81   1.03   3.87 3288.46
836221易实精密   15.68   0.00   4.97 3282.54
837748路桥信息   20.30   -0.44   2.50 3207.85
872541铁大科技   11.05   0.91   3.20 3203.22
831768拾比佰   7.65   0.00   5.39 3195.00
831305海希通讯   14.99   -2.85   1.89 3186.91
870866绿亨科技   8.09   0.00   4.17 3182.12
871245威博液压   39.58   0.33   3.35 3171.41
833580科创新材   10.30   -2.28   5.35 3164.65
832802保丽洁   15.59   0.39   11.80 3162.72
837174宏裕包材   12.20   -1.85   10.87 3156.77
832110雷特科技   31.89   -0.96   6.10 3130.70
873132泰鹏智能   13.15   0.84   8.69 3110.72
831641格利尔   13.03   0.23   5.31 3107.10
873726卓兆点胶   22.18   -0.54   6.86 3078.31
430718合肥高科   13.56   -1.95   5.19 3065.08
836395朗鸿科技   13.42   0.00   3.97 3045.13
831370新安洁   3.53   -0.28   3.14 3022.57
836717瑞星股份   8.71   -0.34   8.07 3020.78
832225利通科技   10.94   -0.27   3.27 2992.82
872925锦好医疗   11.81   -2.72   4.48 2959.48
833943优机股份   15.98   0.19   4.19 2770.72
832145恒合股份   9.80   0.72   6.14 2694.82
872931无锡鼎邦   11.43   0.88   8.10 2691.64
870299灿能电力   10.32   -1.34   5.70 2671.84
832278鹿得医疗   7.46   0.54   4.62 2623.97
873690捷众科技   18.35   1.05   4.71 2604.90
831856浩淼科技   9.01   0.45   5.70 2519.78
836547无锡晶海   16.59   0.00   4.22 2508.65
834639晨光电缆   6.13   0.16   3.43 2495.49
430476海能技术   9.72   -1.12   3.90 2421.05
830832齐鲁华信   6.08   -0.49   3.15 2416.32
833230欧康医药   14.54   -0.14   4.79 2397.51
836260中寰股份   10.89   0.37   5.16 2388.63
873679前进科技   16.84   -0.71   5.27 2336.37
873833美心翼申   12.05   -0.41   6.04 2332.94
836419万德股份   10.00   0.70   4.26 2332.50
834014特瑞斯   11.19   -0.44   4.48 2273.53
836957汉维科技   10.88   0.46   4.61 2161.92
838163方大新材   13.36   0.07   2.62 2159.13
873706铁拓机械   12.75   0.24   6.33 2098.18
832735德源药业   31.90   -1.54   0.93 2074.73
920066科拜尔   34.69   -1.92   4.87 2062.88
830974凯大催化   7.40   -1.60   2.12 2052.46
872895花溪科技   12.95   0.47   5.47 2051.97
836504博迅生物   19.25   0.00   8.33 2026.94
430047诺思兰德   12.11   0.58   0.92 2020.24
834033康普化学   19.30   -0.67   1.22 2009.29
873665科强股份   11.17   -1.24   4.46 1978.09
872392佳合科技   18.14   -1.63   3.69 1929.94
834261一诺威   9.65   -0.10   1.15 1913.81
920118太湖远大   25.07   -1.03   5.10 1796.28
871857泓禧科技   15.90   -2.45   1.49 1778.14
836675秉扬科技   8.89   -0.56   2.50 1769.58
833455汇隆活塞   7.44   -0.67   2.50 1754.57
838810春光药装   9.27   4.16   4.05 1687.80
834950迅安科技   17.60   1.73   3.11 1673.25
871970大禹生物   5.96   -0.17   4.00 1662.52
871694中裕科技   15.96   -0.06   2.15 1636.60
836892广咨国际   11.64   -0.51   1.03 1628.60
870656海昇药业   16.36   0.80   4.90 1613.18
836871派特尔   12.00   1.18   3.24 1581.32
873339恒太照明   8.30   -2.47   1.24 1571.52
839729永顺生物   6.89   -0.72   2.75 1534.16
833266生物谷   9.60   -0.52   2.03 1521.97
830879基康仪器   11.77   -1.51   1.07 1453.10
831039国义招标   7.96   0.51   1.15 1423.14
870508丰安股份   12.93   0.62   2.57 1373.68
836263中航泰达   8.05   1.13   1.54 1277.85
831834三维股份   7.97   1.40   2.36 1186.16
836942恒立钻具   13.51   -0.88   1.94 1102.45
837344三元基因   18.12   -0.11   0.52 1084.60
430685新芝生物   10.50   -0.94   1.76 1020.20
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券时报网

2025-01-15

证券之星资讯

2025-01-15

证券之星资讯

2025-01-15

首页 股票 财经 基金 导航