来源:证券时报网
2025-01-15 09:54:36
(原标题:N惠通今日上市 开盘上涨366.95%)
N惠通今日上市,开盘价55.10元,上涨366.95%。
公司是一家专业的化学工程高端装备及产品整体技术方案提供商,主要从事高分子材料及双氧水生产领域的设备制造、设计咨询和工程总承包业务,服务于高性能尼龙(PA66)、生物基尼龙(PA56)、生物降解材料(PBAT/PBS)、聚酯(PET)和双氧水(H2O2)等产品生产企业,拥有化工石化医药行业(化工工程)专业工程设计甲级资质,具备从设计、主设备制造到装置开车的全流程综合技术服务能力。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为3512.00万股,其中,网上发行量为1527.75万股,发行价格为11.80元/股,发行市盈率18.28倍,行业平均市盈率35.81倍,网上发行有效申购户数为1109.06万户,网上发行最终中签率为0.0201491665%。公司首发募集资金4.14亿元,募集资金主要投向技术研发中心(惠通研究院)项目、高端化工装备生产线智能化升级技术改造项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301601 | N惠通 | 2025.01.15 | 11.80 | 18.28 | 366.95 | 机械设备 |
688583 | N思看 | 2025.01.15 | 33.46 | 23.00 | 213.81 | 机械设备 |
688758 | C赛分 | 2025.01.10 | 4.32 | 39.09 | 551.62 | 医药生物 |
301458 | C钧崴 | 2025.01.10 | 10.40 | 32.82 | 294.33 | 电子 |
603072 | 天和磁材 | 2025.01.03 | 12.30 | 20.13 | 225.20 | 有色金属 |
301581 | 黄山谷捷 | 2025.01.03 | 27.50 | 15.14 | 190.91 | 汽车 |
920116 | 星图测控 | 2025.01.02 | 6.92 | 14.98 | 550.29 | 计算机 |
001391 | 国货航 | 2024.12.30 | 2.30 | 25.56 | 334.78 | 交通运输 |
920082 | 方正阀门 | 2024.12.26 | 3.51 | 8.39 | 498.29 | 机械设备 |
603194 | 中力股份 | 2024.12.24 | 20.32 | 10.11 | 244.44 | 机械设备 |
301585 | 蓝宇股份 | 2024.12.20 | 23.95 | 21.95 | 192.28 | 基础化工 |
301598 | 博科测试 | 2024.12.20 | 38.46 | 24.00 | 154.81 | 机械设备 |
920106 | 林泰新材 | 2024.12.18 | 19.82 | 17.94 | 243.09 | 汽车 |
688605 | 先锋精科 | 2024.12.12 | 11.29 | 28.64 | 652.88 | 电子 |
301617 | 博苑股份 | 2024.12.11 | 27.76 | 15.86 | 220.17 | 基础化工 |
920098 | 科隆新材 | 2024.12.05 | 14.00 | 14.45 | 257.00 | 基础化工 |
688708 | 佳驰科技 | 2024.12.05 | 27.08 | 20.72 | 213.88 | 国防军工 |
301622 | 英思特 | 2024.12.04 | 22.36 | 21.63 | 481.40 | 有色金属 |
688449 | 联芸科技 | 2024.11.29 | 11.25 | 166.67 | 492.53 | 电子 |
920128 | 胜业电气 | 2024.11.29 | 9.12 | 15.96 | 470.18 | 电子 |
证券时报网
2025-01-15
证券时报网
2025-01-15
证券时报网
2025-01-15
证券时报网
2025-01-15
证券时报网
2025-01-15
证券时报网
2025-01-15
证券之星资讯
2025-01-15
证券之星资讯
2025-01-15
证券之星资讯
2025-01-15