来源:证券时报网
2025-01-15 09:54:36
(原标题:N思看今日上市 开盘上涨213.81%)
N思看今日上市,开盘价105.00元,上涨213.81%。
公司是面向全球的三维视觉数字化综合解决方案提供商,主营业务为三维视觉数字化产品及系统的研发、生产和销售。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为1700.00万股,其中,网上发行量为544.00万股,发行价格为33.46元/股,发行市盈率23.00倍,行业平均市盈率37.19倍,网上发行有效申购户数为481.14万户,网上发行最终中签率为0.02978576%。公司首发募集资金5.69亿元,募集资金主要投向研发中心基地建设项目、3D视觉数字化产品及自动化检测系统产能扩充项目、补充流动资金等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301601 | N惠通 | 2025.01.15 | 11.80 | 18.28 | 366.95 | 机械设备 |
688583 | N思看 | 2025.01.15 | 33.46 | 23.00 | 213.81 | 机械设备 |
688758 | C赛分 | 2025.01.10 | 4.32 | 39.09 | 551.62 | 医药生物 |
301458 | C钧崴 | 2025.01.10 | 10.40 | 32.82 | 294.33 | 电子 |
603072 | 天和磁材 | 2025.01.03 | 12.30 | 20.13 | 225.20 | 有色金属 |
301581 | 黄山谷捷 | 2025.01.03 | 27.50 | 15.14 | 190.91 | 汽车 |
920116 | 星图测控 | 2025.01.02 | 6.92 | 14.98 | 550.29 | 计算机 |
001391 | 国货航 | 2024.12.30 | 2.30 | 25.56 | 334.78 | 交通运输 |
920082 | 方正阀门 | 2024.12.26 | 3.51 | 8.39 | 498.29 | 机械设备 |
603194 | 中力股份 | 2024.12.24 | 20.32 | 10.11 | 244.44 | 机械设备 |
301585 | 蓝宇股份 | 2024.12.20 | 23.95 | 21.95 | 192.28 | 基础化工 |
301598 | 博科测试 | 2024.12.20 | 38.46 | 24.00 | 154.81 | 机械设备 |
920106 | 林泰新材 | 2024.12.18 | 19.82 | 17.94 | 243.09 | 汽车 |
688605 | 先锋精科 | 2024.12.12 | 11.29 | 28.64 | 652.88 | 电子 |
301617 | 博苑股份 | 2024.12.11 | 27.76 | 15.86 | 220.17 | 基础化工 |
920098 | 科隆新材 | 2024.12.05 | 14.00 | 14.45 | 257.00 | 基础化工 |
688708 | 佳驰科技 | 2024.12.05 | 27.08 | 20.72 | 213.88 | 国防军工 |
301622 | 英思特 | 2024.12.04 | 22.36 | 21.63 | 481.40 | 有色金属 |
688449 | 联芸科技 | 2024.11.29 | 11.25 | 166.67 | 492.53 | 电子 |
920128 | 胜业电气 | 2024.11.29 | 9.12 | 15.96 | 470.18 | 电子 |
证券时报网
2025-01-15
证券时报网
2025-01-15
证券时报网
2025-01-15
证券时报网
2025-01-15
证券时报网
2025-01-15
证券时报网
2025-01-15
证券之星资讯
2025-01-15
证券之星资讯
2025-01-15
证券之星资讯
2025-01-15