来源:证券时报网
2025-01-14 16:07:14
(原标题:中证2000指数ETF今日合计成交额15.46亿元,环比增加195.55%)
统计显示,中证2000指数ETF今日合计成交额15.46亿元,环比上一交易日增加10.23亿元,环比增幅为195.55%。
具体来看,中证2000(563300)今日成交额12.23亿元,较上一交易日增加8.52亿元,环比增幅为229.69%;南方中证2000ETF(159531)今日成交额2.41亿元,较上一交易日增加1.40亿元,环比增幅为137.71%;易方达中证2000ETF(159532)今日成交额2225.77万元,较上一交易日增加1310.88万元,环比增幅为143.28%。
按成交金额环比增加看,中证2000(563300)、富国中证2000ETF(563200)等今日成交额较上一交易日分别增加229.69%、197.35%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证2000指数(932000)上涨5.37%,跟踪中证2000指数的相关ETF今日平均上涨5.54%,其中,涨幅居前的有国泰中证2000ETF(561370)、汇添富中证2000ETF(159536)等,今日分别上涨7.03%、6.02%。(数据宝)
中证2000指数ETF1月14日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
563300 | 中证2000 | 5.45% | 12.23亿元 | 8.52亿元 | 229.69% |
159531 | 南方中证2000ETF | 5.71% | 2.41亿元 | 1.40亿元 | 137.71% |
159532 | 易方达中证2000ETF | 5.91% | 2225.77万元 | 1310.88万元 | 143.28% |
562660 | 华夏中证2000ETF | 5.20% | 1145.50万元 | 624.30万元 | 119.78% |
563200 | 富国中证2000ETF | 5.84% | 772.69万元 | 512.83万元 | 197.35% |
159555 | 2000增强ETF | 5.52% | 1240.49万元 | 349.18万元 | 39.18% |
561370 | 国泰中证2000ETF | 7.03% | 304.86万元 | 184.62万元 | 153.53% |
159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 5.24% | 262.33万元 | 155.91万元 | 146.51% |
560220 | 广发中证2000ETF | 5.51% | 273.02万元 | 153.51万元 | 128.45% |
159533 | 博时中证2000ETF | 5.21% | 93.13万元 | 48.65万元 | 109.35% |
159553 | 海富通中证2000增强策略ETF | 5.07% | 92.60万元 | 20.49万元 | 28.41% |
159536 | 汇添富中证2000ETF | 6.02% | 1108.41万元 | 10.37万元 | 0.94% |
159535 | 嘉实中证2000ETF | 5.39% | 407.43万元 | -58.72万元 | -12.60% |
159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 4.45% | 281.52万元 | -178.46万元 | -38.80% |
证券时报网
2025-01-15
证券时报网
2025-01-15
证券时报网
2025-01-15
证券时报网
2025-01-15
证券时报网
2025-01-15
证券时报网
2025-01-15
证券之星资讯
2025-01-15
证券之星资讯
2025-01-15
证券之星资讯
2025-01-15