来源:金吾财讯
2025-01-13 14:00:01
(原标题:<回购监测> 最新回购统计数据)
2025-01-12股份回购统计名单
名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
---|---|---|
太古股份公司A(00019) | 20.00 | 1375.80 |
太古股份公司B(00087) | 8.00 | 86.71 |
周生生(00116) | 16.70 | 106.71 |
中国旺旺(00151) | 75.00 | 333.51 |
NATIONAL ELEC H(00213) | 0.40 | 0.18 |
金蝶国际(00268) | 70.00 | 549.62 |
WING ON CO(00289) | 5.90 | 69.50 |
思派健康(00314) | 29.34 | 147.90 |
上海石油化工股份(00338) | 491.60 | 557.67 |
旭日企业(00393) | 11.60 | 13.97 |
中国东方航空股份(00670) | 165.00 | 398.60 |
腾讯控股(00700) | 401.00 | 150084.80 |
阅文集团(00772) | 40.00 | 959.32 |
大成生化科技(00809) | 300.00 | 30.00 |
明源云(00909) | 23.60 | 56.54 |
摩比发展(00947) | 4.10 | 0.56 |
快手-W(01024) | 126.00 | 4991.74 |
创梦天地(01119) | 277.80 | 469.02 |
中联重科(01157) | 160.84 | 886.69 |
中国生物制药(01177) | 700.00 | 2012.43 |
澳能建设(01183) | 10.00 | 1.58 |
美联集团(01200) | 3.40 | 2.81 |
友邦保险(01299) | 689.80 | 36226.52 |
枫叶教育(01317) | 128.80 | 36.18 |
周黑鸭(01458) | 100.20 | 152.62 |
力鸿检验(01586) | 20.00 | 44.13 |
澳优(01717) | 2.60 | 4.80 |
小米集团-W(01810) | 27.98 | 937.33 |
德视佳(01846) | 130.00 | 487.66 |
维亚生物(01873) | 31.60 | 25.28 |
新秀丽(01910) | 95.13 | 2164.31 |
清科创业(01945) | 0.12 | 0.15 |
太古地产(01972) | 60.00 | 913.21 |
天鸽互动(01980) | 20.00 | 10.40 |
彩客新能源(01986) | 20.05 | 17.02 |
瑞声科技(02018) | 25.55 | 922.91 |
安踏体育(02020) | 126.90 | 9972.06 |
腾盛博药-B(02137) | 75.80 | 81.22 |
和铂医药-B(02142) | 15.60 | 37.36 |
归创通桥-B(02190) | 5.00 | 55.40 |
微泰医疗-B(02235) | 6.01 | 32.75 |
乐华娱乐(02306) | 4.50 | 2.84 |
蒙牛乳业(02319) | 13.00 | 199.06 |
玄武云(02392) | 0.50 | 0.42 |
易点云(02416) | 31.65 | 58.27 |
锅圈(02517) | 178.00 | 298.56 |
万物云(02602) | 50.00 | 995.72 |
中远海发(02866) | 386.30 | 386.31 |
绿城服务(02869) | 200.00 | 762.77 |
希玛医疗(03309) | 20.00 | 37.34 |
现代牙科(03600) | 10.00 | 40.74 |
KEEP(03650) | 15.00 | 75.05 |
时代电气(03898) | 78.85 | 2353.29 |
海吉亚医疗(06078) | 35.72 | 478.26 |
越秀服务(06626) | 12.50 | 38.89 |
创胜集团-B(06628) | 1.00 | 0.61 |
美因基因(06667) | 13.04 | 121.75 |
太兴集团(06811) | 274.00 | 243.29 |
昊海生物科技(06826) | 2.00 | 49.23 |
天福(06868) | 0.30 | 1.11 |
有赞(08083) | 300.00 | 32.40 |
艾迪康控股(09860) | 2.65 | 18.51 |
百胜中国(09987) | 1.40 | 469.05 |
康基医疗(09997) | 6.00 | 35.97 |
小米集团-WR(81810) | 27.98 | 937.33 |
安踏体育-R(82020) | 126.90 | 9972.06 |
智通财经
2025-01-13
智通财经
2025-01-13
智通财经
2025-01-13
智通财经
2025-01-13
智通财经
2025-01-13
智通财经
2025-01-13
证券之星资讯
2025-01-13
证券之星资讯
2025-01-13
证券之星资讯
2025-01-13