来源:证券时报网
2025-01-09 15:28:58
(原标题:968只股短线走稳 站上五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3211.39点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.58%,A股总成交额为11295.05亿元。到目前为止,今日有968只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有则成电子、强达电路、济高发展等,乖离率分别为22.09%、15.38%、10.10%;指南针、康龙化成、泽宇智能等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
1月9日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
837821 | 则成电子 | 29.99 | 23.53 | 31.95 | 39.01 | 22.09 |
301628 | 强达电路 | 19.99 | 23.27 | 72.40 | 83.54 | 15.38 |
600807 | 济高发展 | 9.85 | 4.34 | 2.73 | 3.01 | 10.10 |
300935 | 盈建科 | 10.58 | 7.11 | 21.62 | 23.52 | 8.80 |
603029 | 天鹅股份 | 10.03 | 5.67 | 16.16 | 17.55 | 8.63 |
600241 | 时代万恒 | 10.05 | 3.12 | 6.56 | 7.12 | 8.54 |
605058 | 澳弘电子 | 10.02 | 1.36 | 18.86 | 20.43 | 8.30 |
002899 | 英派斯 | 9.99 | 11.40 | 21.69 | 23.45 | 8.13 |
300809 | 华辰装备 | 9.61 | 8.25 | 28.09 | 30.34 | 8.02 |
603186 | 华正新材 | 10.00 | 2.74 | 22.72 | 24.53 | 7.98 |
603773 | 沃格光电 | 10.01 | 4.75 | 22.90 | 24.73 | 7.97 |
301383 | 天键股份 | 10.55 | 29.00 | 50.59 | 54.61 | 7.94 |
600126 | 杭钢股份 | 9.93 | 2.22 | 4.62 | 4.98 | 7.79 |
600481 | 双良节能 | 10.02 | 2.40 | 5.21 | 5.60 | 7.57 |
603138 | 海量数据 | 10.00 | 3.83 | 12.80 | 13.75 | 7.46 |
300488 | 恒锋工具 | 10.32 | 4.15 | 23.98 | 25.76 | 7.41 |
002815 | 崇达技术 | 9.99 | 5.14 | 9.53 | 10.24 | 7.41 |
600148 | 长春一东 | 10.01 | 2.86 | 17.29 | 18.57 | 7.38 |
000063 | 中兴通讯 | 10.01 | 9.72 | 35.83 | 38.37 | 7.10 |
603068 | 博通集成 | 9.99 | 2.59 | 28.39 | 30.40 | 7.10 |
券商中国
2025-01-09
证券时报
2025-01-09
证券时报网
2025-01-09
证券时报网
2025-01-09
证券时报网
2025-01-09
证券时报网
2025-01-09
证券之星资讯
2025-01-09
证券之星资讯
2025-01-09
证券之星资讯
2025-01-09