来源:证券时报网
2025-01-07 17:51:59
(原标题:1.79亿主力资金净流入,高压快充概念涨4.26%)
截至1月7日收盘,高压快充概念上涨4.26%,位居概念板块涨幅第8,板块内,74股上涨,久盛电气、天迈科技等20%涨停,铜峰电子、泰永长征、中恒电气等涨停,通合科技、瑞可达、沃尔核材等涨幅居前,分别上涨14.80%、14.64%、8.88%。跌幅居前的有孚能科技、宝馨科技、道通科技等,分别下跌5.49%、4.20%、1.74%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
铜缆高速连接 | 6.98 | 流感 | -2.02 |
可控核聚变 | 6.16 | 仿制药一致性评价 | -1.94 |
光纤概念 | 5.44 | 减肥药 | -1.87 |
共封装光学(CPO) | 5.16 | 青蒿素 | -1.37 |
EDR概念 | 5.00 | 医药电商 | -1.37 |
AI PC | 4.46 | 禽流感 | -1.30 |
F5G概念 | 4.28 | 创新药 | -1.27 |
高压快充 | 4.26 | 肝炎概念 | -1.20 |
人脸识别 | 4.23 | 芬太尼 | -1.14 |
WiFi 6 | 4.19 | 阿尔茨海默概念 | -1.08 |
资金面上看,今日高压快充概念板块获主力资金净流入1.79亿元,其中,42股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是泰永长征,今日主力资金净流入8042.66万元,净流入资金居前的还有得润电子、久盛电气、瑞可达等,主力资金分别净流入7407.06万元、7354.94万元、6020.74万元。
资金流入比率方面,天迈科技、久盛电气、铜峰电子等流入比率居前,主力资金净流入率分别为60.07%、30.41%、28.14%。(数据宝)
高压快充概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002927 | 泰永长征 | 10.03 | 16.93 | 8042.66 | 13.68 |
002055 | 得润电子 | 9.98 | 7.70 | 7407.06 | 27.30 |
301082 | 久盛电气 | 20.00 | 19.11 | 7354.94 | 30.41 |
688800 | 瑞可达 | 14.64 | 13.23 | 6020.74 | 4.65 |
300623 | 捷捷微电 | 3.80 | 3.26 | 5590.85 | 7.60 |
301018 | 申菱环境 | 6.89 | 8.55 | 5114.30 | 7.62 |
301439 | 泓淋电力 | 7.11 | 15.94 | 5006.94 | 11.09 |
000988 | 华工科技 | 2.74 | 3.73 | 4549.75 | 3.06 |
300491 | 通合科技 | 14.80 | 16.21 | 4542.50 | 10.63 |
300807 | 天迈科技 | 19.99 | 3.80 | 4076.14 | 60.07 |
600237 | 铜峰电子 | 10.08 | 3.51 | 3844.16 | 28.14 |
300351 | 永贵电器 | 8.48 | 9.39 | 2682.96 | 6.36 |
300207 | 欣旺达 | 2.32 | 1.26 | 2335.04 | 5.14 |
601137 | 博威合金 | 2.89 | 4.64 | 1975.49 | 2.67 |
002843 | 泰嘉股份 | 6.63 | 9.14 | 1900.68 | 4.06 |
300222 | 科大智能 | 5.49 | 4.45 | 1282.68 | 4.92 |
600506 | 统一股份 | 4.36 | 10.68 | 771.84 | 2.82 |
300360 | 炬华科技 | 1.89 | 2.01 | 677.21 | 4.09 |
000400 | 许继电气 | -0.48 | 1.33 | 575.47 | 1.72 |
002358 | 森源电气 | 5.67 | 3.23 | 467.14 | 3.44 |
002922 | 伊戈尔 | 5.45 | 10.61 | 463.98 | 0.66 |
002015 | 协鑫能科 | -1.72 | 1.12 | 463.15 | 3.44 |
300530 | 领湃科技 | 3.54 | 2.23 | 390.33 | 6.85 |
300001 | 特锐德 | 1.96 | 1.03 | 336.02 | 1.54 |
002782 | 可立克 | 5.49 | 2.95 | 321.73 | 1.85 |
002350 | 北京科锐 | 1.79 | 7.42 | 267.50 | 1.11 |
002816 | 和科达 | 4.69 | 5.02 | 253.71 | 3.78 |
300843 | 胜蓝股份 | 8.65 | 11.03 | 243.08 | 0.49 |
300403 | 汉宇集团 | 3.78 | 6.40 | 234.37 | 0.94 |
300713 | 英可瑞 | 6.88 | 6.94 | 217.30 | 2.38 |
300376 | ST易事特 | 2.69 | 0.46 | 196.73 | 5.44 |
301180 | 万祥科技 | 3.87 | 2.44 | 194.18 | 3.47 |
300373 | 扬杰科技 | 1.92 | 1.38 | 178.49 | 0.58 |
002806 | 华锋股份 | 5.67 | 2.84 | 168.09 | 3.43 |
301238 | 瑞泰新材 | 1.15 | 1.52 | 165.65 | 3.43 |
300444 | 双杰电气 | 5.06 | 3.91 | 136.55 | 0.91 |
002227 | 奥特迅 | 6.15 | 4.88 | 116.80 | 0.93 |
688612 | 威迈斯 | -1.50 | 0.65 | 92.67 | 2.99 |
688779 | 五矿新能 | 0.00 | 0.51 | 76.91 | 1.55 |
688261 | 东微半导 | 2.20 | 1.81 | 39.16 | 0.68 |
688597 | 煜邦电力 | 5.43 | 1.15 | 12.96 | 0.49 |
002870 | 香山股份 | 1.64 | 1.57 | 11.70 | 0.24 |
603212 | 赛伍技术 | 0.93 | 1.08 | -5.95 | -0.13 |
300414 | 中光防雷 | 4.74 | 1.56 | -11.82 | -0.33 |
002686 | 亿利达 | 3.00 | 1.15 | -25.00 | -0.82 |
301310 | 鑫宏业 | 4.23 | 3.43 | -27.19 | -0.65 |
300484 | 蓝海华腾 | 2.80 | 4.45 | -32.37 | -0.23 |
002953 | 日丰股份 | 4.81 | 12.18 | -34.49 | -0.11 |
301607 | 富特科技 | 4.19 | 5.47 | -61.26 | -1.41 |
300745 | 欣锐科技 | 4.08 | 1.92 | -71.95 | -1.79 |
002168 | ST惠程 | -0.37 | 1.71 | -112.13 | -3.15 |
301182 | 凯旺科技 | 7.76 | 12.88 | -114.64 | -0.74 |
600212 | 绿能慧充 | 2.16 | 1.92 | -119.67 | -1.75 |
002339 | 积成电子 | 4.99 | 6.00 | -139.11 | -0.74 |
603528 | 多伦科技 | 3.95 | 2.10 | -148.57 | -1.38 |
301349 | 信德新材 | 1.66 | 1.80 | -161.13 | -7.19 |
300880 | 迦南智能 | 2.81 | 1.70 | -165.38 | -2.44 |
301499 | 维科精密 | 3.40 | 4.25 | -165.99 | -4.61 |
300510 | 金冠股份 | 3.77 | 1.76 | -261.99 | -4.45 |
300040 | 九洲集团 | 5.26 | 11.34 | -320.83 | -0.93 |
000009 | 中国宝安 | -0.11 | 0.40 | -356.22 | -4.02 |
000636 | 风华高科 | 0.79 | 0.90 | -367.45 | -2.53 |
603050 | 科林电气 | 5.77 | 2.92 | -395.17 | -2.25 |
300011 | 鼎汉技术 | 2.67 | 1.73 | -416.98 | -7.01 |
600699 | 均胜电子 | 1.08 | 0.98 | -633.10 | -3.17 |
300035 | 中科电气 | 1.89 | 2.52 | -638.84 | -3.13 |
300062 | 中能电气 | 3.44 | 3.74 | -721.45 | -9.31 |
002885 | 京泉华 | 2.63 | 19.89 | -739.20 | -1.03 |
300648 | 星云股份 | 1.72 | 2.74 | -992.90 | -16.17 |
603766 | 隆鑫通用 | 3.27 | 1.90 | -1039.39 | -3.03 |
002276 | 万马股份 | 1.31 | 2.95 | -1069.73 | -4.28 |
300141 | 和顺电气 | 7.46 | 11.28 | -1202.76 | -4.03 |
301031 | 中熔电气 | 0.28 | 1.64 | -1337.15 | -18.63 |
688567 | 孚能科技 | -5.49 | 1.97 | -1508.01 | -5.60 |
300693 | 盛弘股份 | 1.86 | 12.12 | -1829.23 | -2.07 |
002130 | 沃尔核材 | 8.88 | 18.59 | -2303.47 | -0.40 |
002139 | 拓邦股份 | 1.94 | 3.81 | -2757.14 | -5.40 |
600089 | 特变电工 | 0.16 | 0.46 | -2860.58 | -10.14 |
688208 | 道通科技 | -1.74 | 6.19 | -4529.05 | -4.64 |
600405 | 动力源 | 9.93 | 26.17 | -7148.39 | -8.19 |
600577 | 精达股份 | 4.14 | 8.57 | -8481.62 | -6.73 |
002514 | 宝馨科技 | -4.20 | 13.34 | -8765.21 | -15.89 |
002364 | 中恒电气 | 10.01 | 19.66 | -8848.75 | -5.87 |
券商中国
2025-01-08
券商中国
2025-01-08
券商中国
2025-01-08
券商中国
2025-01-08
证券时报
2025-01-08
证券时报
2025-01-08