来源:证券时报网
2025-01-07 16:36:15
(原标题:流感概念下跌2.02%,主力资金净流出124股)
截至1月7日收盘,流感概念下跌2.02%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,*ST普利20%跌停,亨迪药业、方盛制药、盘龙药业等跌幅居前,股价上涨的有26只,涨幅居前的有热景生物、金石亚药、万邦德等,分别上涨12.73%、6.77%、3.22%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
铜缆高速连接 | 6.98 | 流感 | -2.02 |
可控核聚变 | 6.16 | 仿制药一致性评价 | -1.94 |
光纤概念 | 5.44 | 减肥药 | -1.87 |
共封装光学(CPO) | 5.16 | 青蒿素 | -1.37 |
EDR概念 | 5.00 | 医药电商 | -1.37 |
AI PC | 4.46 | 禽流感 | -1.30 |
F5G概念 | 4.28 | 创新药 | -1.27 |
高压快充 | 4.26 | 肝炎概念 | -1.20 |
人脸识别 | 4.23 | 芬太尼 | -1.14 |
WiFi 6 | 4.19 | 阿尔茨海默概念 | -1.08 |
资金面上看,今日流感概念板块获主力资金净流出21.58亿元,其中,124股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是鲁抗医药,今日主力资金净流出7.88亿元,净流出资金居前的还有哈药股份、众生药业、科伦药业等,主力资金分别净流出2.25亿元、1.15亿元、8777.80万元。今日主力资金净流入居前的概念股有同仁堂、华润三九、吉林敖东等,主力资金分别净流入2547.47万元、2094.71万元、1438.41万元。(数据宝)
流感概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600789 | 鲁抗医药 | -0.43 | 39.56 | -78802.62 |
600664 | 哈药股份 | -6.77 | 17.99 | -22547.13 |
002317 | 众生药业 | -2.83 | 9.77 | -11504.28 |
002422 | 科伦药业 | -3.53 | 2.01 | -8777.80 |
600518 | 康美药业 | 0.44 | 2.32 | -6597.92 |
000756 | 新华制药 | -5.48 | 17.85 | -4870.31 |
002603 | 以岭药业 | -2.65 | 5.40 | -4678.15 |
002038 | 双鹭药业 | -4.85 | 8.15 | -4415.82 |
300147 | 香雪制药 | -6.02 | 10.77 | -3637.62 |
600222 | 太龙药业 | -0.73 | 9.37 | -3559.12 |
300434 | 金石亚药 | 6.77 | 17.23 | -3187.64 |
605199 | 葫芦娃 | 1.66 | 11.42 | -2819.74 |
300199 | 翰宇药业 | -5.82 | 6.64 | -2612.68 |
300122 | 智飞生物 | -0.90 | 1.03 | -2601.96 |
002737 | 葵花药业 | -3.93 | 3.46 | -2598.32 |
002793 | 罗欣药业 | -7.19 | 9.50 | -2477.40 |
688166 | 博瑞医药 | -2.12 | 1.74 | -2430.56 |
600129 | 太极集团 | -2.90 | 1.83 | -2409.45 |
600721 | 百花医药 | -4.29 | 9.58 | -2335.78 |
600062 | 华润双鹤 | -2.81 | 1.48 | -2236.27 |
000739 | 普洛药业 | -4.46 | 1.62 | -2127.86 |
600223 | 福瑞达 | -1.93 | 2.90 | -2086.70 |
002275 | 桂林三金 | -7.43 | 4.03 | -1994.64 |
000650 | 仁和药业 | -1.91 | 1.97 | -1934.94 |
600521 | 华海药业 | -5.53 | 2.04 | -1916.69 |
002349 | 精华制药 | -5.98 | 5.26 | -1901.82 |
300142 | 沃森生物 | -1.03 | 1.37 | -1855.95 |
000788 | 北大医药 | -4.29 | 6.59 | -1851.31 |
300039 | 上海凯宝 | -3.58 | 9.59 | -1819.40 |
000661 | 长春高新 | -0.73 | 0.81 | -1697.29 |
600513 | 联环药业 | -5.09 | 9.75 | -1679.02 |
002864 | 盘龙药业 | -8.13 | 15.34 | -1579.36 |
000513 | 丽珠集团 | -1.90 | 1.14 | -1306.19 |
301211 | 亨迪药业 | -9.15 | 28.28 | -1256.17 |
688185 | 康希诺 | -1.88 | 1.54 | -1173.18 |
603392 | 万泰生物 | -2.83 | 0.28 | -1161.51 |
601607 | 上海医药 | -1.64 | 0.62 | -1119.00 |
002390 | 信邦制药 | -5.93 | 4.92 | -1029.96 |
600056 | 中国医药 | -2.89 | 2.05 | -978.66 |
600196 | 复星医药 | -1.54 | 0.60 | -971.22 |
600613 | 神奇制药 | -5.01 | 4.53 | -882.26 |
002007 | 华兰生物 | -0.79 | 0.59 | -823.28 |
600829 | 人民同泰 | -5.48 | 4.50 | -794.80 |
688068 | 热景生物 | 12.73 | 5.20 | -792.07 |
301111 | 粤万年青 | -4.43 | 4.43 | -789.29 |
300482 | 万孚生物 | -1.30 | 1.20 | -768.76 |
300026 | 红日药业 | -3.75 | 3.34 | -745.88 |
000915 | 华特达因 | 1.03 | 2.47 | -736.68 |
002728 | 特一药业 | -4.82 | 13.82 | -735.52 |
300003 | 乐普医疗 | -0.82 | 0.88 | -731.43 |
000919 | 金陵药业 | -1.38 | 2.28 | -721.35 |
600566 | 济川药业 | -4.08 | 0.86 | -674.23 |
002424 | ST百灵 | -1.30 | 1.58 | -654.25 |
600267 | 海正药业 | -4.51 | 1.90 | -645.46 |
300363 | 博腾股份 | -1.35 | 2.09 | -629.63 |
688298 | 东方生物 | -1.27 | 0.97 | -593.96 |
600380 | 健康元 | -2.11 | 1.23 | -567.98 |
300111 | 向日葵 | 0.32 | 1.86 | -549.81 |
600200 | 江苏吴中 | -0.88 | 1.84 | -535.00 |
603520 | 司太立 | -4.40 | 3.78 | -527.36 |
300534 | 陇神戎发 | -3.86 | 4.42 | -522.77 |
300267 | 尔康制药 | -3.23 | 4.02 | -516.27 |
600479 | 千金药业 | -1.44 | 2.02 | -468.04 |
603367 | 辰欣药业 | -3.48 | 1.28 | -462.98 |
002022 | 科华生物 | -2.15 | 2.47 | -445.66 |
000790 | 华神科技 | 0.00 | 2.12 | -422.61 |
300463 | 迈克生物 | -0.85 | 1.02 | -414.63 |
002873 | 新天药业 | -3.16 | 2.50 | -367.06 |
600249 | 两面针 | 1.64 | 1.94 | -352.19 |
000652 | 泰达股份 | 0.26 | 0.91 | -348.74 |
603368 | 柳药集团 | -2.04 | 2.01 | -344.91 |
000705 | 浙江震元 | -1.03 | 3.09 | -330.18 |
000566 | 海南海药 | -0.88 | 2.17 | -330.11 |
600467 | 好当家 | 0.90 | 2.18 | -306.15 |
600774 | 汉商集团 | -0.98 | 2.09 | -305.99 |
688276 | 百克生物 | -1.63 | 0.46 | -297.83 |
002923 | 润都股份 | -2.93 | 2.44 | -295.58 |
301126 | 达嘉维康 | -0.20 | 2.27 | -290.64 |
002030 | 达安基因 | -0.71 | 1.07 | -286.45 |
688317 | 之江生物 | -0.51 | 0.60 | -278.13 |
688739 | 成大生物 | -0.88 | 0.74 | -269.90 |
688399 | 硕世生物 | 0.37 | 0.86 | -268.03 |
301230 | 泓博医药 | -4.15 | 5.97 | -266.58 |
002107 | 沃华医药 | -5.43 | 3.72 | -265.79 |
688253 | 英诺特 | -4.64 | 6.42 | -235.01 |
002393 | 力生制药 | -5.07 | 3.99 | -224.77 |
600511 | 国药股份 | -1.52 | 0.79 | -222.92 |
300238 | 冠昊生物 | -1.30 | 3.02 | -216.32 |
300519 | 新光药业 | -1.89 | 2.94 | -214.77 |
300233 | 金城医药 | -1.71 | 3.04 | -202.92 |
600998 | 九州通 | -2.17 | 0.50 | -201.23 |
603669 | 灵康药业 | -0.60 | 1.78 | -185.62 |
000597 | 东北制药 | -1.96 | 8.12 | -160.40 |
300942 | 易瑞生物 | 1.22 | 1.10 | -158.94 |
605507 | 国邦医药 | -2.13 | 1.02 | -156.38 |
603567 | 珍宝岛 | -3.60 | 0.83 | -155.49 |
300630 | *ST普利 | -19.95 | 0.17 | -155.30 |
301075 | 多瑞医药 | -1.60 | 2.05 | -148.97 |
300878 | 维康药业 | -1.32 | 2.38 | -143.94 |
603387 | 基蛋生物 | -0.25 | 0.76 | -139.20 |
300158 | 振东制药 | -2.40 | 9.73 | -132.86 |
002900 | 哈三联 | -1.24 | 2.84 | -123.88 |
002907 | 华森制药 | -1.83 | 1.56 | -122.38 |
301408 | 华人健康 | -0.19 | 2.36 | -93.21 |
300086 | 康芝药业 | -1.86 | 5.39 | -92.83 |
603998 | 方盛制药 | -8.81 | 6.15 | -91.10 |
300318 | 博晖创新 | -1.80 | 0.94 | -89.49 |
300485 | 赛升药业 | -0.15 | 1.52 | -83.98 |
688075 | 安旭生物 | 0.28 | 0.21 | -78.52 |
002755 | 奥赛康 | -2.92 | 0.94 | -72.22 |
002872 | ST天圣 | 2.63 | 1.17 | -71.54 |
603168 | 莎普爱思 | 0.30 | 1.91 | -61.62 |
600812 | 华北制药 | -1.62 | 3.88 | -61.22 |
300642 | 透景生命 | 0.44 | 1.83 | -60.51 |
603205 | 健尔康 | 0.25 | 5.43 | -50.77 |
600351 | 亚宝药业 | -1.79 | 2.46 | -47.80 |
002566 | 益盛药业 | -1.33 | 1.94 | -41.70 |
600080 | 金花股份 | 2.08 | 2.94 | -26.59 |
301277 | 新天地 | -2.11 | 6.94 | -26.36 |
002287 | 奇正藏药 | -1.47 | 0.30 | -21.17 |
301207 | 华兰疫苗 | -3.79 | 5.08 | -16.63 |
600332 | 白云山 | -1.62 | 0.50 | -8.63 |
688189 | 南新制药 | 0.00 | 2.75 | -3.59 |
603139 | 康惠制药 | 1.02 | 1.12 | -1.67 |
688193 | 仁度生物 | 1.06 | 0.37 | 0.00 |
300753 | 爱朋医疗 | 1.86 | 17.63 | 14.76 |
002742 | ST三圣 | 0.00 | 0.81 | 16.87 |
300584 | 海辰药业 | -4.44 | 5.54 | 18.83 |
002412 | 汉森制药 | -1.35 | 1.60 | 34.95 |
002644 | 佛慈制药 | -2.85 | 1.24 | 39.55 |
301087 | 可孚医疗 | -0.67 | 1.17 | 69.16 |
300832 | 新产业 | -2.21 | 0.42 | 97.46 |
603858 | 步长制药 | -1.34 | 0.36 | 105.63 |
600976 | 健民集团 | -1.99 | 0.98 | 120.75 |
688105 | 诺唯赞 | -1.71 | 0.36 | 126.31 |
301331 | 恩威医药 | -0.94 | 3.62 | 135.30 |
000153 | 丰原药业 | -1.63 | 2.33 | 159.91 |
000908 | *ST景峰 | -1.32 | 2.99 | 176.35 |
000590 | 启迪药业 | 2.58 | 2.02 | 226.20 |
600195 | 中牧股份 | -0.31 | 0.77 | 238.50 |
603658 | 安图生物 | -1.28 | 0.37 | 281.87 |
600420 | 国药现代 | -2.79 | 1.08 | 282.96 |
002082 | 万邦德 | 3.22 | 1.58 | 295.45 |
301130 | 西点药业 | 1.75 | 1.85 | 381.76 |
002019 | 亿帆医药 | -0.75 | 1.11 | 385.69 |
600201 | 生物股份 | -0.30 | 1.17 | 422.49 |
603811 | 诚意药业 | -1.03 | 1.54 | 464.10 |
688767 | 博拓生物 | 0.61 | 0.61 | 520.72 |
000766 | 通化金马 | -1.81 | 1.51 | 551.88 |
603439 | 贵州三力 | -3.80 | 2.38 | 588.50 |
000952 | 广济药业 | -2.93 | 7.42 | 644.95 |
600594 | 益佰制药 | -1.13 | 1.97 | 665.82 |
300723 | 一品红 | -6.44 | 3.09 | 743.01 |
688289 | 圣湘生物 | 0.50 | 0.99 | 1094.37 |
688076 | 诺泰生物 | -3.74 | 2.29 | 1110.67 |
300194 | 福安药业 | -1.98 | 3.92 | 1367.67 |
000623 | 吉林敖东 | -0.66 | 0.76 | 1438.41 |
000999 | 华润三九 | -1.30 | 1.05 | 2094.71 |
600085 | 同仁堂 | 0.13 | 0.55 | 2547.47 |
证券时报网
2025-01-08
证券时报网
2025-01-08
证券时报网
2025-01-08
证券时报网
2025-01-08
证券时报网
2025-01-08
证券时报网
2025-01-08
证券之星资讯
2025-01-08
证券之星资讯
2025-01-08
证券之星资讯
2025-01-08