来源:证券时报网
2025-01-07 15:38:44
(原标题:今日327只个股突破年线)
1月7日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300943 | 春晖智控 | 20.00 | 8.22 | 11.67 | 13.80 | 18.29 |
301486 | 致尚科技 | 20.00 | 17.48 | 42.43 | 49.33 | 16.27 |
300167 | *ST迪威 | 19.79 | 4.06 | 2.00 | 2.30 | 15.22 |
603070 | 万控智造 | 9.97 | 7.10 | 12.34 | 13.57 | 9.96 |
600218 | 全柴动力 | 10.04 | 3.84 | 7.48 | 8.22 | 9.84 |
002620 | 瑞和股份 | 10.06 | 14.76 | 3.40 | 3.72 | 9.28 |
600860 | 京城股份 | 10.00 | 2.27 | 9.66 | 10.45 | 8.23 |
301251 | 威尔高 | 8.10 | 16.44 | 31.48 | 33.88 | 7.64 |
603061 | 金海通 | 7.72 | 3.79 | 69.60 | 74.50 | 7.04 |
300225 | 金力泰 | 8.63 | 3.13 | 6.25 | 6.67 | 6.76 |
300198 | 纳川股份 | 8.11 | 4.89 | 1.88 | 2.00 | 6.67 |
002491 | 通鼎互联 | 9.98 | 3.24 | 4.14 | 4.41 | 6.54 |
301222 | 浙江恒威 | 6.92 | 5.93 | 23.98 | 25.51 | 6.37 |
300650 | 太龙股份 | 6.38 | 4.46 | 10.51 | 11.17 | 6.33 |
300041 | 回天新材 | 6.16 | 4.38 | 8.44 | 8.96 | 6.17 |
002639 | 雪人股份 | 7.15 | 10.14 | 6.22 | 6.59 | 6.00 |
603291 | 联合水务 | 8.15 | 10.52 | 11.91 | 12.60 | 5.82 |
000056 | 皇庭国际 | 5.65 | 7.58 | 2.48 | 2.62 | 5.80 |
300270 | 中威电子 | 8.24 | 9.74 | 6.58 | 6.96 | 5.79 |
300155 | 安居宝 | 6.05 | 4.05 | 4.31 | 4.56 | 5.70 |
300889 | 爱克股份 | 7.16 | 3.60 | 12.04 | 12.72 | 5.68 |
002474 | 榕基软件 | 5.60 | 4.21 | 5.36 | 5.66 | 5.61 |
300340 | 科恒股份 | 5.68 | 3.67 | 8.81 | 9.30 | 5.58 |
301356 | 天振股份 | 8.58 | 3.78 | 15.35 | 16.19 | 5.46 |
603050 | 科林电气 | 5.77 | 2.92 | 21.45 | 22.56 | 5.15 |
000757 | 浩物股份 | 4.99 | 2.05 | 3.41 | 3.58 | 5.08 |
300971 | 博亚精工 | 8.20 | 5.91 | 19.59 | 20.58 | 5.04 |
603895 | 天永智能 | 5.49 | 1.26 | 19.61 | 20.55 | 4.81 |
000713 | 丰乐种业 | 4.92 | 2.77 | 6.51 | 6.82 | 4.74 |
300771 | 智莱科技 | 4.79 | 3.39 | 9.60 | 10.06 | 4.74 |
券商中国
2025-01-08
券商中国
2025-01-08
券商中国
2025-01-08
券商中国
2025-01-08
证券时报
2025-01-08
证券时报
2025-01-08