来源:金吾财讯
2025-01-06 14:00:00
(原标题:<回购监测> 最新回购统计数据)
2025-01-05股份回购统计名单
名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
---|---|---|
太古股份公司A(00019) | 11.70 | 816.10 |
太古股份公司B(00087) | 9.25 | 101.91 |
迪生创建(00113) | 30.50 | 149.45 |
周生生(00116) | 7.90 | 50.66 |
中国旺旺(00151) | 1.30 | 5.85 |
金蝶国际(00268) | 119.20 | 954.97 |
上海石油化工股份(00338) | 66.20 | 77.84 |
四洲集团(00374) | 21.60 | 55.65 |
旭日企业(00393) | 3.20 | 3.94 |
腾讯控股(00700) | 169.00 | 70092.51 |
创维集团(00751) | 94.40 | 292.64 |
阅文集团(00772) | 20.00 | 493.87 |
摩比发展(00947) | 2.00 | 0.28 |
石药集团(01093) | 630.00 | 2933.01 |
澳能建设(01183) | 10.00 | 1.67 |
丽珠医药(01513) | 8.80 | 237.83 |
极兔速递-W(01519) | 66.10 | 380.84 |
歌礼制药-B(01672) | 35.00 | 111.73 |
澳优(01717) | 4.90 | 9.16 |
周大福(01929) | 31.44 | 204.21 |
清科创业(01945) | 7.40 | 10.64 |
太古地产(01972) | 60.00 | 933.76 |
彩客新能源(01986) | 1.40 | 1.20 |
瑞声科技(02018) | 19.80 | 736.67 |
归创通桥-B(02190) | 5.00 | 55.15 |
鹰瞳科技-B(02251) | 4.00 | 48.25 |
蒙牛乳业(02319) | 18.00 | 294.72 |
中远海发(02866) | 231.30 | 236.66 |
绿城服务(02869) | 165.60 | 637.38 |
现代牙科(03600) | 10.00 | 40.39 |
太兴集团(06811) | 2.20 | 1.78 |
天福(06868) | 0.20 | 0.79 |
智通财经
2025-01-07
智通财经
2025-01-07
智通财经
2025-01-07
智通财经
2025-01-07
智通财经
2025-01-07
智通财经
2025-01-07
证券之星资讯
2025-01-07
证券之星资讯
2025-01-07
证券之星资讯
2025-01-07