来源:同花顺iNews
2025-01-06 10:50:06
(原标题:独家资金:早盘主力买入前10股)
1月6日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
建设工业 | 2.96亿 | 2.61 | 34.77 | 点击查看 | 主力监控 |
永辉超市 | 2.80亿 | 0.50 | -14.02 | 点击查看 | 主力监控 |
每日互动 | 2.71亿 | 4.39 | 868.22 | 点击查看 | 主力监控 |
蔚蓝锂芯 | 2.12亿 | 1.54 | -95.21 | 点击查看 | 主力监控 |
剑桥科技 | 2.09亿 | 1.95 | -17.38 | 点击查看 | 主力监控 |
中恒电气 | 1.81亿 | 2.55 | -31.33 | 点击查看 | 主力监控 |
中际旭创 | 1.79亿 | 0.13 | -85.18 | 点击查看 | 主力监控 |
TCL科技 | 1.47亿 | 0.17 | -25.04 | 点击查看 | 主力监控 |
共进股份 | 1.40亿 | 1.68 | -105.04 | 点击查看 | 主力监控 |
巨化股份 | 1.28亿 | 0.19 | -33.07 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富 | -4.39亿 | -0.15 | 39.11 | 点击查看 | 主力监控 |
国星光电 | -4.29亿 | -4.99 | 430.42 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | -3.71亿 | -0.02 | 33.15 | 点击查看 | 主力监控 |
山子高科 | -2.32亿 | -1.46 | 126.18 | 点击查看 | 主力监控 |
国光电器 | -2.03亿 | -1.82 | 172.66 | 点击查看 | 主力监控 |
美邦服饰 | -1.95亿 | -3.09 | 444.44 | 点击查看 | 主力监控 |
汇金科技 | -1.94亿 | -1.95 | 668.91 | 点击查看 | 主力监控 |
鲁抗医药 | -1.63亿 | -1.56 | 80.73 | 点击查看 | 主力监控 |
哈药股份 | -1.57亿 | -1.33 | 112.41 | 点击查看 | 主力监控 |
新华制药 | -1.56亿 | -1.93 | 350.57 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺7x24快讯
2025-01-07
同花顺7x24快讯
2025-01-07
同花顺7x24快讯
2025-01-07
同花顺7x24快讯
2025-01-07
同花顺7x24快讯
2025-01-07
大众证券报
2025-01-07
证券之星资讯
2025-01-07
证券之星资讯
2025-01-07
证券之星资讯
2025-01-07