来源:证券时报网
2025-01-03 11:50:19
(原标题:短线防风险 161只个股短期均线现死叉)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688368 | 晶丰明源 | -5.11 | 1.07 | 87.69 | 90.53 | -3.14 | 78.78 | -12.98 |
688653 | 康希通信 | -1.22 | 0.79 | 12.96 | 13.36 | -3.05 | 12.17 | -8.93 |
688716 | 中研股份 | -7.89 | 8.45 | 37.63 | 38.58 | -2.46 | 33.97 | -11.95 |
301517 | 陕西华达 | -4.11 | 3.23 | 54.19 | 55.55 | -2.44 | 48.48 | -12.72 |
000627 | 天茂集团 | -6.18 | 2.29 | 4.64 | 4.75 | -2.23 | 4.10 | -13.65 |
002599 | 盛通股份 | -6.77 | 4.08 | 7.55 | 7.69 | -1.92 | 6.75 | -12.27 |
600864 | 哈投股份 | -4.41 | 2.44 | 7.21 | 7.35 | -1.88 | 6.51 | -11.40 |
002963 | 豪尔赛 | -6.63 | 3.80 | 12.17 | 12.40 | -1.85 | 10.85 | -12.50 |
301199 | 迈赫股份 | -3.30 | 2.84 | 29.75 | 30.29 | -1.79 | 27.85 | -8.06 |
300440 | 运达科技 | -5.53 | 2.13 | 7.90 | 8.03 | -1.63 | 7.18 | -10.55 |
600375 | *ST汉马 | -1.60 | 0.25 | 5.58 | 5.67 | -1.51 | 5.54 | -2.25 |
002698 | 博实股份 | -2.48 | 1.29 | 16.98 | 17.23 | -1.42 | 16.10 | -6.55 |
301312 | 智立方 | 0.39 | 5.79 | 48.97 | 49.65 | -1.37 | 46.56 | -6.22 |
300660 | 江苏雷利 | -6.01 | 2.85 | 39.26 | 39.80 | -1.34 | 37.21 | -6.50 |
300695 | 兆丰股份 | -0.86 | 0.38 | 44.75 | 45.34 | -1.29 | 42.70 | -5.82 |
301525 | 儒竞科技 | -3.54 | 1.48 | 58.88 | 59.65 | -1.28 | 54.02 | -9.43 |
688686 | 奥普特 | -3.53 | 0.73 | 72.73 | 73.67 | -1.27 | 68.62 | -6.86 |
601059 | 信达证券 | -1.82 | 1.81 | 15.07 | 15.26 | -1.26 | 14.01 | -8.21 |
688621 | 阳光诺和 | -0.11 | 0.68 | 37.89 | 38.35 | -1.20 | 36.43 | -5.01 |
688360 | 德马科技 | -1.08 | 0.72 | 18.44 | 18.66 | -1.20 | 17.41 | -6.70 |
001282 | 三联锻造 | -2.56 | 2.31 | 20.86 | 21.11 | -1.19 | 19.78 | -6.31 |
300696 | 爱乐达 | -2.38 | 1.28 | 15.39 | 15.57 | -1.14 | 14.34 | -7.87 |
603061 | 金海通 | -0.31 | 0.70 | 72.95 | 73.73 | -1.05 | 69.78 | -5.35 |
002792 | 通宇通讯 | -4.07 | 2.36 | 14.93 | 15.08 | -1.05 | 13.68 | -9.31 |
600730 | 中国高科 | -3.49 | 2.01 | 6.11 | 6.17 | -1.02 | 5.80 | -5.98 |
600733 | 北汽蓝谷 | -2.96 | 1.55 | 7.97 | 8.05 | -1.02 | 7.55 | -6.19 |
601628 | 中国人寿 | -1.16 | 0.03 | 41.33 | 41.75 | -1.01 | 39.36 | -5.72 |
003019 | 宸展光电 | -1.21 | 1.13 | 25.45 | 25.69 | -0.93 | 24.44 | -4.85 |
600859 | 王府井 | -6.19 | 2.73 | 15.47 | 15.62 | -0.91 | 14.54 | -6.89 |
688162 | 巨一科技 | -0.24 | 2.35 | 26.03 | 26.26 | -0.86 | 24.44 | -6.92 |
证券时报网
2025-01-06
证券时报网
2025-01-06
证券时报网
2025-01-06
证券时报网
2025-01-06
证券时报网
2025-01-06
证券时报网
2025-01-06
证券之星资讯
2025-01-06
证券之星资讯
2025-01-06
证券之星资讯
2025-01-06