来源:证券时报网
2025-01-02 11:53:57
(原标题:今日10只A股跌停 非银金融行业跌幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌1.05%,A股成交量687.47亿股,成交金额7822.80亿元,比上一个交易日减少2.55%。个股方面,2935只个股上涨,其中涨停77只,2270只个股下跌,其中跌停10只。从申万行业来看,商贸零售、社会服务、纺织服饰等涨幅最大,涨幅分别为3.03%、1.67%、1.66%;非银金融、国防军工、计算机等跌幅最大,跌幅分别为2.83%、2.42%、2.02%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
商贸零售 | 3.03 | 336.75 | 33.97 | 德必集团 | 19.97 |
社会服务 | 1.67 | 88.92 | 13.48 | 中科云网 | 10.07 |
纺织服饰 | 1.66 | 93.36 | 21.23 | 戎美股份 | 20.01 |
家用电器 | 1.35 | 182.01 | 9.23 | 阳光照明 | 10.09 |
综合 | 1.18 | 21.32 | 26.16 | 亚泰集团 | 9.94 |
有色金属 | 1.05 | 220.59 | 16.57 | 鑫科材料 | 9.36 |
美容护理 | 0.97 | 31.25 | 25.54 | 福瑞达 | 5.42 |
轻工制造 | 0.96 | 109.75 | 5.02 | 蒙娜丽莎 | 10.04 |
农林牧渔 | 0.28 | 89.31 | 6.18 | 一致魔芋 | 21.78 |
房地产 | 0.12 | 113.01 | 29.50 | 京投发展 | 10.00 |
钢铁 | 0.08 | 35.79 | -11.86 | 广大特材 | 4.10 |
建筑材料 | 0.08 | 48.04 | -0.56 | 海螺新材 | 10.08 |
传媒 | -0.02 | 241.32 | 1.30 | 顺网科技 | -4.16 |
基础化工 | -0.04 | 271.45 | -5.01 | 航锦科技 | -7.64 |
环保 | -0.07 | 64.39 | -8.96 | 飞马国际 | -6.39 |
机械设备 | -0.34 | 551.63 | -3.92 | 川润股份 | -6.90 |
医药生物 | -0.47 | 338.59 | 0.62 | *ST吉药 | -20.31 |
食品饮料 | -0.54 | 289.82 | 22.39 | 酒鬼酒 | -4.23 |
煤炭 | -0.64 | 69.09 | -15.39 | 安源煤业 | -9.48 |
石油石化 | -0.69 | 56.50 | -3.21 | 仁智股份 | -5.41 |
公用事业 | -0.95 | 152.07 | -7.30 | ST聆达 | -15.05 |
银行 | -0.96 | 200.19 | 7.99 | 光大银行 | -2.58 |
电力设备 | -0.97 | 533.00 | -7.55 | 科泰电源 | -8.84 |
交通运输 | -1.08 | 151.15 | 4.56 | 粤高速A | -5.24 |
汽车 | -1.12 | 356.81 | -0.85 | 力帆科技 | -7.84 |
建筑装饰 | -1.45 | 143.09 | 6.77 | 高新发展 | -8.81 |
通信 | -1.59 | 502.89 | -10.26 | 通鼎互联 | -7.59 |
电子 | -1.79 | 1138.34 | -16.55 | 长川科技 | -9.27 |
计算机 | -2.02 | 741.85 | -11.37 | 东软集团 | -10.03 |
国防军工 | -2.42 | 207.63 | -16.91 | 光启技术 | -9.18 |
非银金融 | -2.83 | 436.32 | 7.96 | 香溢融通 | -6.84 |
证券时报网
2025-01-04
券商中国
2025-01-04
券商中国
2025-01-04
证券时报网
2025-01-04
证券时报网
2025-01-04
北证资讯
2025-01-04
证券之星资讯
2025-01-03
证券之星资讯
2025-01-03
证券之星资讯
2025-01-03