来源:证券时报网
2024-12-28 12:46:18
(原标题:电子行业资金流向周报)
沪指本周上涨0.95%,申万所属行业中,本周上涨的有10个,涨幅居前的行业为银行、石油石化,涨幅为3.84%、1.99%。跌幅居前的行业为传媒、社会服务,跌幅为7.22%、5.43%。电子行业本周下跌0.66%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出1623.06亿元,本周所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,计算机行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金262.92亿元,其次是电子行业,净流出资金为241.92亿元,净流出资金较多的还有机械设备、传媒、医药生物等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) | 行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
美容护理 | -2.96 | -2.77 | 食品饮料 | -0.22 | -29.62 |
综合 | 0.13 | -3.39 | 国防军工 | 0.33 | -33.57 |
石油石化 | 1.99 | -4.79 | 有色金属 | -0.68 | -34.66 |
钢铁 | -1.11 | -4.93 | 房地产 | -3.54 | -35.29 |
银行 | 3.84 | -6.39 | 商贸零售 | -2.39 | -35.55 |
农林牧渔 | -0.32 | -9.26 | 建筑装饰 | -1.46 | -40.85 |
建筑材料 | -0.59 | -12.19 | 基础化工 | -1.29 | -68.93 |
纺织服饰 | -3.85 | -15.40 | 电力设备 | -0.57 | -73.76 |
环保 | -1.53 | -16.12 | 非银金融 | 0.85 | -75.27 |
公用事业 | 1.19 | -16.98 | 通信 | 0.39 | -79.60 |
煤炭 | -0.54 | -17.11 | 医药生物 | -1.91 | -98.40 |
家用电器 | 0.93 | -18.05 | 传媒 | -7.22 | -143.22 |
轻工制造 | -2.46 | -20.76 | 机械设备 | -1.31 | -148.52 |
交通运输 | 1.17 | -22.58 | 电子 | -0.66 | -241.92 |
社会服务 | -5.43 | -22.96 | 计算机 | -4.25 | -262.92 |
汽车 | 0.69 | -27.29 | - | - | - |
电子行业本周下跌0.66%,一周主力资金净流出241.92亿元,该行业所属的个股共457只,本周上涨的有121只,涨幅居前的有实益达、显盈科技、胜蓝股份等,分别上涨31.83%、29.34%、19.32%。下跌的有335只,跌幅居前的有东晶电子、*ST美讯、奥拓电子等,分别下跌31.86%、22.52%、19.07%。
以资金流向数据进行统计,电子行业本周资金净流入的个股有106只,其中,净流入资金超亿元的有13只,净流入资金居首的是TCL科技,本周净流入资金5.55亿元,紧随其后的是康强电子、景旺电子,净流入资金分别为4.21亿元、2.58亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有83只,净流出资金居前的有上海贝岭、歌尔股份、兆易创新,净流出资金分别为18.51亿元、12.93亿元、8.75亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000100 | TCL科技 | 1.78 | 16.56 | 55459.73 |
002119 | 康强电子 | 9.48 | 78.03 | 42141.34 |
603228 | 景旺电子 | 11.82 | 18.44 | 25816.68 |
002475 | 立讯精密 | 0.17 | 4.66 | 25800.27 |
002384 | 东山精密 | 3.23 | 31.25 | 24497.35 |
002463 | 沪电股份 | 4.99 | 11.01 | 24045.09 |
601138 | 工业富联 | 2.68 | 4.46 | 20527.15 |
603296 | 华勤技术 | 12.38 | 36.53 | 18423.87 |
002055 | 得润电子 | -0.35 | 63.13 | 13034.32 |
300843 | 胜蓝股份 | 19.32 | 92.78 | 12227.26 |
002449 | 国星光电 | 15.96 | 169.81 | 10755.66 |
688535 | 华海诚科 | 6.45 | 43.30 | 10433.12 |
000021 | 深科技 | 2.13 | 26.88 | 10210.80 |
002952 | 亚世光电 | 4.70 | 20.70 | 9989.32 |
002369 | 卓翼科技 | -14.68 | 151.87 | 8996.20 |
600601 | 方正科技 | 8.91 | 28.17 | 8697.98 |
603341 | 龙旗科技 | 3.07 | 78.06 | 8328.27 |
603501 | 韦尔股份 | 1.62 | 8.24 | 8260.43 |
002922 | 伊戈尔 | 12.93 | 47.20 | 7561.08 |
603893 | 瑞芯微 | 3.41 | 22.92 | 6734.71 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600171 | 上海贝岭 | -0.85 | 80.42 | -185132.12 |
002241 | 歌尔股份 | -4.56 | 22.04 | -129286.12 |
603986 | 兆易创新 | -1.10 | 38.48 | -87489.60 |
300296 | 利亚德 | -8.23 | 64.77 | -64767.90 |
688256 | 寒武纪 | -3.53 | 8.79 | -63434.80 |
300077 | 国民技术 | -12.14 | 47.11 | -59296.74 |
300458 | 全志科技 | -0.09 | 65.53 | -55601.87 |
688525 | 佰维存储 | -2.37 | 54.98 | -53190.19 |
000670 | 盈方微 | 0.87 | 111.66 | -42657.90 |
300115 | 长盈精密 | -3.36 | 27.50 | -42538.93 |
688981 | 中芯国际 | 3.43 | 26.20 | -40919.30 |
300493 | 润欣科技 | -5.68 | 101.24 | -38030.38 |
002741 | 光华科技 | -14.14 | 57.33 | -36704.48 |
002600 | 领益智造 | -4.90 | 9.14 | -36529.17 |
002137 | 实益达 | 31.83 | 134.57 | -32935.76 |
002681 | 奋达科技 | -10.80 | 50.63 | -31567.50 |
688018 | 乐鑫科技 | -11.32 | 31.79 | -30954.07 |
002587 | 奥拓电子 | -19.07 | 76.89 | -29818.99 |
688469 | 芯联集成 | -5.70 | 8.93 | -29579.78 |
002426 | 胜利精密 | -13.08 | 48.91 | -29381.07 |
券商中国
2024-12-28
证券时报
2024-12-28
证券时报
2024-12-28
证券时报网
2024-12-28
证券时报网
2024-12-28
证券时报网
2024-12-28
证券之星资讯
2024-12-28
证券之星资讯
2024-12-27
证券之星资讯
2024-12-27