来源:证券时报网
2024-12-28 12:46:18
(原标题:22.96亿元主力资金本周撤离社会服务板块)
沪指本周上涨0.95%,申万所属行业中,本周上涨的有10个,涨幅居前的行业为银行、石油石化,涨幅为3.84%、1.99%。跌幅居前的行业为传媒、社会服务,跌幅为7.22%、5.43%。社会服务行业位居本周跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出1623.06亿元,本周所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,计算机行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金262.92亿元,其次是电子行业,净流出资金为241.92亿元,净流出资金较多的还有机械设备、传媒、医药生物等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) | 行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
美容护理 | -2.96 | -2.77 | 食品饮料 | -0.22 | -29.62 |
综合 | 0.13 | -3.39 | 国防军工 | 0.33 | -33.57 |
石油石化 | 1.99 | -4.79 | 有色金属 | -0.68 | -34.66 |
钢铁 | -1.11 | -4.93 | 房地产 | -3.54 | -35.29 |
银行 | 3.84 | -6.39 | 商贸零售 | -2.39 | -35.55 |
农林牧渔 | -0.32 | -9.26 | 建筑装饰 | -1.46 | -40.85 |
建筑材料 | -0.59 | -12.19 | 基础化工 | -1.29 | -68.93 |
纺织服饰 | -3.85 | -15.40 | 电力设备 | -0.57 | -73.76 |
环保 | -1.53 | -16.12 | 非银金融 | 0.85 | -75.27 |
公用事业 | 1.19 | -16.98 | 通信 | 0.39 | -79.60 |
煤炭 | -0.54 | -17.11 | 医药生物 | -1.91 | -98.40 |
家用电器 | 0.93 | -18.05 | 传媒 | -7.22 | -143.22 |
轻工制造 | -2.46 | -20.76 | 机械设备 | -1.31 | -148.52 |
交通运输 | 1.17 | -22.58 | 电子 | -0.66 | -241.92 |
社会服务 | -5.43 | -22.96 | 计算机 | -4.25 | -262.92 |
汽车 | 0.69 | -27.29 | - | - | - |
社会服务行业本周下跌5.43%,一周主力资金净流出22.96亿元,该行业所属的个股共75只,本周上涨的有9只,涨幅居前的有ST东时、国缆检测、峨眉山A等,分别上涨5.73%、4.30%、2.06%。下跌的有65只,跌幅居前的有豆神教育、中科云网、创业黑马等,分别下跌26.33%、19.17%、15.57%。
以资金流向数据进行统计,社会服务行业本周资金净流入的个股有13只,净流入资金居首的是西域旅游,本周净流入资金2206.80万元,紧随其后的是行动教育、中国高科,净流入资金分别为1771.82万元、1488.67万元。社会服务行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有中公教育、长白山、创业黑马,净流出资金分别为4.48亿元、1.56亿元、1.55亿元。(数据宝)
社会服务行业资金流向排名
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002607 | 中公教育 | -8.14 | 42.62 | -44754.99 |
603099 | 长白山 | -9.59 | 31.37 | -15588.41 |
300688 | 创业黑马 | -15.57 | 66.48 | -15509.38 |
300192 | 科德教育 | -6.07 | 107.87 | -12205.36 |
600880 | 博瑞传播 | -14.36 | 34.37 | -11926.99 |
300144 | 宋城演艺 | -1.53 | 6.30 | -9976.41 |
300662 | 科锐国际 | -8.10 | 14.30 | -7792.02 |
000796 | 凯撒旅业 | -11.27 | 22.21 | -7229.81 |
300012 | 华测检测 | -0.47 | 6.28 | -6823.51 |
000721 | 西安饮食 | -7.05 | 52.83 | -5850.96 |
002306 | 中科云网 | -19.17 | 28.10 | -5709.38 |
600593 | 大连圣亚 | -8.16 | 49.98 | -5115.90 |
300010 | 豆神教育 | -26.33 | 73.12 | -4935.93 |
300359 | 全通教育 | -13.95 | 17.03 | -4845.44 |
600706 | 曲江文旅 | -10.75 | 37.16 | -4103.44 |
301508 | 中机认检 | -4.33 | 30.15 | -3970.08 |
000610 | 西安旅游 | -2.95 | 42.98 | -3911.61 |
600826 | 兰生股份 | -6.88 | 11.05 | -3715.84 |
600138 | 中青旅 | 0.19 | 10.41 | -3584.20 |
300860 | 锋尚文化 | -12.46 | 32.51 | -3511.77 |
300887 | 谱尼测试 | -10.14 | 16.99 | -3322.64 |
300416 | 苏试试验 | -3.34 | 7.84 | -3196.66 |
600258 | 首旅酒店 | -1.72 | 4.67 | -3144.60 |
600754 | 锦江酒店 | 1.80 | 6.97 | -3074.24 |
300795 | 米奥会展 | -9.60 | 59.69 | -2964.24 |
003032 | 传智教育 | -10.77 | 30.79 | -2808.77 |
002057 | 中钢天源 | -1.43 | 5.20 | -2619.96 |
300962 | 中金辐照 | -2.43 | 14.67 | -2582.06 |
605108 | 同庆楼 | -9.12 | 8.52 | -2104.20 |
600158 | 中体产业 | -4.76 | 19.91 | -2052.81 |
000524 | 岭南控股 | -4.11 | 7.47 | -1832.95 |
301169 | 零点有数 | -13.17 | 14.39 | -1818.18 |
002033 | 丽江股份 | 0.22 | 11.71 | -1770.60 |
300338 | *ST开元 | -6.63 | 23.92 | -1726.85 |
300215 | 电科院 | -4.46 | 9.37 | -1585.81 |
301228 | 实朴检测 | -14.88 | 87.82 | -1557.28 |
000526 | 学大教育 | -2.79 | 10.71 | -1275.90 |
002858 | 力盛体育 | -10.44 | 37.58 | -1251.01 |
002707 | 众信旅游 | 0.00 | 16.66 | -1211.80 |
002059 | 云南旅游 | -4.78 | 9.65 | -1092.16 |
002093 | 国脉科技 | -4.57 | 11.43 | -1038.14 |
002186 | 全聚德 | -3.04 | 15.23 | -1013.63 |
603060 | 国检集团 | -4.90 | 3.46 | -1012.42 |
000430 | 张家界 | -11.25 | 27.57 | -960.94 |
600662 | 外服控股 | -4.86 | 2.39 | -948.08 |
600054 | 黄山旅游 | 1.30 | 6.06 | -899.03 |
600576 | 祥源文旅 | -4.58 | 10.12 | -895.02 |
600749 | 西藏旅游 | -4.18 | 15.13 | -837.64 |
600636 | 国新文化 | -10.53 | 9.93 | -746.61 |
002967 | 广电计量 | -1.10 | 3.77 | -734.81 |
301115 | 建科股份 | -5.27 | 8.36 | -727.81 |
002659 | 凯文教育 | -11.66 | 24.15 | -714.95 |
300797 | 钢研纳克 | -2.46 | 3.61 | -671.42 |
000978 | 桂林旅游 | -4.55 | 16.35 | -656.03 |
002159 | 三特索道 | -2.44 | 11.85 | -628.83 |
301073 | 君亭酒店 | -6.54 | 30.69 | -617.76 |
688334 | 西高院 | -1.53 | 7.09 | -526.64 |
603136 | 天目湖 | -2.09 | 9.39 | -519.58 |
003008 | 开普检测 | -5.46 | 8.14 | -372.81 |
600136 | ST明诚 | -3.38 | 1.70 | -328.39 |
300938 | 信测标准 | -3.55 | 16.27 | -218.85 |
600661 | 昂立教育 | -8.24 | 11.18 | -90.29 |
603373 | 安邦护卫 | -2.95 | 11.85 | 60.72 |
601007 | 金陵饭店 | -1.49 | 13.57 | 90.44 |
600861 | 北京人力 | 0.71 | 3.58 | 153.05 |
000888 | 峨眉山A | 2.06 | 12.67 | 167.36 |
603199 | 九华旅游 | 1.82 | 7.92 | 344.26 |
300572 | 安车检测 | -0.74 | 13.95 | 378.11 |
603377 | ST东时 | 5.73 | 9.19 | 417.18 |
603183 | 建研院 | -4.80 | 11.43 | 495.68 |
000428 | 华天酒店 | -7.28 | 13.00 | 768.62 |
301289 | 国缆检测 | 4.30 | 60.03 | 1259.59 |
600730 | 中国高科 | -2.13 | 23.88 | 1488.67 |
605098 | 行动教育 | -1.64 | 5.86 | 1771.82 |
300859 | 西域旅游 | -10.04 | 17.43 | 2206.80 |
券商中国
2024-12-28
证券时报
2024-12-28
证券时报
2024-12-28
证券时报网
2024-12-28
证券时报网
2024-12-28
证券时报网
2024-12-28
证券之星资讯
2024-12-28
证券之星资讯
2024-12-27
证券之星资讯
2024-12-27