来源:证券时报网
2024-12-27 17:34:03
(原标题:拼多多概念下跌1.63%,7股主力资金净流出超5000万元)
截至12月27日收盘,拼多多概念下跌1.63%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,凯淳股份、线上线下、元隆雅图等跌幅居前,股价上涨的有12只,涨幅居前的有东港股份、嘉诚国际、每日互动等,分别上涨10.01%、9.97%、5.58%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
转基因 | 7.62 | WiFi 6 | -1.88 |
玉米 | 6.30 | 拼多多概念 | -1.63 |
成飞概念 | 4.81 | MCU芯片 | -1.41 |
粮食概念 | 4.76 | F5G概念 | -1.38 |
农业种植 | 3.96 | 星闪概念 | -1.34 |
大豆 | 3.79 | 共封装光学(CPO) | -1.30 |
海南自贸区 | 3.16 | 人形机器人 | -1.29 |
生态农业 | 3.02 | 智能音箱 | -1.27 |
养鸡 | 2.77 | 国家大基金持股 | -1.24 |
土地流转 | 2.53 | 铜缆高速连接 | -1.23 |
资金面上看,今日拼多多概念板块获主力资金净流出5.15亿元,其中,25股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是兆驰股份,今日主力资金净流出1.94亿元,净流出资金居前的还有凯淳股份、值得买、汇洲智能等,主力资金分别净流出7879.27万元、7473.68万元、6496.37万元。今日主力资金净流入居前的概念股有东港股份、天音控股、每日互动等,主力资金分别净流入1.36亿元、4386.46万元、4219.01万元。(数据宝)
拼多多概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002429 | 兆驰股份 | -0.65 | 9.92 | -19442.46 |
301001 | 凯淳股份 | -9.71 | 30.98 | -7879.27 |
300785 | 值得买 | -5.77 | 14.15 | -7473.68 |
002122 | 汇洲智能 | -6.78 | 16.10 | -6496.37 |
002878 | 元隆雅图 | -8.97 | 18.85 | -6233.16 |
600228 | 返利科技 | -4.25 | 12.40 | -6173.25 |
300792 | 壹网壹创 | -6.54 | 10.73 | -5893.87 |
002995 | 天地在线 | -6.90 | 21.14 | -4338.34 |
300612 | 宣亚国际 | -4.04 | 8.18 | -3087.65 |
605136 | 丽人丽妆 | -3.52 | 8.94 | -2559.87 |
603214 | 爱婴室 | 2.98 | 8.80 | -1618.21 |
300959 | 线上线下 | -9.27 | 26.13 | -1493.49 |
300740 | 水羊股份 | -4.03 | 6.15 | -1481.19 |
000676 | 智度股份 | 0.90 | 2.44 | -1169.13 |
002640 | 跨境通 | 0.47 | 11.50 | -1106.44 |
300805 | 电声股份 | -3.61 | 11.53 | -1055.42 |
002264 | 新华都 | -2.03 | 3.94 | -893.16 |
300710 | 万隆光电 | -1.32 | 3.77 | -597.13 |
300531 | 优博讯 | -0.55 | 2.08 | -494.09 |
603598 | 引力传媒 | -0.69 | 7.12 | -448.62 |
301171 | 易点天下 | -0.97 | 5.73 | -401.00 |
300997 | 欢乐家 | -3.89 | 2.47 | -274.07 |
001317 | 三羊马 | -1.89 | 5.47 | -148.72 |
603836 | 海程邦达 | 2.19 | 0.60 | -34.65 |
003010 | 若羽臣 | -6.26 | 9.85 | -24.32 |
002591 | 恒大高新 | 2.96 | 5.84 | 22.93 |
002571 | 德力股份 | 1.68 | 2.73 | 121.77 |
688648 | 中邮科技 | -0.04 | 1.52 | 165.96 |
002959 | 小熊电器 | 3.14 | 3.83 | 1133.51 |
603535 | 嘉诚国际 | 9.97 | 1.33 | 1239.73 |
688365 | 光云科技 | -4.27 | 11.77 | 1777.89 |
601156 | 东航物流 | 3.25 | 1.75 | 2636.90 |
300766 | 每日互动 | 5.58 | 11.06 | 4219.01 |
000829 | 天音控股 | 2.98 | 2.95 | 4386.46 |
002117 | 东港股份 | 10.01 | 14.41 | 13619.17 |
证券时报网
2024-12-28
证券时报网
2024-12-28
证券时报网
2024-12-28
证券时报网
2024-12-28
证券时报网
2024-12-28
证券时报网
2024-12-28
证券之星资讯
2024-12-27
证券之星资讯
2024-12-27
证券之星资讯
2024-12-27