来源:证券时报网
2024-12-25 14:18:47
(原标题:【盘中播报】20只股长线走稳 站上年线)
12月25日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002664 | 信质集团 | 8.08 | 5.38 | 13.57 | 14.18 | 4.46 |
600754 | 锦江酒店 | 3.81 | 2.19 | 26.38 | 27.24 | 3.28 |
600875 | 东方电气 | 3.45 | 1.71 | 15.39 | 15.89 | 3.22 |
300208 | *ST中程 | 11.03 | 7.41 | 3.12 | 3.22 | 3.21 |
002518 | 科士达 | 2.63 | 2.95 | 20.28 | 20.68 | 1.97 |
002427 | 尤夫股份 | 1.90 | 2.23 | 3.69 | 3.76 | 1.79 |
002865 | 钧达股份 | 3.18 | 4.86 | 55.24 | 56.20 | 1.73 |
603239 | 浙江仙通 | 1.39 | 1.22 | 13.66 | 13.85 | 1.40 |
600165 | *ST宁科 | 3.72 | 4.80 | 2.20 | 2.23 | 1.28 |
600792 | 云煤能源 | 4.05 | 4.51 | 3.81 | 3.85 | 1.09 |
002271 | 东方雨虹 | 6.18 | 4.57 | 13.67 | 13.75 | 0.57 |
603767 | 中马传动 | 1.90 | 5.79 | 12.81 | 12.87 | 0.50 |
002299 | 圣农发展 | 0.89 | 0.53 | 14.60 | 14.67 | 0.45 |
002293 | 罗莱生活 | 1.64 | 0.84 | 8.04 | 8.08 | 0.45 |
002884 | 凌霄泵业 | 1.15 | 0.89 | 18.35 | 18.43 | 0.41 |
002913 | 奥士康 | 0.51 | 1.30 | 25.72 | 25.81 | 0.37 |
603989 | 艾华集团 | 0.20 | 0.92 | 15.11 | 15.16 | 0.35 |
001311 | 多利科技 | 0.75 | 1.89 | 26.94 | 26.99 | 0.17 |
603589 | 口子窖 | 0.33 | 0.66 | 39.60 | 39.63 | 0.09 |
002932 | 明德生物 | 0.59 | 0.83 | 18.80 | 18.81 | 0.03 |
证券时报网
2024-12-25
证券时报网
2024-12-25
证券时报网
2024-12-25
证券时报网
2024-12-25
证券时报网
2024-12-25
证券时报
2024-12-25
证券之星资讯
2024-12-25
证券之星资讯
2024-12-25
证券之星资讯
2024-12-25