|

股票

【盘中播报】20只股长线走稳 站上年线

来源:证券时报网

2024-12-25 14:18:47

(原标题:【盘中播报】20只股长线走稳 站上年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3396.85点,收于年线之上,涨跌幅为0.10%,A股总成交额为10632.93亿元。到目前为止,今日有20只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有信质集团、锦江酒店、东方电气等,乖离率分别为4.46%、3.28%、3.22%;明德生物、口子窖、多利科技等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

12月25日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
002664信质集团   8.08        5.38   13.57   14.18   4.46
600754锦江酒店   3.81        2.19   26.38   27.24   3.28
600875东方电气   3.45        1.71   15.39   15.89   3.22
300208*ST中程   11.03        7.41   3.12   3.22   3.21
002518科士达   2.63        2.95   20.28   20.68   1.97
002427尤夫股份   1.90        2.23   3.69   3.76   1.79
002865钧达股份   3.18        4.86   55.24   56.20   1.73
603239浙江仙通   1.39        1.22   13.66   13.85   1.40
600165*ST宁科   3.72        4.80   2.20   2.23   1.28
600792云煤能源   4.05        4.51   3.81   3.85   1.09
002271东方雨虹   6.18        4.57   13.67   13.75   0.57
603767中马传动   1.90        5.79   12.81   12.87   0.50
002299圣农发展   0.89        0.53   14.60   14.67   0.45
002293罗莱生活   1.64        0.84   8.04   8.08   0.45
002884凌霄泵业   1.15        0.89   18.35   18.43   0.41
002913奥士康   0.51        1.30   25.72   25.81   0.37
603989艾华集团   0.20        0.92   15.11   15.16   0.35
001311多利科技   0.75        1.89   26.94   26.99   0.17
603589口子窖   0.33        0.66   39.60   39.63   0.09
002932明德生物   0.59        0.83   18.80   18.81   0.03
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券时报网

2024-12-25

证券时报

2024-12-25

证券之星资讯

2024-12-25

证券之星资讯

2024-12-25

首页 股票 财经 基金 导航