来源:证券时报网
2024-12-24 17:51:08
(原标题:北交所股票全天成交额139.17亿元,33股成交额超亿元)
12月24日,北交所个股合计成交量7.36亿股,成交额139.17亿元,成交额相对上一交易日减少12.29亿元,个股来看,收盘上涨的共165只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有165只,占可交易个股的63.22%,收盘涨幅居前的有万达轴承、艾能聚、迪尔化工,分别上涨15.88%、12.87%、11.13%。收盘股价下跌的有89只,跌幅居前的有派诺科技、浩淼科技、荣亿精密等,分别下跌4.06%、3.97%、3.06%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有33只,成交额居前的北交所股票有惠丰钻石、纳科诺尔、华岭股份等,成交额分别为5.35亿元、3.79亿元、3.63亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有24只,其中,6股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有62只,换手率在1%~5%之间的有155只。全天换手率居前的股票有万达轴承、惠丰钻石、巨能股份等,换手率分别为40.68%、32.31%、27.87%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
839725 | 惠丰钻石 | 42.72 | 6.67 | 32.31 | 53471.90 |
832522 | 纳科诺尔 | 55.96 | 5.19 | 7.49 | 37915.02 |
430139 | 华岭股份 | 30.96 | 0.72 | 4.56 | 36282.95 |
872190 | 雷神科技 | 25.00 | 2.33 | 14.22 | 35356.71 |
872808 | 曙光数创 | 63.00 | -1.39 | 2.54 | 30954.10 |
834770 | 艾能聚 | 20.09 | 12.87 | 19.12 | 30843.20 |
835640 | 富士达 | 29.86 | 3.21 | 5.30 | 27152.99 |
835174 | 五新隧装 | 36.59 | 7.87 | 8.63 | 26672.42 |
830799 | 艾融软件 | 55.47 | 0.09 | 3.57 | 23721.99 |
873593 | 鼎智科技 | 43.14 | 4.89 | 4.59 | 22734.59 |
838670 | 恒进感应 | 20.69 | 1.62 | 16.23 | 21581.78 |
838227 | 美登科技 | 61.00 | 8.46 | 20.58 | 21453.69 |
873001 | 纬达光电 | 20.74 | 4.48 | 10.54 | 18883.97 |
871478 | 巨能股份 | 28.94 | 8.92 | 27.87 | 18785.73 |
837046 | 亿能电力 | 17.03 | 0.65 | 20.94 | 18532.41 |
837821 | 则成电子 | 38.45 | 1.45 | 9.13 | 18477.18 |
920002 | 万达轴承 | 77.50 | 15.88 | 40.68 | 18284.33 |
832469 | 富恒新材 | 13.20 | 7.58 | 11.99 | 15546.27 |
920106 | 林泰新材 | 59.17 | 0.05 | 21.04 | 15284.61 |
839493 | 并行科技 | 69.24 | -0.45 | 6.44 | 14499.11 |
835985 | 海泰新能 | 11.32 | 7.81 | 8.76 | 13070.60 |
837592 | 华信永道 | 65.90 | 2.94 | 5.23 | 12990.55 |
834765 | 美之高 | 28.20 | 4.87 | 10.46 | 12495.49 |
832491 | 奥迪威 | 24.66 | 2.62 | 4.40 | 12455.81 |
831304 | 迪尔化工 | 13.48 | 11.13 | 12.00 | 12338.72 |
833284 | 灵鸽科技 | 16.26 | -1.51 | 16.30 | 12186.68 |
430489 | 佳先股份 | 19.27 | 1.10 | 7.28 | 11878.82 |
838262 | 太湖雪 | 27.34 | 4.35 | 16.86 | 11808.48 |
832171 | 志晟信息 | 21.68 | 8.84 | 8.62 | 11539.35 |
839790 | 联迪信息 | 32.30 | 0.84 | 6.53 | 11346.09 |
838971 | 天马新材 | 29.40 | -2.33 | 4.56 | 11335.01 |
836826 | 盖世食品 | 11.94 | 6.51 | 14.87 | 10820.74 |
831010 | 凯添燃气 | 8.38 | -2.56 | 7.18 | 10344.83 |
830964 | 润农节水 | 7.68 | 3.78 | 7.01 | 9935.91 |
833346 | 威贸电子 | 24.31 | 6.72 | 14.13 | 9535.71 |
839167 | 同享科技 | 22.90 | 4.66 | 6.23 | 9204.55 |
873152 | 天宏锂电 | 17.61 | -3.03 | 8.75 | 8682.33 |
837023 | 芭薇股份 | 15.85 | 8.71 | 16.01 | 8547.32 |
872541 | 铁大科技 | 12.94 | 6.41 | 7.02 | 8172.06 |
835237 | 力佳科技 | 27.11 | 9.14 | 4.77 | 8123.01 |
835179 | 凯德石英 | 30.65 | -1.76 | 4.44 | 8117.14 |
833533 | 骏创科技 | 27.39 | 3.36 | 7.79 | 8113.85 |
833075 | 柏星龙 | 30.35 | 0.76 | 10.85 | 8075.91 |
835207 | 众诚科技 | 20.03 | 2.77 | 7.02 | 8024.09 |
830779 | 武汉蓝电 | 39.55 | 6.29 | 14.19 | 7855.01 |
836247 | 华密新材 | 24.67 | 5.25 | 7.62 | 7850.44 |
920060 | 万源通 | 31.87 | -1.64 | 8.12 | 7696.09 |
838924 | 广脉科技 | 17.46 | -2.02 | 6.87 | 7480.69 |
430418 | 苏轴股份 | 25.26 | 3.74 | 4.10 | 7421.46 |
832662 | 方盛股份 | 19.93 | -2.54 | 15.23 | 7387.39 |
836149 | 旭杰科技 | 15.10 | 2.30 | 9.56 | 7296.23 |
831726 | 朱老六 | 21.20 | 4.69 | 6.20 | 7221.91 |
870204 | 沪江材料 | 21.33 | 5.02 | 6.92 | 7174.73 |
835892 | 中科美菱 | 16.00 | 0.50 | 16.09 | 7111.42 |
834021 | 流金科技 | 6.15 | -1.13 | 4.58 | 7102.64 |
834415 | 恒拓开源 | 16.48 | 1.98 | 3.80 | 6753.43 |
835368 | 连城数控 | 33.60 | 0.12 | 0.91 | 6726.51 |
873806 | 云星宇 | 13.54 | 2.27 | 5.14 | 6664.38 |
832149 | 利尔达 | 11.40 | -1.04 | 4.97 | 6529.44 |
872953 | 国子软件 | 32.74 | 0.58 | 7.71 | 6502.96 |
832786 | 骑士乳业 | 8.02 | 1.91 | 7.43 | 6481.57 |
835185 | 贝特瑞 | 21.68 | -1.00 | 0.27 | 6454.63 |
873122 | 中纺标 | 53.80 | -1.97 | 3.46 | 6355.21 |
430198 | 微创光电 | 13.56 | 2.73 | 6.63 | 6256.45 |
836699 | 海达尔 | 43.50 | 4.34 | 6.88 | 6098.11 |
834058 | 华洋赛车 | 30.38 | 6.30 | 14.58 | 5978.99 |
835305 | 云创数据 | 21.39 | -0.97 | 3.42 | 5945.36 |
831175 | 派诺科技 | 15.82 | -4.06 | 8.88 | 5867.14 |
839719 | 宁新新材 | 12.34 | -2.06 | 6.48 | 5844.99 |
832175 | 东方碳素 | 11.50 | -1.71 | 8.23 | 5753.79 |
873223 | 荣亿精密 | 11.72 | -3.06 | 5.97 | 5739.70 |
836239 | 长虹能源 | 34.17 | 0.09 | 3.39 | 5724.04 |
831961 | 创远信科 | 16.69 | 1.09 | 3.21 | 5604.47 |
873167 | 新赣江 | 16.82 | -2.94 | 7.94 | 5555.47 |
831396 | 许昌智能 | 10.50 | 1.94 | 5.25 | 5154.12 |
430090 | 同辉信息 | 6.29 | -2.93 | 4.70 | 5106.50 |
831087 | 秋乐种业 | 12.22 | 0.49 | 2.63 | 5104.45 |
920111 | 聚星科技 | 24.25 | 1.21 | 5.53 | 4928.91 |
839680 | 广道数字 | 17.72 | 1.84 | 5.91 | 4845.88 |
835579 | 机科股份 | 21.35 | 1.67 | 5.11 | 4843.01 |
873693 | 阿为特 | 40.90 | -1.78 | 3.15 | 4763.65 |
836422 | 润普食品 | 11.69 | 4.38 | 6.28 | 4743.63 |
920019 | 铜冠矿建 | 22.40 | -0.88 | 4.91 | 4688.24 |
831832 | 科达自控 | 25.00 | 2.46 | 2.99 | 4611.67 |
831627 | 力王股份 | 23.69 | -1.29 | 4.12 | 4602.26 |
920128 | 胜业电气 | 31.40 | 0.32 | 8.47 | 4492.48 |
920098 | 科隆新材 | 32.42 | -2.00 | 9.48 | 4436.67 |
833509 | 同惠电子 | 16.50 | -0.60 | 3.21 | 4414.73 |
871981 | 晶赛科技 | 32.31 | -0.43 | 3.64 | 4410.03 |
831906 | 舜宇精工 | 20.28 | 2.63 | 6.51 | 4386.35 |
835438 | 戈碧迦 | 17.55 | -0.28 | 3.15 | 4378.05 |
870726 | 鸿智科技 | 23.39 | -0.47 | 11.39 | 4322.57 |
430510 | 丰光精密 | 19.30 | 1.63 | 2.53 | 4296.70 |
831855 | 浙江大农 | 17.81 | 3.19 | 9.31 | 4271.63 |
835670 | 数字人 | 17.94 | 0.34 | 3.58 | 4235.56 |
836961 | 西磁科技 | 29.13 | 0.87 | 7.01 | 4190.30 |
834599 | 同力股份 | 13.52 | 0.52 | 0.90 | 4149.91 |
430478 | 峆一药业 | 18.49 | -1.60 | 6.49 | 4094.38 |
873726 | 卓兆点胶 | 26.23 | -2.78 | 7.73 | 4087.65 |
832000 | 安徽凤凰 | 21.38 | -1.43 | 3.94 | 4047.52 |
832023 | 田野股份 | 4.95 | 1.23 | 3.33 | 4038.81 |
430300 | 辰光医疗 | 13.21 | -0.68 | 5.05 | 4010.11 |
836720 | 吉冈精密 | 18.10 | 2.20 | 4.37 | 3980.07 |
833429 | 康比特 | 17.49 | 2.88 | 2.04 | 3900.75 |
833171 | 国航远洋 | 5.78 | 1.58 | 2.35 | 3891.01 |
830896 | 旺成科技 | 16.69 | 2.39 | 5.03 | 3779.66 |
836807 | 奔朗新材 | 9.14 | 0.77 | 3.57 | 3731.04 |
837092 | 汉鑫科技 | 35.91 | 2.72 | 3.26 | 3699.52 |
833394 | 民士达 | 19.70 | 1.60 | 3.85 | 3602.43 |
836414 | 欧普泰 | 12.60 | 3.03 | 5.15 | 3588.80 |
833575 | 康乐卫士 | 17.95 | -2.34 | 1.05 | 3547.20 |
837403 | 康农种业 | 18.70 | 2.92 | 6.62 | 3540.29 |
836077 | 吉林碳谷 | 12.26 | 0.33 | 0.90 | 3495.28 |
833523 | 德瑞锂电 | 22.22 | -0.13 | 1.99 | 3459.39 |
830809 | 安达科技 | 5.92 | -0.84 | 1.82 | 3440.35 |
870357 | 雅葆轩 | 21.65 | 0.23 | 3.55 | 3421.86 |
871642 | 通易航天 | 11.18 | 2.01 | 2.90 | 3307.19 |
833781 | 瑞奇智造 | 8.57 | -0.35 | 4.19 | 3306.45 |
870199 | 倍益康 | 23.15 | 3.26 | 3.82 | 3245.30 |
838275 | 驱动力 | 7.22 | -2.17 | 4.92 | 3236.36 |
838030 | 德众汽车 | 6.26 | 2.79 | 5.26 | 3183.32 |
832978 | 开特股份 | 15.06 | 0.07 | 2.09 | 3137.74 |
870436 | 大地电气 | 19.76 | 0.71 | 1.77 | 3122.13 |
838402 | 硅烷科技 | 9.88 | 1.33 | 0.75 | 3117.96 |
871753 | 天纺标 | 31.27 | -1.76 | 3.10 | 3052.95 |
833030 | 立方控股 | 17.39 | -1.58 | 3.08 | 3022.68 |
832982 | 锦波生物 | 208.50 | -0.24 | 0.32 | 3015.84 |
837006 | 晟楠科技 | 22.03 | 1.38 | 4.02 | 3014.98 |
830946 | 森萱医药 | 9.91 | -1.39 | 0.71 | 3004.40 |
834407 | 驰诚股份 | 20.20 | 3.01 | 5.82 | 2974.90 |
872374 | 云里物里 | 28.40 | 1.39 | 3.14 | 2971.48 |
834475 | 三友科技 | 18.97 | 2.93 | 3.73 | 2922.32 |
831526 | 凯华材料 | 29.52 | -1.34 | 1.87 | 2900.18 |
835508 | 殷图网联 | 29.90 | 0.00 | 3.69 | 2898.94 |
831445 | 龙竹科技 | 8.25 | -0.48 | 3.28 | 2858.48 |
831278 | 泰德股份 | 9.13 | 2.01 | 3.14 | 2806.91 |
871245 | 威博液压 | 33.69 | 3.98 | 3.51 | 2805.25 |
870299 | 灿能电力 | 11.13 | 0.45 | 5.11 | 2574.44 |
832566 | 梓橦宫 | 9.86 | 0.41 | 2.34 | 2558.32 |
430425 | 乐创技术 | 19.30 | 2.39 | 3.28 | 2550.01 |
873576 | 天力复合 | 22.33 | -1.63 | 1.06 | 2534.47 |
872351 | 华光源海 | 12.05 | 0.50 | 5.85 | 2494.92 |
832876 | 慧为智能 | 18.78 | -0.42 | 3.47 | 2491.20 |
837212 | 智新电子 | 16.17 | 1.76 | 2.96 | 2467.40 |
839371 | 欧福蛋业 | 7.53 | 0.27 | 5.63 | 2441.44 |
873527 | 夜光明 | 13.45 | -1.10 | 4.93 | 2422.24 |
836504 | 博迅生物 | 20.35 | -2.77 | 9.15 | 2372.11 |
831768 | 拾比佰 | 7.84 | -1.51 | 3.93 | 2358.14 |
836433 | 大唐药业 | 6.51 | -1.06 | 2.15 | 2354.76 |
833454 | 同心传动 | 13.02 | 0.93 | 2.80 | 2317.81 |
834682 | 球冠电缆 | 7.98 | 2.18 | 1.88 | 2317.40 |
430476 | 海能技术 | 10.08 | 0.80 | 3.65 | 2309.38 |
832802 | 保丽洁 | 17.42 | -0.80 | 7.68 | 2286.72 |
871263 | 莱赛激光 | 15.43 | 0.00 | 5.39 | 2281.14 |
832885 | 星辰科技 | 13.60 | 0.29 | 1.92 | 2275.22 |
834062 | 科润智控 | 7.40 | 1.65 | 2.37 | 2256.83 |
838701 | 豪声电子 | 27.67 | 1.17 | 3.34 | 2243.21 |
839273 | 一致魔芋 | 21.01 | 2.99 | 2.25 | 2227.07 |
831641 | 格利尔 | 14.58 | -0.88 | 3.39 | 2216.73 |
836717 | 瑞星股份 | 9.15 | -1.51 | 5.67 | 2166.44 |
833580 | 科创新材 | 11.35 | 1.43 | 3.50 | 2160.44 |
430017 | 星昊医药 | 14.39 | -0.55 | 1.21 | 2119.20 |
873132 | 泰鹏智能 | 13.94 | 0.94 | 5.58 | 2081.11 |
833873 | 中设咨询 | 5.10 | 0.20 | 3.67 | 2052.88 |
832651 | 天罡股份 | 26.80 | -0.63 | 5.05 | 2049.17 |
839792 | 东和新材 | 9.62 | -1.13 | 2.12 | 2046.11 |
836208 | 青矩技术 | 34.40 | 1.39 | 1.07 | 2040.61 |
838171 | 邦德股份 | 15.50 | 0.06 | 2.52 | 2016.77 |
873570 | 坤博精工 | 34.53 | 2.01 | 2.59 | 2002.53 |
920016 | 中草香料 | 22.01 | 0.59 | 5.10 | 1972.06 |
838163 | 方大新材 | 15.23 | 2.91 | 2.13 | 1971.68 |
833943 | 优机股份 | 15.57 | 0.39 | 3.04 | 1957.12 |
833819 | 颖泰生物 | 4.00 | 0.50 | 0.40 | 1946.19 |
873679 | 前进科技 | 17.45 | 2.89 | 4.42 | 1944.29 |
831167 | 鑫汇科 | 24.09 | 1.22 | 2.75 | 1913.63 |
830839 | 万通液压 | 16.96 | 1.62 | 1.74 | 1911.00 |
837174 | 宏裕包材 | 12.51 | 2.71 | 6.53 | 1901.02 |
870976 | 视声智能 | 20.01 | 1.57 | 3.63 | 1867.96 |
832471 | 美邦科技 | 13.28 | -0.15 | 2.62 | 1847.40 |
833751 | 惠同新材 | 12.48 | 0.65 | 3.20 | 1847.12 |
839946 | 华阳变速 | 7.25 | -1.76 | 2.46 | 1798.93 |
430047 | 诺思兰德 | 13.08 | 0.93 | 0.76 | 1782.49 |
920008 | 成电光信 | 29.97 | 1.59 | 1.89 | 1751.23 |
430556 | 雅达股份 | 7.15 | 0.28 | 2.06 | 1737.23 |
920099 | 瑞华技术 | 28.35 | 1.07 | 1.67 | 1719.97 |
836221 | 易实精密 | 15.89 | 0.63 | 2.62 | 1716.09 |
832145 | 恒合股份 | 10.39 | -1.05 | 3.72 | 1714.51 |
834950 | 迅安科技 | 17.47 | -2.35 | 3.17 | 1706.22 |
871553 | 凯腾精工 | 7.77 | 0.39 | 2.37 | 1695.26 |
920088 | 科力股份 | 25.19 | 0.72 | 3.36 | 1693.65 |
832419 | 路斯股份 | 14.80 | -1.27 | 1.21 | 1681.28 |
873305 | 九菱科技 | 20.32 | 1.14 | 2.27 | 1660.53 |
831856 | 浩淼科技 | 9.43 | -3.97 | 3.60 | 1655.79 |
838837 | 华原股份 | 11.15 | -0.89 | 1.07 | 1642.74 |
837663 | 明阳科技 | 15.61 | 1.23 | 2.08 | 1636.53 |
430718 | 合肥高科 | 13.58 | 0.00 | 2.85 | 1636.01 |
872925 | 锦好医疗 | 12.84 | -2.87 | 2.28 | 1625.54 |
836547 | 无锡晶海 | 17.17 | -0.29 | 3.96 | 1622.87 |
873169 | 七丰精工 | 13.81 | 2.30 | 2.28 | 1601.66 |
430564 | 天润科技 | 16.76 | 0.24 | 2.81 | 1588.87 |
872895 | 花溪科技 | 13.43 | -0.37 | 4.10 | 1578.61 |
920066 | 科拜尔 | 39.20 | -1.41 | 3.34 | 1572.50 |
836260 | 中寰股份 | 10.65 | 0.57 | 3.51 | 1571.49 |
833914 | 远航精密 | 13.07 | 1.63 | 1.20 | 1560.74 |
833230 | 欧康医药 | 15.24 | -1.93 | 2.98 | 1545.16 |
830832 | 齐鲁华信 | 6.45 | -0.77 | 1.90 | 1529.22 |
832278 | 鹿得医疗 | 7.64 | -0.13 | 2.67 | 1523.91 |
836419 | 万德股份 | 10.69 | -0.83 | 2.60 | 1509.73 |
837748 | 路桥信息 | 21.72 | 0.05 | 1.10 | 1501.56 |
870866 | 绿亨科技 | 7.42 | -0.93 | 2.10 | 1473.19 |
834033 | 康普化学 | 20.72 | 1.67 | 0.85 | 1450.45 |
835857 | 百甲科技 | 6.59 | -0.75 | 1.91 | 1447.07 |
837242 | 建邦科技 | 25.02 | 0.93 | 1.62 | 1439.14 |
833266 | 生物谷 | 10.06 | -1.18 | 1.85 | 1433.81 |
832089 | 禾昌聚合 | 12.48 | 1.71 | 1.21 | 1406.45 |
830974 | 凯大催化 | 7.02 | -0.57 | 1.55 | 1396.40 |
873690 | 捷众科技 | 17.62 | 0.40 | 3.49 | 1391.77 |
873833 | 美心翼申 | 11.93 | 1.10 | 3.66 | 1383.38 |
835184 | 国源科技 | 11.52 | 0.35 | 1.36 | 1375.24 |
832225 | 利通科技 | 11.48 | 0.79 | 1.76 | 1374.78 |
831689 | 克莱特 | 18.37 | 2.06 | 2.15 | 1367.05 |
832735 | 德源药业 | 33.79 | 0.48 | 0.58 | 1347.93 |
872931 | 无锡鼎邦 | 11.76 | 0.00 | 3.92 | 1311.99 |
831370 | 新安洁 | 4.08 | 0.00 | 1.20 | 1308.16 |
873703 | 广厦环能 | 22.55 | 0.22 | 1.72 | 1283.96 |
834639 | 晨光电缆 | 6.31 | 0.16 | 1.72 | 1265.92 |
831305 | 海希通讯 | 15.26 | 1.06 | 0.76 | 1260.95 |
836395 | 朗鸿科技 | 12.73 | 0.63 | 1.69 | 1214.77 |
873706 | 铁拓机械 | 13.19 | 1.38 | 3.54 | 1194.13 |
834014 | 特瑞斯 | 10.70 | 1.90 | 2.42 | 1191.53 |
920118 | 太湖远大 | 25.97 | 2.28 | 3.20 | 1135.41 |
836942 | 恒立钻具 | 14.98 | -0.07 | 1.82 | 1115.24 |
832110 | 雷特科技 | 31.53 | -2.92 | 2.14 | 1106.05 |
831152 | 昆工科技 | 13.40 | 1.67 | 1.01 | 1100.11 |
830879 | 基康仪器 | 12.39 | 2.06 | 0.74 | 1027.95 |
837344 | 三元基因 | 18.66 | -2.05 | 0.48 | 1013.72 |
871970 | 大禹生物 | 6.35 | -3.05 | 2.24 | 995.10 |
871694 | 中裕科技 | 15.59 | -0.83 | 1.32 | 984.85 |
870508 | 丰安股份 | 13.20 | 0.00 | 1.82 | 976.03 |
873665 | 科强股份 | 11.23 | 1.54 | 2.20 | 960.30 |
831195 | 三祥科技 | 11.40 | 0.09 | 1.19 | 948.73 |
873339 | 恒太照明 | 7.99 | 2.44 | 0.79 | 930.73 |
834261 | 一诺威 | 10.09 | 0.40 | 0.54 | 922.43 |
872392 | 佳合科技 | 16.57 | -0.90 | 1.98 | 920.34 |
871634 | 新威凌 | 16.55 | 1.22 | 1.71 | 913.69 |
870656 | 海昇药业 | 17.73 | 0.17 | 2.55 | 900.26 |
871396 | 常辅股份 | 16.99 | 0.89 | 1.26 | 897.97 |
836871 | 派特尔 | 11.69 | -0.76 | 1.88 | 871.45 |
836263 | 中航泰达 | 8.30 | -0.36 | 1.02 | 859.64 |
838810 | 春光药装 | 9.69 | 0.00 | 1.98 | 849.80 |
836957 | 汉维科技 | 11.15 | -0.36 | 1.71 | 810.36 |
430685 | 新芝生物 | 10.87 | 0.93 | 1.29 | 761.31 |
836675 | 秉扬科技 | 8.70 | -0.34 | 1.11 | 755.08 |
871857 | 泓禧科技 | 16.24 | 0.93 | 0.62 | 748.34 |
833455 | 汇隆活塞 | 7.42 | -0.93 | 1.97 | 742.32 |
831039 | 国义招标 | 8.33 | 0.97 | 0.54 | 690.74 |
836892 | 广咨国际 | 11.52 | 0.61 | 0.44 | 680.55 |
839729 | 永顺生物 | 7.18 | -0.28 | 1.09 | 626.46 |
836270 | 天铭科技 | 11.35 | 0.89 | 0.67 | 619.01 |
833427 | 华维设计 | 11.61 | -2.19 | 1.01 | 591.32 |
831834 | 三维股份 | 8.10 | -0.74 | 1.16 | 582.96 |
证券时报网
2024-12-25
证券时报网
2024-12-25
证券时报
2024-12-25
证券时报
2024-12-25
证券时报网
2024-12-25
证券时报网
2024-12-25